Bialetti Caffè
The coffee brand of the iconic Bialetti household name. Bialetti Caffè produces blends specifically formulated for moka pot extraction, the method the company pioneered.
- Coffees
- 27
- Price per kg
- €14
Bialetti Caffè has 27 coffees in the Brew & Rate catalogue, roasting in Milan, Italy.
Origins break down as, 2 are from Colombia and 1 is from Brazil.
By species, 23 are blend, 2 are arabica and 2 are robusta.
By format, 13 are capsula, 7 are macinato and 4 are cialda.
Median roast level is 5, from 2 (Milano) to 8 (Roma).
The one listed price is €14 per kg.
| Name | Origin | Process | Roast | SCA | Price / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Caffè Filtro Pregiato | — | — | 5 | — | — |
| Corposo | — | — | — | — | — |
| Cremoso | — | — | 8 | — | — |
| Cremoso | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | — | — | 5 | — | — |
| Decaffeinato | — | — | — | — | — |
| Deciso | — | — | 8 | — | — |
| Deka | — | — | 5 | — | — |
| Esperto Grani Classico | — | — | 5 | — | — |
| Esperto Grani Intenso | — | — | — | — | — |
| Esperto Grani Pregiato | — | — | — | — | — |
| Intenso | — | — | 8 | — | — |
| Macinato Universale Classico | — | — | 5 | — | — |
| Macinato Universale Intenso | — | — | — | — | — |
| Macinato Universale Monorigine Colombia | Colombia | — | 5 | — | — |
| Macinato Universale Pregiato | — | — | 5 | — | — |
| Midnight | — | — | 5 | — | — |
| Milano | — | — | 2 | — | — |
| Monorigine Colombia | Colombia | — | 5 | — | — |
| Napoli | — | — | 8 | — | — |
| Palermo | — | — | — | — | — |
| Perfetto Moka | Brazil | — | 7 | — | €14 |
| Perfetto Moka Decaffeinato | — | — | 5 | — | — |
| Raffinato | — | — | — | — | — |
| Roma | — | — | 8 | — | — |
| Torino | — | — | 5 | — | — |
| Venezia | — | — | 2 | — | — |
Roaster website: www.bialetti.com