Coffee for moka pot
- Coffees
- 173
- Roasters
- 40
- Price per kg
- €9 – €410
Brew & Rate lists 173 coffees in this category, from 40 roasters.
The roasters with the most entries are Ditta Artigianale (24), Pierre Cafè (20) and Caffè Cognetti (19).
By origin, the main countries are Colombia (23), Brazil (21), Ethiopia (11) and Honduras (10).
By process: washed (25), natural (19), anaerobic (4) and honey (3).
By roast: dark (12), medium (10) and light (2).
5 carry an SCA score, averaging 85.2; the highest is Guatemala Huehuetenango Organic (Orso Verde) at 86.
On a 1–5 scale they average 2.1 for acidity, 3.3 for sweetness, 4.5 for body and 3.6 for bitterness.
The most common varieties are Bourbon, Caturra and Catimor.
Where altitude is recorded (34 coffees), they grow between 1,100 and 2,200 metres.
Prices run from €9 to €410 per kg, with a median of €40 per kg.
104 of 173 are specialty coffees.
Roasters most often recommend them for espresso (140), filter (55) and French press (37).
This is recorded for 2672 of 6953 coffees in the catalogue, so the list may not be complete.
| Coffee | Roaster | Origin | Process | Roast | SCA | Price / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | washed | medium | 86 | €90 |
| Guatemala Huehuetenango Todos Santos | Monmouth Coffee | Guatemala | washed | light | 86 | €68 |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | washed | medium | 85 | €48 |
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombia | washed | dark | 85 | €65 |
| Perù La Chacra D’dago Specialty Coffee | Morettino | Peru | washed | light | 84 | €60 |
| ABATE - 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €27 |
| Altura Mexico Biologico Decaffeinato | Caffè La Genovese | Mexico | washed | — | — | €48 |
| Altura Mexico Organic Decaffeinated | Caffè La Genovese | Mexico | washed | — | — | €48 |
| Antica Bottega | Vergnano | — | — | — | — | €22 |
| Aspen | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Autumn Blend | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — | — |
| Bedford - Organic | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Black Lyon - Ethiopia (decaf) | Cafezal | Ethiopia | — | — | — | — |
| Blend Perlae – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | — | — |
| Blue Gold | Caffè La Genovese | — | — | — | — | €32 |
| BOM DIA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brazil | — | — | — | — |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Brazil | — | — | — | €37 |
| Brasile Santa Barbara | Ditta Artigianale | Brazil | — | — | — | €52 |
| Brasilia | Drago Mocambo | — | — | — | — | €22 |
| Brazil Santos Cerrado | Caffè La Genovese | Brazil | — | — | — | €40 |
| Caffé Decaffeinato Potere | Lavazza | — | — | — | — | €22 |
| Caffè filtro | Drago Mocambo | — | — | — | — | €27 |
| Caffè LARABICO DEK | Larabico | — | — | medium | — | €22 |
| Caffè Monorigine Brasile | Costadoro | Brazil | — | — | — | €30 |
| CATUAI - Costa Rica, Los Santos | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | €100 |
| CATURRA - Colombia/Quindio Buenavista | Pierre Cafè | Colombia | — | — | — | €60 |
| CHIROSO - Colombia/Huila/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | washed | — | — | €120 |
| Classico | Danesi Caffè | Brazil | — | dark | — | €16 |
| Classico – 90% Robusta - Caffè macinato sottovuoto | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €17 |
| Colombia – Decaffeinato Sugarcane – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | Colombia | — | — | — | — |
| Colombia • Los Nogales • Bourbon | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | €310 |
| Colombia Galeras Decaf | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | €74 |
| Colombia Las Perlitas | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | €74 |
| Colombia Mama Sierra | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | €62 |
| Colombia Supremo | Caffè La Genovese | Colombia | — | — | — | €40 |
| Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | €28 |
| Costadoro Cinquanta | Costadoro | — | — | — | — | €28 |
| Costadoro Settanta | Costadoro | — | — | — | — | €28 |
| Crema e Gusto | Lavazza | Brazil | — | dark | — | €11 |
| Deca | Bristot | — | — | — | — | €28 |
| Decaffeinato | Drago Mocambo | — | — | — | — | €30 |
| Decaffeinato | Kimbo | — | — | — | — | €20 |
| Don Luis | Supremo | — | — | — | — | €37 |
| Eolia | Larabico | — | — | medium | — | €33 |
| EPTHAH (Forest Coffee) - Etiopia/Sidamo | Pierre Cafè | Ethiopia | washed | — | — | €60 |
| Espresso | Bristot | — | — | — | — | €23 |
| Espresso Bio | earlybird coffee | — | — | — | — | €28 |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | Brazil | — | dark | — | €11 |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | Brazil | — | dark | — | €14 |
| Espresso Dolomiti | Bristot | Brazil | — | dark | — | €16 |
| Espresso Napoletano | Kimbo | Brazil | — | dark | — | €10 |
| Ethiopia Sidamo | Caffè La Genovese | Ethiopia | — | — | — | €40 |
| Etiopia Worka Wuri | Ditta Artigianale | Ethiopia | — | — | — | €70 |
| Finca Hartmann – Maragogype – Panama | Caffè Cognetti | Panama | natural | — | — | — |
| Finca Hartmann – Red Bourbon – Panama | Caffè Cognetti | Panama | natural | — | — | — |
| Flatiron | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| FLORA | Brazil | IALTY | Brazil | honey | — | — | — |
| Gargari Gutity G1 Red, Ethiopia, Natural | ONA Coffee | Ethiopia | natural | — | — | — |
| Garibaldi - Blend | Cafezal | — | — | — | — | €48 |
| Gateway | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| GESHA - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | washed | — | — | €100 |
| GESHA - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | €120 |
| Gesha La Esmeralda – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | natural | — | — | — |
| Gesha Maracay – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | washed | — | — | — |
| GINGA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brazil | — | — | — | — |
| Gran Aroma | Vergnano | — | — | — | — | €20 |
| Guatemala Finca Catalan De Las Mercedes Pacamara Lavato | Ditta Artigianale | Guatemala | washed | — | — | €59 |
| Halo Beriti – Etiopia | Caffè Cognetti | Ethiopia | — | — | — | — |
| HEIRLOOM - Etiopia/Yirgacheffe | Pierre Cafè | Ethiopia | natural | — | — | €60 |
| Honduras – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Honduras | — | — | — | €39 |
| Honduras Finca El Puente • Anacafe • washed | Ditta Artigianale | Honduras | washed | — | — | €72 |
| Honduras Finca El Puente • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaerobic | — | — | €56 |
| Honduras Finca El Puente • Geisha • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaerobic | — | — | €131 |
| Honduras Finca El Puente • Marsellesa • washed | Ditta Artigianale | Honduras | washed | — | — | €72 |
| Honduras Finca El Puente Catuai Washed | Ditta Artigianale | Honduras | washed | — | — | €46 |
| Honduras Shg – Finca Santa Teresa Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Honduras | — | — | — | €44 |
| Honduras SHG Washed | Caffè La Genovese | Honduras | washed | — | — | €35 |
| Hopera – Specialty Blend – Light Roast | Caffè Cognetti | — | natural | — | — | — |
| Ibiraci Farm – Brasile | Caffè Cognetti | Brazil | natural | — | — | — |
| Imping Monsoon Malabar | Imping Kaffee | — | — | — | — | €35 |
| Imping PachaMama Bio | Imping Kaffee | — | — | — | — | €39 |
| Imping Sidamo etiope | Imping Kaffee | — | — | — | — | €34 |
| India Bababudan Mountain – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | India | — | — | — | — |
| Indonesia - Asman Gayo | Ditta Artigianale | Indonesia | — | — | — | €74 |
| JABENA Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Ethiopia | — | — | — | — |
| Jump | Ditta Artigianale | — | — | — | — | €39 |
| Jumpstart | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Juta Pure Organic Blend | Caffè La Genovese | — | — | — | — | €39 |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenya | washed | — | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | Kenya | washed | — | — | €35 |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | Kenya | — | — | — | €67 |
| Larabico 100% | Larabico | — | — | medium | — | €22 |
| Larabico 60% | Larabico | — | — | medium | — | €18 |
| Le Mixtape — House Blend | Ten Belles | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Par o’ Frat ro ca** | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Và a Rrobbe a Sanda Necolè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Los Suyates Community Well 3, Nicaragua, CM Natural Jasper | ONA Coffee | Nicaragua | natural | — | — | — |
| MammaMia | Ditta Artigianale | — | — | — | — | €39 |
| Maple | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| MAYA X Guatemala | La Sosta Specialty Coffee | Guatemala | — | — | — | — |
| Messico Crux – Specialty Coffee | Costadoro | Mexico | — | — | — | €54 |
| MILENIO H10 - Costa Rica, Sabanilla Alajuela | Pierre Cafè | Costa Rica | — | — | — | €100 |
| Mio Nonno | Barbera | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Miramundo, Guatemala, Natural | ONA Coffee | Guatemala | natural | — | — | — |
| Miscela 100% Arabica – Red Carpet | Caffè Cognetti | — | — | — | — | €42 |
| Miscela Apulia | Caffè Cognetti | — | — | — | — | €32 |
| Miscela Atelier | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Caffè “DECAFFEINATO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | €23 |
| Miscela Caffè “FINE” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | €44 |
| Miscela Caffè “SUPERNOVA" – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | €40 |
| Miscela Caffè “UNIVERSO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | €30 |
| Miscela Decaf – 100% Canephora | Caffè Cognetti | India | — | — | — | — |
| Miscela di Caffè "La Dolce Vita" (Chicchi e | Garage Coffee Bros | — | — | — | — | €54 |
| Miscela Intenso | Mokito | — | — | — | — | — |
| Miscela Neapolis | Caffè Cognetti | — | — | — | — | €30 |
| Miscela Vienna | Dinzler | — | — | — | — | €34 |
| Miscela Viennese | Dinzler | — | — | — | — | €33 |
| Mokaroma Brown - Caffè Macinato Fresco | Mokaroma | — | — | — | — | €17 |
| Monorigine Etiopia | Danesi Caffè | Ethiopia | — | — | — | €47 |
| Monorigine Guatemala | Danesi Caffè | Guatemala | — | — | — | €47 |
| Monorigine Honduras | Danesi Caffè | Honduras | — | — | — | €47 |
| Monorigine Ruanda | Danesi Caffè | Rwanda | — | — | — | €47 |
| Murano | Hausbrandt | — | — | — | — | €29 |
| Nensebo – Etiopia | Caffè Cognetti | Ethiopia | washed | — | — | — |
| Northwesterly | Olympia Coffee | — | — | — | — | — |
| OMBLIGON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaerobic | — | — | €100 |
| One. Espresso Process Blend | Ditta Artigianale | — | — | — | — | €45 |
| Oscar Hernandez Typica | Ditta Artigianale | — | — | — | — | €310 |
| PACAMARA AMARILLO - Colombia, Huila, San Adolfo | Pierre Cafè | Colombia | washed | — | — | €100 |
| PACCHIANA - 40% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €22 |
| Panama Finca Lerida • honey | Ditta Artigianale | Panama | honey | — | — | €380 |
| Panama Finca Lerida • natural | Ditta Artigianale | Panama | natural | — | — | €410 |
| Panama Finca Lerida • pacamara | Ditta Artigianale | Panama | — | — | — | €156 |
| Panama Finca Lerida • washed | Ditta Artigianale | Panama | washed | — | — | €380 |
| Panama Mi Finquita • Chicho Gallo | Ditta Artigianale | Panama | — | — | — | €410 |
| Paninaro, Colombia, Washed | Man Versus Machine | Colombia | washed | — | — | €50 |
| per Moka – Costadoro Arabica | Costadoro | — | — | — | — | €30 |
| per Moka – Costadoro Decaffeinato | Costadoro | — | — | — | — | €32 |
| per Moka Biologico e Fairtrade – Costadoro RespecTo | Costadoro | — | — | — | — | €34 |
| per Moka/Filtro – Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | €28 |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | Brazil | — | dark | — | €14 |
| Peru – Saint Ignatius Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Peru | — | — | — | €44 |
| Perù – Sant’Ignazio Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Peru | — | — | — | €44 |
| Perù Juan – Specialty Coffee | Costadoro | Peru | — | — | — | €54 |
| PINK BOURBON – Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | washed | — | — | €100 |
| PINK GESHA - Colombia/Tolima/Herrera | Pierre Cafè | Colombia | natural | — | — | €120 |
| Qualità Oro | Lavazza | Brazil | — | medium | — | €16 |
| Qualità Rossa | Lavazza | Brazil | natural | dark | — | €12 |
| Raspberry Candy | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| RED BOURBON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaerobic | — | — | €100 |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenya | washed | — | — | — |
| Santa Catalina - Guatemala | Cafezal | Guatemala | — | — | — | — |
| Santa Monica – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | natural | — | — | — |
| Santuario – Mexico Natural | Caffè Cognetti | Mexico | natural | — | — | — |
| Santuario – Mexico Washed | Caffè Cognetti | Mexico | washed | — | — | — |
| SIDRA - Colombia/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | natural | — | — | €100 |
| Sinfonia - Brasile | Cafezal | Brazil | — | — | — | — |
| SL28 - Costa Rica, Valle Central, Turrubares | Pierre Cafè | Costa Rica | honey | — | — | €100 |
| Soy Mujer – Caffè Specialty macinato per Moka/Filtro | Costadoro | Honduras | — | — | — | — |
| Special | Danesi Caffè | — | — | — | — | €30 |
| Special Edition – Serafina Caffè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| TEJO Colombia DECA | La Sosta Specialty Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | Kenya | — | — | — | — |
| Top Originale | Pellini Caffè | — | — | — | — | €34 |
| Tradizionale | Pellini Caffè | Brazil | — | dark | — | €13 |
| Tradizione | Caffè La Genovese | — | — | — | — | €24 |
| Tumbaga Decaf — Colombia / Natural Process | Ten Belles | Colombia | natural | — | — | — |
| Uganda • Bantu Blossom | Ditta Artigianale | Uganda | — | — | — | €60 |
| Unwind | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Vannelli Classico 2.0 | Vannelli Coffee | — | — | — | — | €60 |
| VILLASARCHI - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | €80 |
| WUBIT 2 Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Ethiopia | — | — | — | — |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | Brazil | — | dark | — | €9 |
Explore more coffees
By origin
- Coffee from Ethiopia
- Coffee from Colombia
- Coffee from Brazil
- Coffee from Kenya
- Coffee from Guatemala
- Coffee from Rwanda
- Coffee from Burundi
- Coffee from Costa Rica
- Coffee from El Salvador
- Coffee from Panama
- Coffee from Indonesia
- Coffee from Yemen
- Coffee from Honduras
- Coffee from Peru
- Coffee from Bolivia
- Coffee from Timor-Leste