Dark roast coffee
- Coffees
- 196
- Roasters
- 51
- Price per kg
- €9 – €90
Brew & Rate lists 196 coffees in this category, from 51 roasters.
The roasters with the most entries are Caffè Molinari (23), Tchibo (21) and Nespresso (20).
By origin, the main countries are Brazil (40), Indonesia (5), Mexico (4) and Colombia (2).
By process: washed (6), natural (3) and honey (1).
5 carry an SCA score, averaging 84.4; the highest is Monarch (Onyx Coffee Lab) at 85.
On a 1–5 scale they average 1.9 for acidity, 3.1 for sweetness, 4.8 for body and 3.9 for bitterness.
The most common varieties are Bourbon, Catimor and Caturra.
Where altitude is recorded (3 coffees), they grow between 1,000 and 1,600 metres.
Prices run from €9 to €90 per kg, with a median of €19 per kg.
64 of 196 are specialty coffees.
Roasters most often recommend them for espresso (49), French press (14) and filter (12).
This is recorded for 904 of 6953 coffees in the catalogue, so the list may not be complete.
| Coffee | Roaster | Origin | Process | Roast | SCA | Price / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombia | washed | dark | 85 | €65 |
| Revelation, Signature Espresso | Union Hand-Roasted Coffee | — | honey | dark | 85 | — |
| Decaf, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | washed | dark | 84 | — |
| Foundation, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | washed | dark | 84 | — |
| Gajah Mountain, Sumatra | Union Hand-Roasted Coffee | Indonesia | natural | dark | 84 | — |
| ¡Tierra! Bio Organic | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| 100% Arabica Biologico Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| 150 Cialde universali – Espresso Mediterraneo | Morettino | — | — | dark | — | — |
| 18 Cialde universali Qualità Espresso | Morettino | — | — | dark | — | — |
| 1882 Espresso | Vergnano | Brazil | — | dark | — | €20 |
| 50 Cialde universali – Espresso Mediterraneo | Morettino | — | — | dark | — | — |
| All Black Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| All Dark | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Americano Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Arabica 100% Cialde | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Arabica 100% Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Aromatico Intenso | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Arpeggio | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Arpeggio Decaffeinato | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Atomic Blend | Anodyne Coffee | — | — | dark | — | — |
| Barista Caffè Crema | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Barista Espresso | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Barista Espresso Dark | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Barista Origins Colombia | Tchibo | Colombia | — | dark | — | — |
| Bitches Brew | Groundwork Coffee | — | — | dark | — | — |
| Black & White | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Black & White Pads | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Black and Tan | Colectivo Coffee | — | — | dark | — | — |
| Black Canyon | Dark Roast Coffee | Press Coffee | — | washed | dark | — | — |
| Black Gold | Groundwork Coffee | — | — | dark | — | — |
| Black Magic | Birch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Blue Thunder Blend | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Bronson French Roast | Verve Coffee Roasters | — | — | dark | — | — |
| Buena Vista Dark Roast | Verve Coffee Roasters | — | — | dark | — | — |
| Caffè Crema Vollmundig | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Caffè Crema Vollmundig Pads | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Caffè Florian | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Caffè Verona | Starbucks | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Barista Caffè Crema Guatemala | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Barista Caffè Crema India | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Barista Espresso | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Barista Espresso Brasil | Tchibo | Brazil | — | dark | — | — |
| Cafissimo Espresso elegant | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Espresso kräftig | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cafissimo Kaffee kräftig | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Cape Town Lungo | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Chiaroscuro | Mokaflor | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Chicago House Blend | Passion House Coffee | — | — | dark | — | — |
| Classico | Bristot | Brazil | — | dark | — | €16 |
| Classico | Danesi Caffè | Brazil | — | dark | — | €16 |
| Community, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | washed | dark | — | — |
| Corsica | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Corsica Filter Packs | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Crazy Goat Blend | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | Brazil | — | dark | — | €11 |
| Crema e Gusto Classico Cialde | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Crema e Gusto Forte | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Crema e Gusto Forte Cialde | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Crema e Gusto Ricco | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Cremoso | Bialetti Caffè | — | — | dark | — | — |
| Dark Roast | Bonanza Coffee | Brazil | natural | dark | — | €45 |
| Dark Roast Sumatra Takengon | Anodyne Coffee | Indonesia | — | dark | — | — |
| Dark Sumatra Highlands | Colectivo Coffee | Indonesia | — | dark | — | — |
| Darkest Side of the Moon | Passion House Coffee | — | — | dark | — | — |
| Decaf Bassline Espresso Blend | Passion House Coffee | — | — | dark | — | — |
| Decaf Chicago House Blend | Passion House Coffee | — | — | dark | — | — |
| Decaf Espresso Roast | Starbucks | — | — | dark | — | — |
| Decaf House Blend | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Decaf Monte Carlo | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Decaf MWP Mexico Chiapas | Anodyne Coffee | Mexico | — | dark | — | — |
| Decaf Velo | Colectivo Coffee | — | — | dark | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Decaffeinato Cialde | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Decaffeinato Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Deciso | Bialetti Caffè | — | — | dark | — | — |
| Deep Bleu - Organic | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Der Herzhafte | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Desert City Dark | Cartel Coffee Lab | — | — | dark | — | — |
| Diavolitto | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Dolce Gusto Espresso Intenso | Nestlé / Nescafé | Brazil | — | dark | — | €50 |
| Don Carlo Capsule | Caffè Borbone | Brazil | — | dark | — | €32 |
| El Diablo Blend | Intelligentsia Coffee | Guatemala | — | dark | — | — |
| El Fuego: A Dark Roast | Vigilante Coffee | — | — | dark | — | — |
| Espresso Aromatisch | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Espresso Barista Gran Crema | Lavazza | Brazil | — | dark | — | €15 |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | Brazil | — | dark | — | €11 |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | Brazil | — | dark | — | €14 |
| Espresso Decaffeinato | Julius Meinl | — | — | dark | — | — |
| Espresso Delizioso | Julius Meinl | — | — | dark | — | — |
| Espresso Dolomiti | Bristot | Brazil | — | dark | — | €16 |
| Espresso Forte | Chicco d'Oro | — | — | dark | — | — |
| Espresso Forte | Chicco d'Oro | — | — | dark | — | — |
| Espresso Kräftig | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Espresso Maestro Classico | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Espresso Maestro Ristretto | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Espresso N. 82 Vivace | Pellini Caffè | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Espresso N°8 Dosettes | Carte Noire | — | — | dark | — | — |
| Espresso Napoletano | Kimbo | Brazil | — | dark | — | €10 |
| Espresso Roast | Starbucks | — | — | dark | — | — |
| Fair Choice Espresso | Tchibo | — | — | dark | — | — |
| Fairfield Dark [Dark Roast] | Kurasu | — | — | dark | — | — |
| Farmkaffee Ipanema | Tchibo | Brazil | — | dark | — | — |
| Fortado Decaffeinato | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Forte Dark Roast | illycaffè | Brazil | — | dark | — | €58 |
| Forte ESE Pod | Illy Caffè | Brazil | — | dark | — | €70 |
| French Roast | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Gran Espresso Capsule | Lavazza Prontissimo | Brazil | — | dark | — | €60 |
| Gran Riserva | Caffè Corsini | Brazil | — | dark | — | €15 |
| Harem | Passalacqua | Brazil | — | dark | — | €20 |
| Harvest Moon (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | dark | — | — |
| House Blend Dark Coffee Capsules [Dark roast] | Kurasu | — | — | dark | — | — |
| House Espresso | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Il Caffè | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| India | Nespresso | India | — | dark | — | — |
| Indonesia | Nespresso | Indonesia | — | dark | — | — |
| Indonesia Kerinci | Vigilante Coffee | Indonesia | — | dark | — | — |
| Intenso | Bialetti Caffè | — | — | dark | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Intenso Cialde | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Intenso Dark Roast | illycaffè | Brazil | — | dark | — | €60 |
| Intenso Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Intermezzo | Segafredo Zanetti | Brazil | — | dark | — | €14 |
| Ispirazione Roma | Nespresso | Brazil | — | dark | — | €88 |
| Ispirazione Venezia | Nespresso | Brazil | — | dark | — | €88 |
| Italian Roast | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Italian Style Roast | Starbucks | — | — | dark | — | — |
| Karmadillo | Cuvée Coffee | — | — | dark | — | — |
| Karmadillo - CLEARANCE DATED | Cuvée Coffee | — | — | dark | — | — |
| Kazaar | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Krönung Kräftig | Jacobs | — | — | dark | — | — |
| Lungo Classico | Julius Meinl | — | — | dark | — | — |
| Master Origins Costa Rica | Nespresso | Costa Rica | — | dark | — | — |
| Master Origins Mexico | Nespresso | Mexico | — | dark | — | — |
| Mediterranea | Morettino | — | — | dark | — | €26 |
| Mekico | Passalacqua | Brazil | — | dark | — | €22 |
| Mexico Chiapas | Birch Coffee | Mexico | — | dark | — | — |
| Midnight Oil Blend | Anodyne Coffee | — | — | dark | — | — |
| Milwaukee Record Blend | Anodyne Coffee | — | — | dark | — | — |
| Milwaukee Rockstar Blend | Anodyne Coffee | — | — | dark | — | — |
| Mio Nonno | Barbera | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Miscela Classica | Quarta Caffè | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Miscela Rossa | Caffè Borbone | Brazil | — | dark | — | €25 |
| Monte Carlo Decaf Filter Packs | La Colombe | — | — | dark | — | — |
| Napoli | Bialetti Caffè | — | — | dark | — | — |
| Napoli | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Night Moves Blend | Passion House Coffee | — | — | dark | — | — |
| Nightcap Noir (Decaf) | Joe Coffee | Mexico | — | dark | — | — |
| Organic Decaf Espresso | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Organic Espresso | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Organic French Roast Blend | Intelligentsia Coffee | Nicaragua | — | dark | — | — |
| Organic Rainforest Blend | Klatch Coffee | — | — | dark | — | — |
| Passionale | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Passione | Caffè Toraldo | — | — | dark | — | — |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | Brazil | — | dark | — | €14 |
| Peru Darkslide | Vigilante Coffee | Peru | washed | dark | — | — |
| Prestige | Caffè Mauro | Brazil | — | dark | — | €20 |
| Qualità Oro Dark Roast | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Qualità Rossa | Lavazza | Brazil | natural | dark | — | €12 |
| Qualità Rossa Capsule | Lavazza Prontissimo | Brazil | — | dark | — | €55 |
| Raul Sisniega x Starry Eyes (Dark Roast) | Dark Matter Coffee | — | — | dark | — | — |
| Regenerative Organic Certified Round Midnight | Groundwork Coffee | — | — | dark | — | — |
| Ristretto | Nespresso | Brazil | — | dark | — | €90 |
| Ristretto Classico | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Ristretto Decaffeinato | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Ristretto Intenso | Julius Meinl | — | — | dark | — | — |
| Ristretto Intenso | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Ristretto Shot | Starbucks | — | — | dark | — | — |
| Roma | Bialetti Caffè | — | — | dark | — | — |
| Santarossa Blend | Dune Coffee | — | — | dark | — | — |
| Silver | Izzo Caffè | Brazil | — | dark | — | €20 |
| Stockholm Lungo | Nespresso | — | — | dark | — | — |
| Sublunar Espresso | Intelligentsia Coffee | Brazil | — | dark | — | — |
| Suerte | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Suerte Nero | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| Super Crema | Lavazza | Brazil | — | dark | — | €18 |
| Tacodeli Bold House Blend | Cuvée Coffee | — | — | dark | — | — |
| Tales of Napoli | Lavazza | — | — | dark | — | — |
| The Original Black Wolf Blend | Dragonfly Coffee Roasters | — | — | dark | — | — |
| Tin Lizzie Espresso Blend | Vigilante Coffee | — | — | dark | — | — |
| Tradizionale | Pellini Caffè | Brazil | — | dark | — | €13 |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Tradizione Cialde | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Tradizione Ritualis | Caffè Molinari | — | — | dark | — | — |
| Union Espresso | Press Coffee | Brazil | — | dark | — | — |
| Velo | Colectivo Coffee | — | — | dark | — | — |
| West Pole | Cuvée Coffee | — | — | dark | — | — |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | Brazil | — | dark | — | €9 |
Explore more coffees
By origin
- Coffee from Ethiopia
- Coffee from Colombia
- Coffee from Brazil
- Coffee from Kenya
- Coffee from Guatemala
- Coffee from Rwanda
- Coffee from Burundi
- Coffee from Costa Rica
- Coffee from El Salvador
- Coffee from Panama
- Coffee from Indonesia
- Coffee from Yemen
- Coffee from Honduras
- Coffee from Peru
- Coffee from Bolivia
- Coffee from Timor-Leste