Medium roast coffee
- Coffees
- 434
- Roasters
- 93
- Price per kg
- €16 – €300
Brew & Rate lists 434 coffees in this category, from 93 roasters.
The roasters with the most entries are Lavazza (36), Carte Noire (26) and Saquella (26).
By origin, the main countries are Colombia (59), Brazil (45), Ethiopia (24) and Guatemala (14).
By process: washed (87), natural (34), anaerobic (5) and honey (2).
58 carry an SCA score, averaging 86.1; the highest is Colombia Finca La Pradera (Workshop Coffee) at 89.
On a 1–5 scale they average 3.2 for acidity, 4.2 for sweetness, 3.8 for body and 2 for bitterness.
The most common varieties are Caturra, Bourbon and Castillo.
Where altitude is recorded (63 coffees), they grow between 800 and 2,600 metres.
Prices run from €16 to €300 per kg, with a median of €52 per kg.
238 of 434 are specialty coffees.
Roasters most often recommend them for espresso (119), filter (90) and French press (34).
This is recorded for 904 of 6953 coffees in the catalogue, so the list may not be complete.
| Coffee | Roaster | Origin | Process | Roast | SCA | Price / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia Finca La Pradera | Workshop Coffee | Colombia | honey | medium | 89 | €105 |
| Espresso Blend | Tim Wendelboe | Colombia | washed | medium | 88 | €150 |
| Guatemala Huehuetenango | Manhattan Coffee Roasters | Guatemala | washed | medium | 88 | €95 |
| Kyoto Blend | %Arabica | Ethiopia | washed | medium | 88 | €120 |
| Solar System Blend | Onyx Coffee Lab | Colombia | washed | medium | 88 | €70 |
| Apollo | Counter Culture Coffee | Ethiopia | washed | medium | 87 | €55 |
| Barista Blend | The Barn | Ethiopia | washed | medium | 87 | €68 |
| Caravan Espresso | Johan & Nyström | Ethiopia | washed | medium | 87 | €72 |
| Colombia Excelso | Johan & Nyström | Colombia | washed | medium | 87 | €88 |
| Cult of Done Espresso | Workshop Coffee | Colombia | washed | medium | 87 | €72 |
| Finca Tamana Castillo Espresso | Tim Wendelboe | Colombia | washed | medium | 87 | €140 |
| Geometry | Onyx Coffee Lab | Colombia | washed | medium | 87 | €65 |
| House Blend | Seven Seeds | Ethiopia | washed | medium | 87 | €58 |
| No. 1 Blend | Proud Mary Coffee | Colombia | washed | medium | 87 | €60 |
| Project Origin | ST. ALi | Colombia | washed | medium | 87 | €62 |
| Red Brick | Square Mile Coffee Roasters | Ethiopia | natural | medium | 87 | €72 |
| Stereo Blend | Heart Coffee Roasters | Ethiopia | washed | medium | 87 | €58 |
| Sulawesi Toarco | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | washed | medium | 87 | €68 |
| Terroir Blend | George Howell Coffee | Ethiopia | washed | medium | 87 | €70 |
| The Alchemist | Ritual Coffee Roasters | Ethiopia | washed | medium | 87 | €60 |
| The Espresso | Square Mile Coffee Roasters | Colombia | washed | medium | 87 | €72 |
| Three Africas | Blue Bottle Coffee | Ethiopia | natural | medium | 87 | €68 |
| Yemen Haraaz Natural | Intelligentsia Coffee | Yemen | natural | medium | 87 | €280 |
| Yemen Mokha Mattari Natural | Gardelli Specialty Coffees | Yemen | natural | medium | 87 | €300 |
| Arabica 100% | Sandalj Trading | Ethiopia | natural | medium | 86 | €40 |
| Black Cat Classic Espresso | Intelligentsia Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €58 |
| Classic Blend | Five Elephant | Ethiopia | washed | medium | 86 | €64 |
| El Suspiro, Nicaragua | Seven Seeds | Nicaragua | washed | medium | 86 | — |
| Equator Blend | Equator Coffees | Colombia | washed | medium | 86 | €55 |
| Fast Forward | Counter Culture Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €52 |
| Fiorentino Blend | Ditta Artigianale | Ethiopia | washed | medium | 86 | €80 |
| Giant Steps | Blue Bottle Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €58 |
| Guatemala Antigua Washed | Blue Bottle Coffee | Guatemala | washed | medium | 86 | €160 |
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | washed | medium | 86 | €90 |
| Hair Bender | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | washed | medium | 86 | €52 |
| Mubuku, Uganda | Seven Seeds | Uganda | anaerobic | medium | 86 | — |
| Oslo Espresso Blend | Fuglen Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €90 |
| Owl's Howl | Sightglass Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €58 |
| Peru Cajamarca Washed | Counter Culture Coffee | Peru | washed | medium | 86 | €160 |
| Sermon Blend | Verve Coffee Roasters | Colombia | washed | medium | 86 | €55 |
| Terra | La Cabra Coffee | Colombia | washed | medium | 86 | €100 |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | washed | medium | 85 | €48 |
| Brazil Cerrado Yellow Bourbon | Counter Culture Coffee | Brazil | natural | medium | 85 | €140 |
| Espresso del Giorno | Mame Coffee | Colombia | washed | medium | 85 | €75 |
| Holler Mountain | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | washed | medium | 85 | €48 |
| Honduras Marcala SHG | Stumptown Coffee Roasters | Honduras | washed | medium | 85 | €130 |
| House Blend | Intelligentsia Coffee | Colombia | washed | medium | 85 | €46 |
| Indonesia Sumatra Mandheling | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | washed | medium | 85 | €120 |
| Irmas Pereira, Brazil | Seven Seeds | Brazil | — | medium | 85 | — |
| Liberacion, Guatemala | Union Hand-Roasted Coffee | Guatemala | washed | medium | 85 | — |
| Natural Spirit, Organic Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | natural | medium | 85 | — |
| Timana, Colombia | Union Hand-Roasted Coffee | Colombia | washed | medium | 85 | — |
| Yayu Wild Forest, Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | Ethiopia | washed | medium | 85 | — |
| Brazil Sul de Minas Natural | Blue Bottle Coffee | Brazil | natural | medium | 84 | €130 |
| House Roast, Original Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | washed | medium | 84 | — |
| Indonesia Flores Bajawa | Counter Culture Coffee | Indonesia | washed | medium | 84 | €130 |
| Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | Rwanda | natural | medium | 84 | — |
| Timor-Leste Maubesse Washed | Blue Bottle Coffee | Timor-Leste | washed | medium | 83 | €120 |
| ¡Tierra! Brasile Cerrado | Lavazza | Brazil | — | medium | — | — |
| ¡Tierra! For Africa | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| ¡Tierra! For Cuba | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| ¡Tierra! Perù Ande | Lavazza | Peru | — | medium | — | — |
| ¡Tierra! Selection | Lavazza | Colombia | washed | medium | — | €32 |
| 18 Cialde universali Qualità Espresso – Decaffeinato | Morettino | — | — | medium | — | — |
| ABATE - 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €27 |
| Altissio Decaffeinato | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Amalfi | Kimbo | Brazil | — | medium | — | €28 |
| Amsterdam | Joe Coffee | Mexico | — | medium | — | — |
| Anodyne House Blend | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Arabica 100 | Mokaflor | Brazil | washed | medium | — | €24 |
| Arabica 100% | Costadoro | Brazil | — | medium | — | €22 |
| Arabica 100% | Goppion Caffè | Brazil | washed | medium | — | €28 |
| Arabica 100% | Musetti | Colombia | washed | medium | — | €26 |
| Arabica 100% Supremo | Bristot | Brazil | — | medium | — | €24 |
| Aroma Club Espresso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Aroma e Gusto Espresso | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Aroma e Gusto Lungo | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Aroma Gold 100% Arabica | Kimbo | Brazil | — | medium | — | €20 |
| Aromatico Classico | Tchibo | — | — | medium | — | — |
| Arpeggio Extra | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Aster | Verve Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| AutoDrip: Guatemala | Birch Coffee | Guatemala | — | medium | — | — |
| Bassline Espresso Blend | Passion House Coffee | — | — | medium | — | — |
| Bella Crema | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Belle Espresso | Klatch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Belvedere | Diemme Caffè | Brazil | washed | medium | — | €32 |
| Benchmark | Joe Coffee | — | — | medium | — | — |
| Bio Aroma | Marcafé | — | — | medium | — | — |
| Bio Äthiopien | Tchibo | Ethiopia | — | medium | — | — |
| Bio Intense | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Bio Melange | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Bio Pur Arabica | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Birch Blend | Birch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Blu Capri | Caffè Toraldo | — | — | medium | — | — |
| Blue Heeler | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| Botanica | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| Bowery Blend - Organic | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Box of Rain | Passion House Coffee | Colombia | — | medium | — | — |
| Brasil - El Triunfo | Hola Coffee | Brazil | natural | medium | — | €49 |
| Brasil - El Triunfo Pro | Hola Coffee | Brazil | natural | medium | — | €49 |
| Brasile Santos Dulce | Saquella | Brazil | — | medium | — | — |
| Brava | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Brazil | Cuvée Coffee | Brazil | natural | medium | — | — |
| Brazil | GOTA Coffee Experts | Brazil | anaerobic | medium | — | €58 |
| Brazil | L'affare | Brazil | — | medium | — | — |
| Brazil | Rum Baba | Brazil | natural | medium | — | €30 |
| Brazil Canarinho | Colectivo Coffee | Brazil | — | medium | — | — |
| Brazil Capim Seco | Vigilante Coffee | Brazil | — | medium | — | — |
| Brazil Cerrado Estate | Dragonfly Coffee Roasters | Brazil | natural | medium | — | — |
| Brazil Fazenda Lagoa | Anodyne Coffee | Brazil | natural | medium | — | — |
| Brazil Fortaleza | Birch Coffee | Brazil | — | medium | — | — |
| Brazil Klatch Diamond Reserve | Klatch Coffee | Brazil | natural | medium | — | — |
| Brazil Nossa Mesa | La Colombe | Brazil | — | medium | — | — |
| Breakfast Blend | Klatch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Breakfast Blend | Starbucks | — | — | medium | — | — |
| Bully Blend ~ACPB~ | Birch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Caffè Crema Mild | Tchibo | — | — | medium | — | — |
| Caffè Filtro Pregiato | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Caffè LARABICO DEK | Larabico | — | — | medium | — | €22 |
| Cafissimo Barista Caffè Crema Colombia | Tchibo | — | — | medium | — | — |
| Capriccio | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Carafe Pour-Over Style Intense | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| City | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Classic | Kuma Coffee | — | — | medium | — | — |
| Classico – 90% Robusta - Caffè macinato sottovuoto | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €17 |
| Classico Capsule | illycaffè | Brazil | — | medium | — | €80 |
| Classico ESE Pod | Illy Caffè | Brazil | — | medium | — | €70 |
| Classico Medium Roast | illycaffè | Brazil | washed | medium | — | €58 |
| Classico Whole Bean | illycaffè | Brazil | — | medium | — | €55 |
| Classique N°5 Dosettes | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Co-Optiva | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| College St | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Colombia | Cuvée Coffee | Colombia | — | medium | — | — |
| Colombia | Nespresso | Colombia | — | medium | — | — |
| Colombia - Dos Quebradas | Hola Coffee | Colombia | washed | medium | — | €48 |
| Colombia Half Caff | Vigilante Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Colombia Huila | Birch Coffee | Colombia | — | medium | — | — |
| Colombia La Falda | Vigilante Coffee | Colombia | — | medium | — | — |
| Corsé N°7 Dosettes | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Cosi | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Costarica HG | Saquella | Costa Rica | — | medium | — | — |
| Creamery Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | washed | medium | — | — |
| Crema & Aroma Espresso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Crema e Gusto Forte | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Crema e Gusto Ricco | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Crema Italia | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Cremaroma | Morettino | — | — | medium | — | €28 |
| Cuvée de Caractère | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Cuvée de Caractère | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Dank | Vigilante Coffee | Guatemala | — | medium | — | — |
| Decaf | L'affare | Colombia | — | medium | — | — |
| Decaf | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Decaf | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Decaf | Rum Baba | Colombia | — | medium | — | €35 |
| Decaf Blend | Monastery Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Decaf Classico | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Decaf Colombia Huila | Anodyne Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Decaf Ethiopia Natural Suke Quto | Kuma Coffee | Ethiopia | natural | medium | — | — |
| Decaf Flume Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | washed | medium | — | — |
| Decaf Fool's Gold | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Decaf Intenso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Decaf Sleeping Goat | Klatch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Décaféiné | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Décaféiné N°5 Dosettes | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Decaffeinato | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Dek - Senza compromessi - Caffè Decaffeinato | Caffè Iaquinta | India | — | medium | — | €42 |
| Dek Decaffeinato Capsule | Lavazza Prontissimo | Brazil | — | medium | — | €60 |
| Dek Espresso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Deka | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Dekaf | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Delizioso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Demi-Caféiné Dosettes | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Descafeinado Colombia - No molestar ☾ | Hola Coffee | Colombia | washed | medium | — | €56 |
| Descafeinado Colombia - No molestar ☾ Pro | Hola Coffee | Colombia | washed | medium | — | €56 |
| DolceAmaro - L'armonia dei contrasti | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €31 |
| Donut's Friend Blend (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Double Diamond | GOTA Coffee Experts | Costa Rica | natural | medium | — | €80 |
| Double Espresso Chiaro Decaffeinato | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Double Espresso Dolce | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Early Edition Coffee Blend | Press Coffee | — | — | medium | — | — |
| Echo Canyon Half-Caff | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| El Indio | GOTA Coffee Experts | Colombia | natural | medium | — | €52 |
| El Salvador | Cuvée Coffee | El Salvador | natural | medium | — | — |
| El Salvador | Nespresso | El Salvador | — | medium | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Orange Bourbon Anaerobic Natural | Klatch Coffee | El Salvador | anaerobic | medium | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pacamara Anaerobic Natural | Klatch Coffee | El Salvador | anaerobic | medium | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pacamara Black Honey | Klatch Coffee | El Salvador | honey | medium | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pepinal 1 | Klatch Coffee | El Salvador | washed | medium | — | — |
| Emma’s Espresso | Birch Coffee | Indonesia | — | medium | — | — |
| Emporium | Cuvée Coffee | — | — | medium | — | — |
| Emporium - CLEARANCE DATED | Cuvée Coffee | — | — | medium | — | — |
| Eolia | Larabico | — | — | medium | — | €33 |
| Eolia In Cialde | Larabico | — | — | medium | — | — |
| Esperto Grani Classico | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Espresso | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso | Hausbrandt | Brazil | — | medium | — | €24 |
| Espresso 100% Arabica | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Bar | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Barista Intenso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Barista Organic | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Barista Perfetto | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Bio | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Buonaroma | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Espresso Classico | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Espresso Classique N°7 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Crema | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Espresso Crema Dolce | Dragonfly Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Espresso Décaféiné N°5 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Decaffeinato | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Dekaf | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Demi-Caféiné | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Gran Arabica | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Gran Bar | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Intense N°9 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Intenso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Long | Chicco d'Oro | — | — | medium | — | — |
| Espresso Maestro Intenso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Maestro Organic | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Espresso Moka | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Espresso Napoli | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Oro | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Puissant N°11 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Regular | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Espresso Solidaire | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Espresso Ultime | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Estela Chilcon | GOTA Coffee Experts | Peru | natural | medium | — | €59 |
| Ethiopia Halo Beriti | Rum Baba | Ethiopia | anaerobic | medium | — | €63 |
| Ethiopia Sidamo Decaf [Medium roast] | Kurasu | Ethiopia | washed | medium | — | — |
| Fair Choice Caffè Crema | Tchibo | — | — | medium | — | — |
| Fairfield Medium [Medium Roast] | Kurasu | — | — | medium | — | — |
| Fall Blend | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Farmkaffee Machare | Tchibo | Tanzania | — | medium | — | — |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee | Panther Coffee | Brazil | natural | medium | — | — |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee WS | Panther Coffee | Brazil | natural | medium | — | — |
| FONDATORE - 70% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €24 |
| Forte e Deciso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Four Corners Coffee Blend | Press Coffee | — | — | medium | — | — |
| French Press: Birch Blend | Birch Coffee | — | — | medium | — | — |
| Frogtown | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Fto Ethiopia | L'affare | Ethiopia | — | medium | — | — |
| FTO Harvest Blend | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| Giava Gugu | Saquella | Indonesia | — | medium | — | — |
| Girls on the Run | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| Gourmet Guatemala | Saquella | Guatemala | — | medium | — | — |
| Gourmet Oro Espresso | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Gran Crema | Filicori Zecchini | Brazil | — | medium | — | €22 |
| Gran Gusto Amabile | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Gran Gusto Forte | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Gran Gusto Intenso | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Gran Gusto Ricco | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Gran Selezione | Lavazza | Brazil | washed | medium | — | €22 |
| Grand Cru | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Grangusto | Morettino | — | — | medium | — | €30 |
| Great Heights | Joe Coffee | — | — | medium | — | — |
| Guatemala - Primavera Family | Hola Coffee | Guatemala | washed | medium | — | €50 |
| Guatemala Antigua | Saquella | Guatemala | — | medium | — | — |
| Guatemala El Tempixque | Birch Coffee | Guatemala | — | medium | — | — |
| Guatemala Huehuetenango Rio Azul SHB EP | Klatch Coffee | Guatemala | — | medium | — | — |
| Guatemala Primos Unidos | Vigilante Coffee | Guatemala | washed | medium | — | — |
| Guatemala Yellow Bourbon | Birch Coffee | Guatemala | — | medium | — | — |
| Guji | GOTA Coffee Experts | Ethiopia | natural | medium | — | €59 |
| Gusto | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Gusto Coffee Sachets | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Half Caff, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | — | medium | — | — |
| Half Moon (Half Caff) | Joe Coffee | Mexico | — | medium | — | — |
| Hero Caffeine | Wolff Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Home Blend | Code Black Coffee | — | — | medium | — | — |
| Homestead | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Honduras - Las Calaveras | Hola Coffee | Honduras | natural | medium | — | €50 |
| Honduras - Luna Azul Decaf | La Colombe | Honduras | — | medium | — | — |
| Honduras Marcala | Anodyne Coffee | Honduras | washed | medium | — | — |
| House Blend | Starbucks | — | — | medium | — | — |
| House Blend | Starbucks | — | — | medium | — | — |
| Hundred Mile | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | — | medium | — | — |
| Inizio | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Intenso | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Intenso | Saquella | — | — | medium | — | — |
| Intenso - La pura forza del caffè | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €28 |
| Jackalope Decaf | Cuvée Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Janszoon | Artisan Roast | — | — | medium | — | — |
| Kenia - Kirinyaga AA | Hola Coffee | Kenya | washed | medium | — | €59 |
| Kokobe | Rum Baba | Ethiopia | natural | medium | — | €42 |
| L'Iconique | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| L'Iconique | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| La Lesa | GOTA Coffee Experts | Ethiopia | natural | medium | — | €59 |
| La Virgen | Artisan Roast | — | washed | medium | — | — |
| Lady | Caffè Toraldo | — | — | medium | — | — |
| Larabico 100% | Larabico | — | — | medium | — | €22 |
| Larabico 60% | Larabico | — | — | medium | — | €18 |
| Liberty Blend | Black Market Coffee | — | — | medium | — | — |
| Linea Espresso | Zicaffè | Brazil | — | medium | — | €26 |
| Lion's Pride Blend | Klatch Coffee | — | washed | medium | — | — |
| Livanto | Nespresso | Colombia | — | medium | — | €85 |
| Long Play Decaf | Verve Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Lucero Blend | Hola Coffee | — | — | medium | — | €46 |
| Lucero Blend Pro | Hola Coffee | — | — | medium | — | €46 |
| Lungo Classique N°6 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Lungo Dolce | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Lungo Forte | Julius Meinl | — | — | medium | — | — |
| Lyon | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Macinato Universale Classico | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Macinato Universale Monorigine Colombia | Bialetti Caffè | Colombia | — | medium | — | — |
| Macinato Universale Pregiato | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Marafiki | Rum Baba | Kenya | washed | medium | — | €37 |
| Master Origins Ethiopia | Nespresso | Ethiopia | — | medium | — | — |
| Matambo, Decaf, Colombia | Seven Seeds | Colombia | — | medium | — | — |
| Mediterranea Decaffeinato | Morettino | — | — | medium | — | €29 |
| Mehari | Passalacqua | Brazil | — | medium | — | €24 |
| Melozio Decaffeinato | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Mexico Decaf Coffee | Press Coffee | Mexico | — | medium | — | — |
| Mexico TB Decaf | Vigilante Coffee | Mexico | washed | medium | — | — |
| Midnight | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Mighty | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Milwaukee Public Market Blend | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Mind Tonic Espresso | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Miscela Blu | Caffè Borbone | Colombia | — | medium | — | €28 |
| Miscela Caffè Specialty THE STEAM &CO. | Garage Coffee Bros | — | — | medium | — | €58 |
| Miscela del Doge | Diemme Caffè | Brazil | — | medium | — | €28 |
| Mocha Java Blend | Klatch Coffee | Indonesia | — | medium | — | — |
| Moka Style | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Mokha Java Blend | Dragonfly Coffee Roasters | Indonesia | — | medium | — | — |
| Monaco | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Monorigine Colombia | Bialetti Caffè | Colombia | — | medium | — | — |
| Nerve Tonic Espresso (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| Net Wrecker | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Nicaragua | GOTA Coffee Experts | Nicaragua | washed | medium | — | €56 |
| Nicaragua | Nespresso | Nicaragua | — | medium | — | — |
| Nicaragua El Caribe – Fine Robusta | Morettino | Nicaragua | washed | medium | — | €40 |
| Nightcap Decaf | Joe Coffee | Mexico | — | medium | — | — |
| Nizza | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Orafio | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Organic | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Organic Arabica | Vergnano | Colombia | — | medium | — | €30 |
| Organic August Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Organic Colombia Huila Excelso EP | Klatch Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Organic Colombia Tolima Rio Blanco | Dragonfly Coffee Roasters | Colombia | washed | medium | — | — |
| Organic Honduras Manos De Mujer | Dragonfly Coffee Roasters | Honduras | — | medium | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling | Dragonfly Coffee Roasters | Indonesia | — | medium | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling Grade 1 | Klatch Coffee | Indonesia | — | medium | — | — |
| Organic Tomorrow Seasonal Project | Ruby Coffee Roasters | Peru | — | medium | — | — |
| Oro | Danesi Caffè | Brazil | — | medium | — | €26 |
| Oro | Musetti | Colombia | — | medium | — | €22 |
| PACCHIANA - 40% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medium | — | €22 |
| Paris Espresso | Nespresso | — | — | medium | — | — |
| Perfetto Moka Decaffeinato | Bialetti Caffè | — | — | medium | — | — |
| Perla Nera Special | Marcafé | — | — | medium | — | — |
| Peru | GOTA Coffee Experts | Peru | washed | medium | — | €49 |
| Perú - Familia Guevara | Hola Coffee | Peru | washed | medium | — | €58 |
| Peru Erlan Peralta | Vigilante Coffee | Peru | natural | medium | — | — |
| Peru Tabaconas | Vigilante Coffee | Peru | — | medium | — | — |
| Petit-Déjeuner | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Pick-Me-Up - Medium Roast House Blend | Greater Goods Coffee | Colombia | washed | medium | — | — |
| Pineapple | GOTA Coffee Experts | El Salvador | natural | medium | — | €54 |
| Portage Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | Brazil | washed | medium | — | — |
| Primo | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Primo Coffee Sachets | L'affare | — | — | medium | — | — |
| Puro Arabica | Izzo Caffè | Brazil | — | medium | — | €26 |
| Qualità Espresso Decaffeinato | Morettino | — | — | medium | — | — |
| Qualità Espresso Deccafeinato | Morettino | — | — | medium | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | Brazil | — | medium | — | €16 |
| Qualità Oro Caffè d'Altura | Lavazza | — | — | medium | — | — |
| Rarität Chiapas Mexiko | Tchibo | Mexico | — | medium | — | — |
| Regenerative Organic Certified Wild Bloom | Groundwork Coffee | — | — | medium | — | — |
| Regenerative Organic Certified® Good Vibrations | Groundwork Coffee | — | — | medium | — | — |
| Respecto Organic | Costadoro | Colombia | — | medium | — | €28 |
| Revel | Colectivo Coffee | — | — | medium | — | — |
| Rhythm Blend | Black Market Coffee | — | — | medium | — | — |
| Rise and Run Blend | Verve Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Riserva 100% Arabica | Morettino | — | — | medium | — | €32 |
| Ristretto Puissant N°12 | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
| Rouge - Organic | La Colombe | — | — | medium | — | — |
| Round River Blend (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | medium | — | — |
| San Antonio Huista - Guatemala Specialty Coffee WS (USDA Organic) | Panther Coffee | Guatemala | washed | medium | — | — |
| San Isidro Blend | Hola Coffee | Colombia | — | medium | — | €52 |
| San Isidro Blend Pro | Hola Coffee | Colombia | — | medium | — | €52 |
| Seabright House Blend | Verve Coffee Roasters | — | — | medium | — | — |
| Seasonal Blend - Medium/Dark Roast | Monastery Coffee | — | natural | medium | — | — |
| Seasonal Blend Aki Urara 2026 [Medium roast] | Kurasu | — | — | medium | — | — |
| Secrets d'Origine Brésil | Carte Noire | Brazil | — | medium | — | — |
| Secrets d'Origine Pérou | Carte Noire | Peru | — | medium | — | — |
| Secrets de Nature Catuai Romex | Carte Noire | — | — | medium | — | — |
