Café para espresso
- Cafés
- 1970
- Tostadores
- 283
- Precio por kilo
- 9 € – 1000 €
Brew & Rate recoge 1970 cafés en esta categoría, de 283 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Five Senses Coffee (174), Manhattan Coffee Roasters (30) y Dinzler (27).
Por origen, los principales países son Colombia (172), Brasil (147), Etiopía (99) y Guatemala (48).
Por proceso: lavado (251), natural (173), honey (49) y anaeróbico (35).
Por tueste: medio (119), oscuro (49) y claro (38).
86 tienen puntuación SCA, con una media de 86,7; la más alta es Colombia Pink Bourbon (Proud Mary Coffee), con 92.
En una escala de 1 a 5, la media es 2,9 en acidez, 4 en dulzor, 4 en cuerpo y 2,5 en amargor.
Las variedades más frecuentes son Caturra, Bourbon y Castillo.
Donde se indica la altitud (189 cafés), se cultivan entre 700 y 2800 metros.
Los precios van de 9 € a 1000 € el kilo, con una mediana de 36 € el kilo.
1272 de 1970 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para filtro (675), cafetera moka (140) y prensa francesa (99).
Este dato consta en 2672 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Origen | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia Pink Bourbon | Proud Mary Coffee | Colombia | honey | claro | 92 | 200 € |
| Ethiopia Guji Uraga Natural | Nomad Coffee | Etiopía | natural | claro | 92 | 95 € |
| Colombia El Paraíso | Koppi Roasters | Colombia | anaeróbico | claro | 91 | 200 € |
| Ethiopia Guji Testi Wolichu | Prolog Coffee | Etiopía | natural | claro | 91 | 95 € |
| Colombia Huila Finca La Esperanza Anaerobic | April Coffee Roasters | Colombia | anaeróbico | claro | 90 | 112 € |
| Colombia Women's Lot | Equator Coffees | Colombia | lavado | claro | 90 | 100 € |
| El Platanillo Colombia | Manhattan Coffee Roasters | Colombia | lavado | claro | 90 | 130 € |
| Colombia Finca La Pradera | Workshop Coffee | Colombia | honey | medio | 89 | 105 € |
| Colombia Huila El Paraiso Anaerobic | Passenger Coffee | Colombia | anaeróbico | claro | 89 | 90 € |
| Kenya Kiambu AB | Gardelli Specialty Coffees | Kenia | lavado | claro | 89 | 130 € |
| Colombia Cauca El Placer Washed | Nomad Coffee | Colombia | lavado | claro | 88 | 80 € |
| Colombia Finca El Mirador | Ditta Artigianale | Colombia | honey | claro | 88 | 120 € |
| Colombia Huila Luis Anibal Calderon Honey | PT's Coffee | Colombia | honey | claro | 88 | 78 € |
| Colombia Huila Washed | Seven Seeds | Colombia | lavado | claro | 88 | 95 € |
| Colombia Nariño El Diviso Washed | Ruby Coffee Roasters | Colombia | lavado | claro | 88 | 76 € |
| Colombia Potosí | Ritual Coffee Roasters | Colombia | lavado | claro | 88 | 90 € |
| Costa Rica Tarrazu Las Lajas Honey | Panther Coffee | Costa Rica | honey | claro | 88 | 75 € |
| Espresso Blend | Tim Wendelboe | Colombia | lavado | medio | 88 | 150 € |
| Ethiopia Sidamo Natural Organic | Orso Verde | Etiopía | natural | claro | 88 | 100 € |
| Guatemala Huehuetenango | Manhattan Coffee Roasters | Guatemala | lavado | medio | 88 | 95 € |
| Kilenso Colombia | Coffee Collective | Colombia | honey | claro | 88 | 110 € |
| Kyoto Blend | %Arabica | Etiopía | lavado | medio | 88 | 120 € |
| Rwanda Nyamasheke Gashonga Washed | Rounton Coffee | Ruanda | lavado | claro | 88 | 78 € |
| Solar System Blend | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | medio | 88 | 70 € |
| Southern Weather | Onyx Coffee Lab | Etiopía | natural | claro | 88 | 65 € |
| Apollo | Counter Culture Coffee | Etiopía | lavado | medio | 87 | 55 € |
| Barista Blend | The Barn | Etiopía | lavado | medio | 87 | 68 € |
| Blueboon | Sightglass Coffee | Etiopía | natural | claro | 87 | 60 € |
| Caravan Espresso | Johan & Nyström | Etiopía | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Colombia Excelso | Johan & Nyström | Colombia | lavado | medio | 87 | 88 € |
| Colombia Huila Campo Hermoso Washed | Origin Coffee | Colombia | lavado | claro | 87 | 72 € |
| Colombia Nariño El Paraiso Honey | Rounton Coffee | Colombia | honey | claro | 87 | 74 € |
| Cult of Done Espresso | Workshop Coffee | Colombia | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Finca Tamana Castillo Espresso | Tim Wendelboe | Colombia | lavado | medio | 87 | 140 € |
| Geometry | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | medio | 87 | 65 € |
| Guatemala Huehuetenango Finca Los Cimientos | Coava Coffee Roasters | Guatemala | lavado | claro | 87 | 72 € |
| House Blend | Seven Seeds | Etiopía | lavado | medio | 87 | 58 € |
| João Hamilton, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | Brasil | natural | claro | 87 | — |
| No. 1 Blend | Proud Mary Coffee | Colombia | lavado | medio | 87 | 60 € |
| Project Origin | ST. ALi | Colombia | lavado | medio | 87 | 62 € |
| Red Brick | Square Mile Coffee Roasters | Etiopía | natural | medio | 87 | 72 € |
| Stereo Blend | Heart Coffee Roasters | Etiopía | lavado | medio | 87 | 58 € |
| Terroir Blend | George Howell Coffee | Etiopía | lavado | medio | 87 | 70 € |
| The Alchemist | Ritual Coffee Roasters | Etiopía | lavado | medio | 87 | 60 € |
| The Espresso | Square Mile Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Three Africas | Blue Bottle Coffee | Etiopía | natural | medio | 87 | 68 € |
| Yemen Haraaz Natural | Intelligentsia Coffee | Yemen | natural | medio | 87 | 280 € |
| Yemen Mokha Mattari Natural | Gardelli Specialty Coffees | Yemen | natural | medio | 87 | 300 € |
| Arabica 100% | Sandalj Trading | Etiopía | natural | medio | 86 | 40 € |
| Black Cat Classic Espresso | Intelligentsia Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Classic Blend | Five Elephant | Etiopía | lavado | medio | 86 | 64 € |
| Equator Blend | Equator Coffees | Colombia | lavado | medio | 86 | 55 € |
| Fiorentino Blend | Ditta Artigianale | Etiopía | lavado | medio | 86 | 80 € |
| Giant Steps | Blue Bottle Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | lavado | medio | 86 | 90 € |
| Guatemala Huehuetenango Todos Santos | Monmouth Coffee | Guatemala | lavado | claro | 86 | 68 € |
| Hair Bender | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 86 | 52 € |
| Oslo Espresso Blend | Fuglen Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 90 € |
| Owl's Howl | Sightglass Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Sermon Blend | Verve Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 86 | 55 € |
| Terra | La Cabra Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 100 € |
| Verde Alto, Costa Rica | Union Hand-Roasted Coffee | Costa Rica | honey | claro | 86 | — |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 48 € |
| Brazil Cerrado Yellow Bourbon | Counter Culture Coffee | Brasil | natural | medio | 85 | 140 € |
| Bright Note, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavado | claro | 85 | — |
| Decaf Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | Ruanda | natural | claro | 85 | — |
| Espresso del Giorno | Mame Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 75 € |
| Holler Mountain | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 85 | 48 € |
| House Blend | Intelligentsia Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 46 € |
| Indonesia Sumatra Mandheling | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | lavado | medio | 85 | 120 € |
| José Fernando, Guatemala | Union Hand-Roasted Coffee | Guatemala | lavado | claro | 85 | — |
| Liberacion, Guatemala | Union Hand-Roasted Coffee | Guatemala | lavado | medio | 85 | — |
| Miguel Pérez, Honduras | Union Hand-Roasted Coffee | Honduras | lavado | claro | 85 | — |
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | oscuro | 85 | 65 € |
| Natural Spirit, Organic Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | natural | medio | 85 | — |
| Revelation, Signature Espresso | Union Hand-Roasted Coffee | — | honey | oscuro | 85 | — |
| Timana, Colombia | Union Hand-Roasted Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | — |
| Yayu Wild Forest, Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | Etiopía | lavado | medio | 85 | — |
| Bobolink, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | Brasil | natural | claro | 84 | — |
| Brazil Sul de Minas Natural | Blue Bottle Coffee | Brasil | natural | medio | 84 | 130 € |
| Decaf, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavado | oscuro | 84 | — |
| Foundation, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavado | oscuro | 84 | — |
| Gajah Mountain, Sumatra | Union Hand-Roasted Coffee | Indonesia | natural | oscuro | 84 | — |
| Indonesia Flores Bajawa | Counter Culture Coffee | Indonesia | lavado | medio | 84 | 130 € |
| Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | Ruanda | natural | medio | 84 | — |
| Perù La Chacra D’dago Specialty Coffee | Morettino | Perú | lavado | claro | 84 | 60 € |
| ¡Tierra! Selection | Lavazza | Colombia | lavado | medio | — | 32 € |
| “ACE” El Alto, Costa Rica | Ritual Coffee Roasters | Costa Rica | — | — | — | — |
| „der Pate“ | Lucaffè | — | — | — | — | 20 € |
| “Sweet Tooth” Espresso El Angel | Ritual Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| (Un)Ordinary Oat Blend Nº 26 | Rave Coffee | — | — | — | — | — |
| [bio] Natural Blend (De-Öko-039) | Hoppenworth & Ploch | — | natural | — | — | 39 € |
| [online Special] John Degenkolb - Paris Roubaix Signature Espresso | Hoppenworth & Ploch | — | — | — | — | 56 € |
| 1 Hz Decaf Espresso | 19grams | — | — | — | — | 69 € |
| 1 Hz Decaf Espresso | Tres Cabezas | — | — | — | — | 69 € |
| 100% Arabica | Caffè A. Nannini | — | — | — | — | 31 € |
| 120 Hz Espresso | 19grams | — | — | — | — | 65 € |
| 120 Hz Espresso | Tres Cabezas | — | — | — | — | 65 € |
| 144 Hz Espresso | 19grams | — | — | — | — | 64 € |
| 144 Hz Espresso | Tres Cabezas | — | — | — | — | 64 € |
| 1882 Espresso | Vergnano | Brasil | — | oscuro | — | 20 € |
| 22 Martin Blend | Common Man Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| 24 Hz Espresso Winter-Edition | 19grams | — | — | — | — | 73 € |
| 24 Hz Espresso Winter-Edition | Tres Cabezas | — | — | — | — | 73 € |
| 24/Sieben Decaffeinato | Heilandt | — | — | — | — | 37 € |
| 25th Anniversary Coffee - Colombia | Clifton Coffee Roasters | Colombia | — | — | — | — |
| 3 Sisters Blend | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| A Drop Of Science | The Barn | — | — | — | — | 55 € |
| AB Kithungururu | Bonanza Coffee | — | — | — | — | 65 € |
| Acacia Hills, Honey | Five Senses Coffee | — | honey | — | — | — |
| Acacia Hills, Washed | Five Senses Coffee | — | lavado | — | — | — |
| ACE | Reuben Hills | — | — | — | — | — |
| Adado | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Alice Estate | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| All 3 Beans | Colonna Coffee | — | — | — | — | — |
| All Coffees Are Beautiful - Peru | Dark Arts Coffee | Perú | natural | — | — | — |
| All Day - Half Caff Blend | Seven Miles Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| All Time Blend | Industry Beans | — | — | — | — | — |
| Almibar | Bonanza Coffee | — | — | — | — | 62 € |
| Altberliner Miscela Tradizionale | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 36 € |
| Altberliner Traditionsmischung | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 33 € |
| Altieri Geisha Honey Chombi | Vannelli Coffee | — | honey | — | — | 650 € |
| Always Decaffeinato | Lot Zero | — | — | — | — | 36 € |
| AM:PM Blend | Coffee Supreme | — | — | — | — | — |
| Amabile | Caffè Mauro | — | — | — | — | 23 € |
| Amalfi | Kimbo | Brasil | — | medio | — | 28 € |
| Americano Classico | Miscela d'Oro | — | — | — | — | 20 € |
| Andalusia | Caffè Moak | — | — | — | — | 26 € |
| Andrés Reyes Hernandez | Round Hill Roastery | — | — | — | — | — |
| Anniversario | Julius Meinl | — | — | — | — | 24 € |
| Anniversario Legendary Blend | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 39 € |
| Antica Bottega | Vergnano | — | — | — | — | 22 € |
| Antico Bar | New York | — | — | — | — | 43 € |
| Antuuka Manizales EA DECAF | Crankhouse Coffee | — | — | — | — | — |
| Apaneca | Rounton Coffee | El Salvador | lavado | — | — | — |
| Aponte Caturra Washed | Prolog Coffee | Colombia | lavado | — | — | — |
| Arabica 100 | Mokaflor | Brasil | lavado | medio | — | 24 € |
| Arabica 100% | Costadoro | Brasil | — | medio | — | 22 € |
| Arabica 100% | Goppion Caffè | Brasil | lavado | medio | — | 28 € |
| Arabica 100% | Musetti | Colombia | lavado | medio | — | 26 € |
| Arabica 100% Supremo | Bristot | Brasil | — | medio | — | 24 € |
| Arabica Caffè Decaffeinato Biologico | Mount Hagen | — | — | — | — | 25 € |
| Araldica | Caffè A. Nannini | — | — | — | — | 25 € |
| Ardi | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Argyll Blend | Transcend Coffee | — | — | — | — | — |
| Aroma Bio Fairtrade Confezione risparmio | Drago Mocambo | — | — | — | — | 26 € |
| Aroma Gold 100% Arabica | Kimbo | Brasil | — | medio | — | 20 € |
| Aroma Nativo Pink Bourbon | The Barn | Colombia | — | — | — | 210 € |
| Arsosala | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Arsosala | Origin Coffee | — | — | — | — | — |
| Arusha Natural – Microlot / Tanzania NEUE ERNTE | Benson Coffee | Tanzania | natural | — | — | — |
| ASCEND - Colombia | Dark Arts Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Aspen | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Assortiment Coffee Globe | L'Arbre à Café | — | — | — | — | — |
| Assortiment Découverte | L'Arbre à Café | — | — | — | — | 65 € |
| Assortiment Grands Crus Chocolatés | L'Arbre à Café | — | — | — | — | 68 € |
| Assortiment Initiation | L'Arbre à Café | — | — | — | — | 58 € |
| Äthiopien | Chelbesa | Kaffeekommune | Etiopía | lavado | — | — | 70 € |
| Äthiopien | Halo Grade 1 | Kaffeekommune | Etiopía | natural | — | — | 70 € |
| Äthiopien Bench Maji Bio | Berliner Kaffeerösterei | Etiopía | — | — | — | 32 € |
| Atitlán | Gust Coffee Roasters | Guatemala | lavado | — | — | 45 € |
| Atitlán | Syra Coffee | Guatemala | — | — | — | 43 € |
| Atlas Coffee | The Barn | — | — | — | — | 54 € |
| Atlas Decaf | Origin Coffee | — | — | — | — | — |
| Ato Tona | Fábrica Coffee Roasters | Etiopía | — | — | — | — |
| Atsabe, Natural | Five Senses Coffee | — | natural | — | — | — |
| Atunkaa Decaf, Colombia | Common Man Coffee Roasters | Colombia | — | — | — | — |
| Aurora Blend | Transcend Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Autumn Blend | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — | — |
| Autumn Coffee | The Barn | El Salvador | — | — | — | 62 € |
| Awol - DECAF Blend | Single O | — | — | — | — | — |
| Ayana Caffè filtro | Yoanda | — | — | — | — | 44 € |
| Baba Budan Indian Monsooned | Hanseatic Coffee Roasters | — | — | — | — | 44 € |
| Baharona AA | Schwarzmond | — | — | — | — | 39 € |
| Bahire | Syra Coffee | Burundi | — | — | — | 51 € |
| Bam Bam! | Lykke | — | — | — | — | 46 € |
| Bambito Estate | Monogram Coffee | Panamá | lavado | — | — | — |
| Banko Gotiti | Round Hill Roastery | — | — | — | — | — |
| Bar Classico | Wittmann Kaffee | — | — | — | — | 31 € |
| Bar Crema | Gorilla | — | — | — | — | 19 € |
| Bar Robusta Confezione risparmio | Drago Mocambo | — | — | — | — | 22 € |
| Barblend – Espresso – BIO | Benson Coffee | — | — | — | — | — |
| Barista | Kaffee Braun | — | — | — | — | 24 € |
| Barista Bio Espresso | GEPA | — | — | — | — | 24 € |
| Barista Delicato | Kimbo | — | — | — | — | 19 € |
| Barista Espresso | Novell | — | — | — | — | 25 € |
| Bark Blend | Ceremony Coffee | — | — | — | — | — |
| Basha | Coffee Collective | Etiopía | natural | — | — | — |
| Bathysphere | Wide Open Road | — | — | — | — | — |
| BC Field Lot | Five Senses Coffee | — | honey | — | — | — |
| Bear and the Beard | Seven Miles Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Bear Hug Espresso | Dogwood Coffee | — | — | — | — | — |
| Beatrice | La Brasiliana | — | — | — | — | 25 € |
| Bedford - Organic | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Beija Flor | Origin Coffee | — | — | — | — | — |
| Belaroma | Seven Miles Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Belle Espresso | Klatch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Belvedere | Diemme Caffè | Brasil | lavado | medio | — | 32 € |
| Benathia Maracaturra Natural | Vannelli Coffee | — | natural | — | — | 180 € |
| Benson Blend | Benson Coffee | — | — | — | — | — |
| Bergsonne Espresso | Wildkaffee | — | — | — | — | 31 € |
| Berliner Kaffeekränzchen | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 29 € |
| Berliner König Friedrich I. | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 35 € |
| Berliner Perle | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 29 € |
| Berry Blues | DAK Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Betania Farm Chiroso | Ineffable Coffee | Colombia | — | — | — | 105 € |
| Big Dog Blend | Strong | Wolff Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Big Dog Coffee for your office | Wolff Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Big Nothing Decaffeinated Espresso | Colombia | Calendar Coffee | Colombia | lavado | — | — | 46 € |
| Big Truck | Olympia Coffee | — | — | — | — | — |
| Bio | Caffè Martella | — | — | — | — | 31 € |
| Bio & Fairtrade Espresso | Turm Kaffee | — | — | — | — | 27 € |
| Bio Café Crème (De-Öko-039) | Hoppenworth & Ploch | — | — | — | — | 36 € |
| Bio Caffè Crema | GEPA | — | — | — | — | 25 € |
| Bio Caffè Crema | Hoppenworth & Ploch | — | — | — | — | 33 € |
| Bio Caffè Orgánico naturmilde Fairness | GEPA | — | — | — | — | 26 € |
| Bio Espresso | roestbar | — | — | — | — | 40 € |
| Bio Espresso 2012 | Mainzer Kaffeemanufaktur | — | — | — | — | 27 € |
| Bio Espresso Ankole | GEPA | — | — | — | — | 27 € |
| Bio Espresso Blend (De-Öko-039) | Hoppenworth & Ploch | — | — | — | — | 36 € |
| Bio Espresso Chiapas | GEPA | — | — | — | — | 30 € |
| Bio Espresso Decaffeinato | Frankfurter Kaffeerösterei | — | — | — | — | 37 € |
| Bishan Wate | The Barn | — | — | — | — | 72 € |
| Bistro Miscela | Dinzler | — | — | — | — | 34 € |
| Black Condor | The Barn | — | — | — | — | 66 € |
| Black House Blend | Mission Coffee Co. | — | — | — | — | — |
| Black Label | Novell | — | — | — | — | 21 € |
| Black Lyon - Ethiopia (decaf) | Cafezal | Etiopía | — | — | — | — |
| Blackstrap Espresso | Irving Farm | — | — | — | — | — |
| Blend Brasile & Perù | Bonanza Coffee | — | — | — | — | 46 € |
| Blend Friends - Clifton Coffee x Oddkin | Clifton Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Blend Perlae – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | — | — |
| Blonde Espresso Roast | Starbucks | — | — | — | — | 31 € |
| Blue Ayarza | Syra Coffee | Guatemala | — | — | — | 42 € |
| Blue Bio | Redbeans | — | — | — | — | 31 € |
| Blue Gold | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 32 € |
| BLUE MUSHROOM - Ethiopia | Dark Arts Coffee | Etiopía | — | — | — | — |
| Blue Sky Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — | — |
| Blueberry - Colombia | D612 Coffee Roasters | Colombia | — | — | — | 126 € |
| Bob-o-link | Johan & Nyström | Brasil | natural | — | — | — |
| Boji | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Boledu Aricha | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Bolivia: Arcangel, Dry Fermented Washed | Has Bean | Bolivia | lavado | — | — | — |
| BOM DIA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brasil | — | — | — | — |
| Bom Jardim, Pulped Natural | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Bombe | Elbgold | — | natural | — | — | 57 € |
| Bombe | Manhattan Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Bonanza Blend | Bonanza Coffee | — | — | — | — | 49 € |
| Bonhoeffer Blend – Espresso – BIO | Benson Coffee | — | — | — | — | — |
| Booze Cruise | DAK Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Born Brave Blend | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Bosque Lya | Rounton Coffee | El Salvador | lavado | — | — | — |
| Boton De Oro | Kolibri Coffee Roasters | Costa Rica | lavado | — | — | 53 € |
| Bouncy Castle Espresso | Detour Coffee | — | — | — | — | — |
| Boxer Blend | Coffee Supreme | — | — | — | — | — |
| Brasil | Gorilla | Brasil | — | — | — | 25 € |
| Brasil Espresso Hell | Hoppenworth & Ploch | Brasil | — | — | — | 33 € |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Filtro | Costadoro | Brasil | — | — | — | 37 € |
| Brasile Capim Branco | Schamong | Brasil | — | — | — | 34 € |
| Brasile Capim Branco | Wildkaffee | Brasil | — | — | — | 27 € |
| Brasile Fazenda da Lagoa Estate | Berliner Kaffeerösterei | Brasil | — | — | — | 22 € |
| Brasile Santa Barbara | Ditta Artigianale | Brasil | — | — | — | 52 € |
| Brasilea | Caffè Moak | — | — | — | — | 29 € |
| Brasilia | Drago Mocambo | — | — | — | — | 22 € |
| Brava | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Brayan Smith | Mame Coffee | — | — | — | — | — |
| Brazil | Kaffee Braun | Brasil | — | — | — | 23 € |
| Brazil | L'affare | Brasil | — | medio | — | — |
| Brazil | Rum Baba | Brasil | natural | medio | — | 30 € |
| Brazil - Mundo Novo | Partners Coffee | Brasil | — | — | — | — |
| Brazil - Rio Brilhante Geisha | Natural | Rogue Wave Coffee | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil - Rio Brilhante Icatu | Natural | Rogue Wave Coffee | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil – Campo Alegre | Single Estate Coffee | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil | Fazenda Do Cruzeiro | Natural | Wide Open Road | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil | Fazenda Passeio | Cloud Picker Coffee | Brasil | natural | — | — | 56 € |
| Brazil Blend | Coffee Supreme | Brasil | — | — | — | — |
| Brazil Guima Estate Nº 303 | Rave Coffee | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil IAN - HERMES Natural | Caffènation | Brasil | natural | — | — | 38 € |
| brazil ibiraci PB | Eighthirty | Brasil | — | — | — | — |
| Brazil Mantiqueira Collective Decaf Nº 383 | Rave Coffee | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil Oj! | Lykke | Brasil | — | — | — | 50 € |
| Brazil Pedra Bonita - Natural | OR Coffee | Brasil | natural | — | — | 39 € |
| Brazil Single Origin | Horsham Coffee Roaster | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil, Cerrado Mineiro | Mission Coffee Co. | Brasil | natural | — | — | — |
| Brazil, Danilo Barbosa - Single Origin Espresso | Padre Coffee | Brasil | — | — | — | — |
| Brazil, Sitio Santa Catarina | Reuben Hills | Brasil | — | — | — | — |
| Brazil: Inglaterra, Yellow Bourbon, Natural - Pick of Harvest | Has Bean | Brasil | natural | — | — | — |
| Brésil - Rio Brilhante Aramosa | KB Coffee Roasters | Brasil | natural | — | — | — |
| BRIGHT SKIES - Colombia | Dark Arts Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Broadway Blend: El Salvador & Guatemala | Climpson & Sons | — | — | — | — | — |
| Brooklyn | Manhattan Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Brooklyn-Meraki | Manhattan Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Bududa, Natural | Five Senses Coffee | — | natural | — | — | — |
| Buena Vista Priméro | Andraschko | — | — | — | — | 47 € |
| Buenos Aires | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Buenos Aires Geisha Washed | Vannelli Coffee | — | lavado | — | — | 180 € |
| Buenos Aires LR | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Buffalo Soldier Dark Roast Bio | Marley Coffee | — | — | — | — | 29 € |
| Bulaago | Workshop Coffee | — | — | — | — | — |
| Bulaago, Natural | Five Senses Coffee | — | natural | — | — | — |
| Buliye, Natural | Five Senses Coffee | — | natural | — | — | — |
| Bulk | Blackstrap Espresso | Irving Farm | — | — | — | — | — |
| Bulk | Gotham Dark Roast | Irving Farm | — | — | — | — | — |
| Bulk | South Street Super Dark | Irving Farm | — | — | — | — | — |
| Bumba, Honey | Five Senses Coffee | — | honey | — | — | — |
| Bumbogo | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Bungalow Lot | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Burrow Blend, Espresso | Red Rabbit Coffee | — | — | — | — | — |
| Burtukaana, Ethiopia, Natural, Organic | Man Versus Machine | Etiopía | natural | — | — | 58 € |
| Burumani, SL28, SL34, Batian & Ruiru11, Natural, Kenya #E (In-store) | Homeground Coffee Roasters | Kenia | natural | — | — | — |
| Burundi – Gakenke | Single Estate Coffee | Burundi | lavado | — | — | — |
| Burundi | Masha | Washed | Wide Open Road | Burundi | lavado | — | — | — |
| Burundi, Bumba - Single Origin Filter | Padre Coffee | Burundi | — | — | — | — |
| Burundi: Kibingo | Sam James Coffee Bar | Burundi | — | — | — | — |
| Burwood + Phil & Sebastian Collab Espresso Martini | Phil & Sebastian | — | — | — | — | — |
| Bustina | Caffè Borbone | — | — | — | — | 18 € |
| Butembo Natural | Origin Coffee | — | natural | — | — | — |
| Butter Knife Espresso | Sam James Coffee Bar | — | — | — | — | — |
| Cabin Fever Blend | Five Senses Coffee | — | — | — | — | — |
| Cadence Espresso | Clifton Coffee Roasters | — | — | — | — | — |
| Cafe Camino | GEPA | — | — | — | — | 26 € |
| Café Crema DOLCE | Lavazza | — | — | — | — | 17 € |
| Cafe Crema India Plantation | Fortezza | India | — | — | — | 36 € |
| Café Creme Confezione risparmio | Gorilla | — | — | — | — | 20 € |
| Café para trabalho Estrela Carvalho | Fábrica Coffee Roasters | Brasil | — | — | — | 64 € |
| Café para trabalho Fazenda Sertão | Fábrica Coffee Roasters | Brasil | — | — | — | 64 € |
| Café Pino Lupinenkaffee Bio | Kornkreis | — | — | — | — | 13 € |
| Café Pino Lupinenkaffee Biologico | Kornkreis | — | — | — | — | 13 € |
| Café Pino Oriental Caffè di lupini biologico | Kornkreis | — | — | — | — | 18 € |
| Caffè | Gorilla | — | — | — | — | 22 € |
| Caffè Biologico | New York | — | — | — | — | 41 € |
| Caffè biologico San Miguel | Dinzler | — | — | — | — | 37 € |
| Caffè Classico | Caffè di Monte | — | — | — | — | 23 € |
| Caffè Colombia | Dinzler | Colombia | — | — | — | 34 € |
| Caffè Columbia | Dinzler | Colombia | — | — | — | 35 € |
| Caffè Crema | Caffè Caimano | — | — | — | — | 23 € |
| Caffè Crema | Caffè Monicella | — | — | — | — | 18 € |
| Caffè Crema | MariaSole | — | — | — | — | 35 € |
| Caffè Crema | MilleSoli | — | — | — | — | 31 € |
| Caffè Crema | New York | — | — | — | — | 34 € |
| Caffè Crema | O'ccaffè | — | — | — | — | 17 € |
| Caffè Crema | Solino | — | — | — | — | 25 € |
| Caffè Crema Biologico | J. Hornig | — | — | — | — | 27 € |
| Caffè Crema Biologico | Speicherstadt | — | — | — | — | 40 € |
| Caffè Crema Classico | Lavazza | — | — | — | — | 17 € |
| Caffè Crema Gustoso | Lavazza | — | — | — | — | 17 € |
| Caffè Crema Intenso | J. Hornig | — | — | — | — | 26 € |
| Caffè Crema Kaiserhof | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | — | 32 € |
| Caffè Crematic | Alps Coffee | — | — | — | — | 26 € |
| Caffè dal Guatemala | Dinzler | Guatemala | — | — | — | 37 € |
| Caffè Decaffeinato | Gorilla | — | — | — | — | 25 € |
| Caffé Decaffeinato Potere | Lavazza | — | — | — | — | 22 € |
