Café de origen Indonesia
- Cafés
- 60
- Tostadores
- 48
- Precio por kilo
- 25 € – 209 €
Brew & Rate recoge 60 cafés en esta categoría, de 48 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Stumptown Coffee Roasters (4), Chicco d'Oro (3) y Dragonfly Coffee Roasters (3).
Por proceso: natural (8), lavado (6) y anaeróbico (1).
Por tueste: medio (14), oscuro (5) y claro (2).
4 tienen puntuación SCA, con una media de 85; la más alta es Sulawesi Toarco (Stumptown Coffee Roasters), con 87.
En una escala de 1 a 5, la media es 2,3 en acidez, 3 en dulzor, 5 en cuerpo y 3,3 en amargor.
Las variedades más frecuentes son Ateng, Bourbon y Catimor.
Donde se indica la altitud (10 cafés), se cultivan entre 1000 y 1900 metros.
Los precios van de 25 € a 209 € el kilo, con una mediana de 68 € el kilo.
51 de 60 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para filtro (19), espresso (14) y prensa francesa (11).
Este dato consta en 2561 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulawesi Toarco | Stumptown Coffee Roasters | lavado | medio | 87 | 68 € |
| Indonesia Sumatra Mandheling | Stumptown Coffee Roasters | lavado | medio | 85 | 120 € |
| Gajah Mountain, Sumatra | Union Hand-Roasted Coffee | natural | oscuro | 84 | — |
| Indonesia Flores Bajawa | Counter Culture Coffee | lavado | medio | 84 | 130 € |
| Asman Gayo | The Barn | — | — | — | 80 € |
| Bali Kintamani Natural | Equator Coffees | natural | — | — | — |
| Bio Permata Gayo | Kaffeefabrik | — | — | — | 39 € |
| Caffè Indonesia | Chicco d'Oro | — | — | — | — |
| Dark Roast Sumatra Takengon | Anodyne Coffee | — | oscuro | — | — |
| Dark Sumatra Highlands | Colectivo Coffee | — | oscuro | — | — |
| De Berman | KB Coffee Roasters | natural | — | — | — |
| Emma’s Espresso | Birch Coffee | — | medio | — | — |
| Espresso Sulawesi | Langen Kaffee | — | — | — | 27 € |
| Finca Las Flores, Anaerobic Thermal Shock | Five Senses Coffee | anaeróbico | — | — | — |
| Flores Belas | Huckleberry Roasters | — | — | — | — |
| Giava Gugu | Saquella | — | medio | — | — |
| Giava Indonesia | Mokaflor | — | — | — | — |
| Good Vibrations | Espresso Blend | ST. ALi | — | — | — | — |
| Hundred Mile | Stumptown Coffee Roasters | — | medio | — | — |
| Indonesia | Chicco d'Oro | — | — | — | 25 € |
| Indonesia | Nespresso | — | oscuro | — | — |
| Indonesia - Asman Gayo | Da Matteo | natural | — | — | — |
| Indonesia - Asman Gayo | Ditta Artigianale | — | — | — | 74 € |
| Indonesia Bajawa | Lot Zero | — | — | — | — |
| Indonesia Bies Penantan | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Indonesia Frinsa Estate Weninggalih [Light roast] | Kurasu | — | claro | — | — |
| Indonesia Kerinci | Vigilante Coffee | — | oscuro | — | — |
| Indonesia Kintamani Natural | Cat & Cloud | natural | — | — | — |
| Indonesia Mt. Ijen | De Mello | — | — | — | — |
| Indonesia Natural Mount Ijen | Andytown Coffee | natural | — | — | — |
| Indonesia Sumatra Mutu Batak | Water Avenue Coffee | — | — | — | — |
| Indonesian Asman Gayo Nº 369 | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Jardines del Eden - Java - Washed | Axil Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Java Espresso | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | 33 € |
| Java Frinsa | Novo Coffee | — | — | — | — |
| JAWA Indonesia | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Kamala - Indonesia | Cafezal | — | — | — | — |
| Las Flores de Cafe | La Cabra Coffee | — | — | — | — |
| Las Flores Pink Bourbon Decaf | Vigilante Coffee | — | claro | — | — |
| Los Rodriguez Java | Monogram Coffee | natural | — | — | — |
| Mariposa Java | L'Arbre à Café | — | — | — | 209 € |
| Mocha Java Blend | Klatch Coffee | — | medio | — | — |
| Mocha Java Blend Fair Trade Organic | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Mocha Java Blend Nº 3 | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Mokha Java Blend | Dragonfly Coffee Roasters | — | medio | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling | Dragonfly Coffee Roasters | — | medio | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling Grade 1 | Klatch Coffee | — | medio | — | — |
| Season ALLY Filter/Espresso Indonesia FRINSA MANIS Natural | Caffènation | natural | — | — | 58 € |
| Selezione Indonesia | Chicco d'Oro | — | — | — | — |
| Sumatra Arisarina Organic Semi Washed | Sparrow Coffee | — | — | — | — |
| Sumatra Bener Meriah Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Sumatra Highlands | Dragonfly Coffee Roasters | — | medio | — | — |
| Sumatra Ketiara Gayo ORGANIC | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Sumatra Mutu Batak | Klatch Coffee | lavado | medio | — | — |
| Sumatra Takengon Mandheling Coffee | Press Coffee | — | medio | — | — |
| Sumatra: Gayo Buana Mandiri | Groundwork Coffee | — | medio | — | — |
| Sweet & Funky - Indonesia Tuang Coffee | Kaffa Roastery | — | — | — | 70 € |
| Takesi Java | Coffee Collective | lavado | — | — | — |
| Vee's Organic Sumatra | Vees | — | — | — | 39 € |
| Yolan Tirta Sulawesi, Indonesia | Common Man Coffee Roasters | — | — | — | — |
Descubre más cafés
Por origen
- Café de origen Etiopía
- Café de origen Colombia
- Café de origen Brasil
- Café de origen Kenia
- Café de origen Guatemala
- Café de origen Ruanda
- Café de origen Burundi
- Café de origen Costa Rica
- Café de origen El Salvador
- Café de origen Panamá
- Café de origen Yemen
- Café de origen Honduras
- Café de origen Perú
- Café de origen Bolivia
- Café de origen Timor-Leste