Cafés de tueste medio
- Cafés
- 434
- Tostadores
- 93
- Precio por kilo
- 16 € – 300 €
Brew & Rate recoge 434 cafés en esta categoría, de 93 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Lavazza (36), Carte Noire (26) y Saquella (26).
Por origen, los principales países son Colombia (59), Brasil (45), Etiopía (24) y Guatemala (14).
Por proceso: lavado (87), natural (34), anaeróbico (5) y honey (2).
58 tienen puntuación SCA, con una media de 86,1; la más alta es Colombia Finca La Pradera (Workshop Coffee), con 89.
En una escala de 1 a 5, la media es 3,2 en acidez, 4,2 en dulzor, 3,8 en cuerpo y 2 en amargor.
Las variedades más frecuentes son Caturra, Bourbon y Castillo.
Donde se indica la altitud (63 cafés), se cultivan entre 800 y 2600 metros.
Los precios van de 16 € a 300 € el kilo, con una mediana de 52 € el kilo.
238 de 434 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para espresso (119), filtro (90) y prensa francesa (34).
Este dato consta en 904 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Origen | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia Finca La Pradera | Workshop Coffee | Colombia | honey | medio | 89 | 105 € |
| Espresso Blend | Tim Wendelboe | Colombia | lavado | medio | 88 | 150 € |
| Guatemala Huehuetenango | Manhattan Coffee Roasters | Guatemala | lavado | medio | 88 | 95 € |
| Kyoto Blend | %Arabica | Etiopía | lavado | medio | 88 | 120 € |
| Solar System Blend | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | medio | 88 | 70 € |
| Apollo | Counter Culture Coffee | Etiopía | lavado | medio | 87 | 55 € |
| Barista Blend | The Barn | Etiopía | lavado | medio | 87 | 68 € |
| Caravan Espresso | Johan & Nyström | Etiopía | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Colombia Excelso | Johan & Nyström | Colombia | lavado | medio | 87 | 88 € |
| Cult of Done Espresso | Workshop Coffee | Colombia | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Finca Tamana Castillo Espresso | Tim Wendelboe | Colombia | lavado | medio | 87 | 140 € |
| Geometry | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | medio | 87 | 65 € |
| House Blend | Seven Seeds | Etiopía | lavado | medio | 87 | 58 € |
| No. 1 Blend | Proud Mary Coffee | Colombia | lavado | medio | 87 | 60 € |
| Project Origin | ST. ALi | Colombia | lavado | medio | 87 | 62 € |
| Red Brick | Square Mile Coffee Roasters | Etiopía | natural | medio | 87 | 72 € |
| Stereo Blend | Heart Coffee Roasters | Etiopía | lavado | medio | 87 | 58 € |
| Sulawesi Toarco | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | lavado | medio | 87 | 68 € |
| Terroir Blend | George Howell Coffee | Etiopía | lavado | medio | 87 | 70 € |
| The Alchemist | Ritual Coffee Roasters | Etiopía | lavado | medio | 87 | 60 € |
| The Espresso | Square Mile Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 87 | 72 € |
| Three Africas | Blue Bottle Coffee | Etiopía | natural | medio | 87 | 68 € |
| Yemen Haraaz Natural | Intelligentsia Coffee | Yemen | natural | medio | 87 | 280 € |
| Yemen Mokha Mattari Natural | Gardelli Specialty Coffees | Yemen | natural | medio | 87 | 300 € |
| Arabica 100% | Sandalj Trading | Etiopía | natural | medio | 86 | 40 € |
| Black Cat Classic Espresso | Intelligentsia Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Classic Blend | Five Elephant | Etiopía | lavado | medio | 86 | 64 € |
| El Suspiro, Nicaragua | Seven Seeds | Nicaragua | lavado | medio | 86 | — |
| Equator Blend | Equator Coffees | Colombia | lavado | medio | 86 | 55 € |
| Fast Forward | Counter Culture Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 52 € |
| Fiorentino Blend | Ditta Artigianale | Etiopía | lavado | medio | 86 | 80 € |
| Giant Steps | Blue Bottle Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Guatemala Antigua Washed | Blue Bottle Coffee | Guatemala | lavado | medio | 86 | 160 € |
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | lavado | medio | 86 | 90 € |
| Hair Bender | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 86 | 52 € |
| Mubuku, Uganda | Seven Seeds | Uganda | anaeróbico | medio | 86 | — |
| Oslo Espresso Blend | Fuglen Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 90 € |
| Owl's Howl | Sightglass Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 58 € |
| Peru Cajamarca Washed | Counter Culture Coffee | Perú | lavado | medio | 86 | 160 € |
| Sermon Blend | Verve Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 86 | 55 € |
| Terra | La Cabra Coffee | Colombia | lavado | medio | 86 | 100 € |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 48 € |
| Brazil Cerrado Yellow Bourbon | Counter Culture Coffee | Brasil | natural | medio | 85 | 140 € |
| Espresso del Giorno | Mame Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 75 € |
| Holler Mountain | Stumptown Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | 85 | 48 € |
| Honduras Marcala SHG | Stumptown Coffee Roasters | Honduras | lavado | medio | 85 | 130 € |
| House Blend | Intelligentsia Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 46 € |
| Indonesia Sumatra Mandheling | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | lavado | medio | 85 | 120 € |
| Irmas Pereira, Brazil | Seven Seeds | Brasil | — | medio | 85 | — |
| Liberacion, Guatemala | Union Hand-Roasted Coffee | Guatemala | lavado | medio | 85 | — |
| Natural Spirit, Organic Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | natural | medio | 85 | — |
| Timana, Colombia | Union Hand-Roasted Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | — |
| Yayu Wild Forest, Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | Etiopía | lavado | medio | 85 | — |
| Brazil Sul de Minas Natural | Blue Bottle Coffee | Brasil | natural | medio | 84 | 130 € |
| House Roast, Original Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavado | medio | 84 | — |
| Indonesia Flores Bajawa | Counter Culture Coffee | Indonesia | lavado | medio | 84 | 130 € |
| Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | Ruanda | natural | medio | 84 | — |
| Timor-Leste Maubesse Washed | Blue Bottle Coffee | Timor-Leste | lavado | medio | 83 | 120 € |
| ¡Tierra! Brasile Cerrado | Lavazza | Brasil | — | medio | — | — |
| ¡Tierra! For Africa | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| ¡Tierra! For Cuba | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| ¡Tierra! Perù Ande | Lavazza | Perú | — | medio | — | — |
| ¡Tierra! Selection | Lavazza | Colombia | lavado | medio | — | 32 € |
| 18 Cialde universali Qualità Espresso – Decaffeinato | Morettino | — | — | medio | — | — |
| ABATE - 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 27 € |
| Altissio Decaffeinato | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Amalfi | Kimbo | Brasil | — | medio | — | 28 € |
| Amsterdam | Joe Coffee | Mexico | — | medio | — | — |
| Anodyne House Blend | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Arabica 100 | Mokaflor | Brasil | lavado | medio | — | 24 € |
| Arabica 100% | Costadoro | Brasil | — | medio | — | 22 € |
| Arabica 100% | Goppion Caffè | Brasil | lavado | medio | — | 28 € |
| Arabica 100% | Musetti | Colombia | lavado | medio | — | 26 € |
| Arabica 100% Supremo | Bristot | Brasil | — | medio | — | 24 € |
| Aroma Club Espresso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Aroma e Gusto Espresso | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Aroma e Gusto Lungo | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Aroma Gold 100% Arabica | Kimbo | Brasil | — | medio | — | 20 € |
| Aromatico Classico | Tchibo | — | — | medio | — | — |
| Arpeggio Extra | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Aster | Verve Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| AutoDrip: Guatemala | Birch Coffee | Guatemala | — | medio | — | — |
| Bassline Espresso Blend | Passion House Coffee | — | — | medio | — | — |
| Bella Crema | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Belle Espresso | Klatch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Belvedere | Diemme Caffè | Brasil | lavado | medio | — | 32 € |
| Benchmark | Joe Coffee | — | — | medio | — | — |
| Bio Aroma | Marcafé | — | — | medio | — | — |
| Bio Äthiopien | Tchibo | Etiopía | — | medio | — | — |
| Bio Intense | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Bio Melange | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Bio Pur Arabica | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Birch Blend | Birch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Blu Capri | Caffè Toraldo | — | — | medio | — | — |
| Blue Heeler | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| Botanica | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| Bowery Blend - Organic | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Box of Rain | Passion House Coffee | Colombia | — | medio | — | — |
| Brasil - El Triunfo | Hola Coffee | Brasil | natural | medio | — | 49 € |
| Brasil - El Triunfo Pro | Hola Coffee | Brasil | natural | medio | — | 49 € |
| Brasile Santos Dulce | Saquella | Brasil | — | medio | — | — |
| Brava | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Brazil | Cuvée Coffee | Brasil | natural | medio | — | — |
| Brazil | GOTA Coffee Experts | Brasil | anaeróbico | medio | — | 58 € |
| Brazil | L'affare | Brasil | — | medio | — | — |
| Brazil | Rum Baba | Brasil | natural | medio | — | 30 € |
| Brazil Canarinho | Colectivo Coffee | Brasil | — | medio | — | — |
| Brazil Capim Seco | Vigilante Coffee | Brasil | — | medio | — | — |
| Brazil Cerrado Estate | Dragonfly Coffee Roasters | Brasil | natural | medio | — | — |
| Brazil Fazenda Lagoa | Anodyne Coffee | Brasil | natural | medio | — | — |
| Brazil Fortaleza | Birch Coffee | Brasil | — | medio | — | — |
| Brazil Klatch Diamond Reserve | Klatch Coffee | Brasil | natural | medio | — | — |
| Brazil Nossa Mesa | La Colombe | Brasil | — | medio | — | — |
| Breakfast Blend | Klatch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Breakfast Blend | Starbucks | — | — | medio | — | — |
| Bully Blend ~ACPB~ | Birch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Caffè Crema Mild | Tchibo | — | — | medio | — | — |
| Caffè Filtro Pregiato | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Caffè LARABICO DEK | Larabico | — | — | medio | — | 22 € |
| Cafissimo Barista Caffè Crema Colombia | Tchibo | — | — | medio | — | — |
| Capriccio | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Carafe Pour-Over Style Intense | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| City | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Classic | Kuma Coffee | — | — | medio | — | — |
| Classico – 90% Robusta - Caffè macinato sottovuoto | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 17 € |
| Classico Capsule | illycaffè | Brasil | — | medio | — | 80 € |
| Classico ESE Pod | Illy Caffè | Brasil | — | medio | — | 70 € |
| Classico Medium Roast | illycaffè | Brasil | lavado | medio | — | 58 € |
| Classico Whole Bean | illycaffè | Brasil | — | medio | — | 55 € |
| Classique N°5 Dosettes | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Co-Optiva | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| College St | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Colombia | Cuvée Coffee | Colombia | — | medio | — | — |
| Colombia | Nespresso | Colombia | — | medio | — | — |
| Colombia - Dos Quebradas | Hola Coffee | Colombia | lavado | medio | — | 48 € |
| Colombia Half Caff | Vigilante Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Colombia Huila | Birch Coffee | Colombia | — | medio | — | — |
| Colombia La Falda | Vigilante Coffee | Colombia | — | medio | — | — |
| Corsé N°7 Dosettes | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Cosi | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Costarica HG | Saquella | Costa Rica | — | medio | — | — |
| Creamery Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | lavado | medio | — | — |
| Crema & Aroma Espresso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Crema e Gusto Forte | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Crema e Gusto Ricco | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Crema Italia | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Cremaroma | Morettino | — | — | medio | — | 28 € |
| Cuvée de Caractère | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Cuvée de Caractère | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Dank | Vigilante Coffee | Guatemala | — | medio | — | — |
| Decaf | L'affare | Colombia | — | medio | — | — |
| Decaf | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Decaf | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Decaf | Rum Baba | Colombia | — | medio | — | 35 € |
| Decaf Blend | Monastery Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Decaf Classico | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Decaf Colombia Huila | Anodyne Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Decaf Ethiopia Natural Suke Quto | Kuma Coffee | Etiopía | natural | medio | — | — |
| Decaf Flume Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | lavado | medio | — | — |
| Decaf Fool's Gold | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Decaf Intenso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Decaf Sleeping Goat | Klatch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Décaféiné | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Décaféiné N°5 Dosettes | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Decaffeinato | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Dek - Senza compromessi - Caffè Decaffeinato | Caffè Iaquinta | India | — | medio | — | 42 € |
| Dek Decaffeinato Capsule | Lavazza Prontissimo | Brasil | — | medio | — | 60 € |
| Dek Espresso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Deka | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Dekaf | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Delizioso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Demi-Caféiné Dosettes | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Descafeinado Colombia - No molestar ☾ | Hola Coffee | Colombia | lavado | medio | — | 56 € |
| Descafeinado Colombia - No molestar ☾ Pro | Hola Coffee | Colombia | lavado | medio | — | 56 € |
| DolceAmaro - L'armonia dei contrasti | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 31 € |
| Donut's Friend Blend (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Double Diamond | GOTA Coffee Experts | Costa Rica | natural | medio | — | 80 € |
| Double Espresso Chiaro Decaffeinato | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Double Espresso Dolce | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Early Edition Coffee Blend | Press Coffee | — | — | medio | — | — |
| Echo Canyon Half-Caff | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| El Indio | GOTA Coffee Experts | Colombia | natural | medio | — | 52 € |
| El Salvador | Cuvée Coffee | El Salvador | natural | medio | — | — |
| El Salvador | Nespresso | El Salvador | — | medio | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Orange Bourbon Anaerobic Natural | Klatch Coffee | El Salvador | anaeróbico | medio | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pacamara Anaerobic Natural | Klatch Coffee | El Salvador | anaeróbico | medio | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pacamara Black Honey | Klatch Coffee | El Salvador | honey | medio | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Pepinal 1 | Klatch Coffee | El Salvador | lavado | medio | — | — |
| Emma’s Espresso | Birch Coffee | Indonesia | — | medio | — | — |
| Emporium | Cuvée Coffee | — | — | medio | — | — |
| Emporium - CLEARANCE DATED | Cuvée Coffee | — | — | medio | — | — |
| Eolia | Larabico | — | — | medio | — | 33 € |
| Eolia In Cialde | Larabico | — | — | medio | — | — |
| Esperto Grani Classico | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Espresso | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso | Hausbrandt | Brasil | — | medio | — | 24 € |
| Espresso 100% Arabica | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Bar | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Barista Intenso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Barista Organic | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Barista Perfetto | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Bio | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Buonaroma | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Espresso Classico | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Espresso Classique N°7 | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Crema | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Espresso Crema Dolce | Dragonfly Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Espresso Décaféiné N°5 | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Decaffeinato | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Dekaf | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Demi-Caféiné | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Gran Arabica | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Gran Bar | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Intense N°9 | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Intenso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Long | Chicco d'Oro | — | — | medio | — | — |
| Espresso Maestro Intenso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Maestro Organic | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Espresso Moka | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Espresso Napoli | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Oro | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Puissant N°11 | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Regular | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Espresso Solidaire | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Espresso Ultime | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Estela Chilcon | GOTA Coffee Experts | Perú | natural | medio | — | 59 € |
| Ethiopia Halo Beriti | Rum Baba | Etiopía | anaeróbico | medio | — | 63 € |
| Ethiopia Sidamo Decaf [Medium roast] | Kurasu | Etiopía | lavado | medio | — | — |
| Fair Choice Caffè Crema | Tchibo | — | — | medio | — | — |
| Fairfield Medium [Medium Roast] | Kurasu | — | — | medio | — | — |
| Fall Blend | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Farmkaffee Machare | Tchibo | Tanzania | — | medio | — | — |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee | Panther Coffee | Brasil | natural | medio | — | — |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee WS | Panther Coffee | Brasil | natural | medio | — | — |
| FONDATORE - 70% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 24 € |
| Forte e Deciso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Four Corners Coffee Blend | Press Coffee | — | — | medio | — | — |
| French Press: Birch Blend | Birch Coffee | — | — | medio | — | — |
| Frogtown | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Fto Ethiopia | L'affare | Etiopía | — | medio | — | — |
| FTO Harvest Blend | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| Giava Gugu | Saquella | Indonesia | — | medio | — | — |
| Girls on the Run | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| Gourmet Guatemala | Saquella | Guatemala | — | medio | — | — |
| Gourmet Oro Espresso | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Gran Crema | Filicori Zecchini | Brasil | — | medio | — | 22 € |
| Gran Gusto Amabile | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Gran Gusto Forte | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Gran Gusto Intenso | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Gran Gusto Ricco | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Gran Selezione | Lavazza | Brasil | lavado | medio | — | 22 € |
| Grand Cru | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Grangusto | Morettino | — | — | medio | — | 30 € |
| Great Heights | Joe Coffee | — | — | medio | — | — |
| Guatemala - Primavera Family | Hola Coffee | Guatemala | lavado | medio | — | 50 € |
| Guatemala Antigua | Saquella | Guatemala | — | medio | — | — |
| Guatemala El Tempixque | Birch Coffee | Guatemala | — | medio | — | — |
| Guatemala Huehuetenango Rio Azul SHB EP | Klatch Coffee | Guatemala | — | medio | — | — |
| Guatemala Primos Unidos | Vigilante Coffee | Guatemala | lavado | medio | — | — |
| Guatemala Yellow Bourbon | Birch Coffee | Guatemala | — | medio | — | — |
| Guji | GOTA Coffee Experts | Etiopía | natural | medio | — | 59 € |
| Gusto | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Gusto Coffee Sachets | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Half Caff, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | — | medio | — | — |
| Half Moon (Half Caff) | Joe Coffee | Mexico | — | medio | — | — |
| Hero Caffeine | Wolff Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Home Blend | Code Black Coffee | — | — | medio | — | — |
| Homestead | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Honduras - Las Calaveras | Hola Coffee | Honduras | natural | medio | — | 50 € |
| Honduras - Luna Azul Decaf | La Colombe | Honduras | — | medio | — | — |
| Honduras Marcala | Anodyne Coffee | Honduras | lavado | medio | — | — |
| House Blend | Starbucks | — | — | medio | — | — |
| House Blend | Starbucks | — | — | medio | — | — |
| Hundred Mile | Stumptown Coffee Roasters | Indonesia | — | medio | — | — |
| Inizio | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Intenso | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Intenso | Saquella | — | — | medio | — | — |
| Intenso - La pura forza del caffè | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 28 € |
| Jackalope Decaf | Cuvée Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Janszoon | Artisan Roast | — | — | medio | — | — |
| Kenia - Kirinyaga AA | Hola Coffee | Kenia | lavado | medio | — | 59 € |
| Kokobe | Rum Baba | Etiopía | natural | medio | — | 42 € |
| L'Iconique | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| L'Iconique | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| La Lesa | GOTA Coffee Experts | Etiopía | natural | medio | — | 59 € |
| La Virgen | Artisan Roast | — | lavado | medio | — | — |
| Lady | Caffè Toraldo | — | — | medio | — | — |
| Larabico 100% | Larabico | — | — | medio | — | 22 € |
| Larabico 60% | Larabico | — | — | medio | — | 18 € |
| Liberty Blend | Black Market Coffee | — | — | medio | — | — |
| Linea Espresso | Zicaffè | Brasil | — | medio | — | 26 € |
| Lion's Pride Blend | Klatch Coffee | — | lavado | medio | — | — |
| Livanto | Nespresso | Colombia | — | medio | — | 85 € |
| Long Play Decaf | Verve Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Lucero Blend | Hola Coffee | — | — | medio | — | 46 € |
| Lucero Blend Pro | Hola Coffee | — | — | medio | — | 46 € |
| Lungo Classique N°6 | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Lungo Dolce | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Lungo Forte | Julius Meinl | — | — | medio | — | — |
| Lyon | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Macinato Universale Classico | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Macinato Universale Monorigine Colombia | Bialetti Caffè | Colombia | — | medio | — | — |
| Macinato Universale Pregiato | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Marafiki | Rum Baba | Kenia | lavado | medio | — | 37 € |
| Master Origins Ethiopia | Nespresso | Etiopía | — | medio | — | — |
| Matambo, Decaf, Colombia | Seven Seeds | Colombia | — | medio | — | — |
| Mediterranea Decaffeinato | Morettino | — | — | medio | — | 29 € |
| Mehari | Passalacqua | Brasil | — | medio | — | 24 € |
| Melozio Decaffeinato | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Mexico Decaf Coffee | Press Coffee | Mexico | — | medio | — | — |
| Mexico TB Decaf | Vigilante Coffee | Mexico | lavado | medio | — | — |
| Midnight | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Mighty | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Milwaukee Public Market Blend | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Mind Tonic Espresso | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Miscela Blu | Caffè Borbone | Colombia | — | medio | — | 28 € |
| Miscela Caffè Specialty THE STEAM &CO. | Garage Coffee Bros | — | — | medio | — | 58 € |
| Miscela del Doge | Diemme Caffè | Brasil | — | medio | — | 28 € |
| Mocha Java Blend | Klatch Coffee | Indonesia | — | medio | — | — |
| Moka Style | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Mokha Java Blend | Dragonfly Coffee Roasters | Indonesia | — | medio | — | — |
| Monaco | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Monorigine Colombia | Bialetti Caffè | Colombia | — | medio | — | — |
| Nerve Tonic Espresso (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | medio | — | — |
| Net Wrecker | Stumptown Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Nicaragua | GOTA Coffee Experts | Nicaragua | lavado | medio | — | 56 € |
| Nicaragua | Nespresso | Nicaragua | — | medio | — | — |
| Nicaragua El Caribe – Fine Robusta | Morettino | Nicaragua | lavado | medio | — | 40 € |
| Nightcap Decaf | Joe Coffee | Mexico | — | medio | — | — |
| Nizza | La Colombe | — | — | medio | — | — |
| Orafio | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Organic | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Organic Arabica | Vergnano | Colombia | — | medio | — | 30 € |
| Organic August Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
| Organic Colombia Huila Excelso EP | Klatch Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Organic Colombia Tolima Rio Blanco | Dragonfly Coffee Roasters | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Organic Honduras Manos De Mujer | Dragonfly Coffee Roasters | Honduras | — | medio | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling | Dragonfly Coffee Roasters | Indonesia | — | medio | — | — |
| Organic Sumatra Gayo Mandheling Grade 1 | Klatch Coffee | Indonesia | — | medio | — | — |
| Organic Tomorrow Seasonal Project | Ruby Coffee Roasters | Perú | — | medio | — | — |
| Oro | Danesi Caffè | Brasil | — | medio | — | 26 € |
| Oro | Musetti | Colombia | — | medio | — | 22 € |
| PACCHIANA - 40% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 22 € |
| Paris Espresso | Nespresso | — | — | medio | — | — |
| Perfetto Moka Decaffeinato | Bialetti Caffè | — | — | medio | — | — |
| Perla Nera Special | Marcafé | — | — | medio | — | — |
| Peru | GOTA Coffee Experts | Perú | lavado | medio | — | 49 € |
| Perú - Familia Guevara | Hola Coffee | Perú | lavado | medio | — | 58 € |
| Peru Erlan Peralta | Vigilante Coffee | Perú | natural | medio | — | — |
| Peru Tabaconas | Vigilante Coffee | Perú | — | medio | — | — |
| Petit-Déjeuner | Carte Noire | — | — | medio | — | — |
| Pick-Me-Up - Medium Roast House Blend | Greater Goods Coffee | Colombia | lavado | medio | — | — |
| Pineapple | GOTA Coffee Experts | El Salvador | natural | medio | — | 54 € |
| Portage Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | Brasil | lavado | medio | — | — |
| Primo | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Primo Coffee Sachets | L'affare | — | — | medio | — | — |
| Puro Arabica | Izzo Caffè | Brasil | — | medio | — | 26 € |
| Qualità Espresso Decaffeinato | Morettino | — | — | medio | — | — |
| Qualità Espresso Deccafeinato | Morettino | — | — | medio | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | Brasil | — | medio | — | 16 € |
| Qualità Oro Caffè d'Altura | Lavazza | — | — | medio | — | — |
| Rarität Chiapas Mexiko | Tchibo | Mexico | — | medio | — | — |
| Regenerative Organic Certified Wild Bloom | Groundwork Coffee | — | — | medio | — | — |
| Regenerative Organic Certified® Good Vibrations | Groundwork Coffee | — | — | medio | — | — |
| Respecto Organic | Costadoro | Colombia | — | medio | — | 28 € |
| Revel | Colectivo Coffee | — | — | medio | — | — |
| Rhythm Blend | Black Market Coffee | — | — | medio | — | — |
| Rise and Run Blend | Verve Coffee Roasters | — | — | medio | — | — |
