Café de origen Ruanda
- Cafés
- 43
- Tostadores
- 34
- Precio por kilo
- 37 € – 100 €
Brew & Rate recoge 43 cafés en esta categoría, de 34 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Danesi Caffè (2), George Howell Coffee (2) y Hola Coffee (2).
Por proceso: lavado (13), natural (7), honey (3) y anaeróbico (2).
Por tueste: claro (5) y medio (1).
4 tienen puntuación SCA, con una media de 86,8; la más alta es Rwanda Huye Mountain (Verve Coffee Roasters), con 90.
Las variedades más frecuentes son Red Bourbon, Bourbon y Bourbon rojo.
Donde se indica la altitud (9 cafés), se cultivan entre 1600 y 2200 metros.
Los precios van de 37 € a 100 € el kilo, con una mediana de 56 € el kilo.
40 de 43 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para filtro (17), espresso (10) y prensa francesa (4).
Este dato consta en 2561 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda Huye Mountain | Verve Coffee Roasters | lavado | claro | 90 | 100 € |
| Rwanda Nyamasheke Gashonga Washed | Rounton Coffee | lavado | claro | 88 | 78 € |
| Decaf Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | natural | claro | 85 | — |
| Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | natural | medio | 84 | — |
| Caffè Specialty Rwanda Kirambo Lavato | Garage Coffee Bros | lavado | — | — | 92 € |
| Fruity & Floral - Rwanda Gisanga | Kaffa Roastery | — | — | — | 70 € |
| Gitwe, Lys Espresso fra Rwanda | Original Coffee | — | — | — | — |
| Honey Rushashi – Filter / Rwanda BIO | Benson Coffee | honey | — | — | — |
| Jarama | Elysian Coffee | — | — | — | — |
| Kanzu Medium, Rwanda | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Kanzu, Rwanda | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mbilima | Kolibri Coffee Roasters | natural | — | — | 61 € |
| Monorigine Ruanda | Danesi Caffè | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Ruanda – Arabica 100% – Espr. Point | Danesi Caffè | — | — | — | — |
| Nyamyumba | Gust Coffee Roasters | lavado | — | — | 53 € |
| Ruanda - Kilimbi Lavado | Hola Coffee | lavado | — | — | 52 € |
| Ruanda - Kilimbi Natural | Hola Coffee | natural | — | — | 56 € |
| Ruanda | Baho Coffee | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Rwamatamu | Rounton Coffee | lavado | — | — | — |
| Rwanda | Mokaroma | — | — | — | — |
| Rwanda | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Rwanda - Kanzu - Washed | Brandywine Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Rwanda - KCRS - Women Cooperative - Washed | Dear Green Coffee | lavado | — | — | — |
| Rwanda — Jonathan Ngoga Year 2 | Assembly Coffee | — | — | — | — |
| Rwanda Abdul Rudahunga - washed | OR Coffee | lavado | — | — | 37 € |
| Rwanda Bourbon | Mokaroma | — | — | — | 52 € |
| Rwanda Cyiya | De Mello | — | — | — | — |
| Rwanda Kamajumba | Rum Baba | lavado | claro | — | 50 € |
| Rwanda Karambi Baho | Lot Zero | lavado | — | — | — |
| Rwanda Kundwa | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Rwanda Nyamasheke Hills Nº 354 | Rave Coffee | lavado | — | — | — |
| Rwanda Nyamurinda | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Rwanda Rugali Anoxic Ferment Single Origin Espresso | Wolff Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Rwanda Ruronzi Farm | Imbibe Coffee | — | — | — | 62 € |
| Rwanda Shyira Natural Espresso Single Origin | Wolff Coffee Roasters | natural | — | — | — |
| Rwanda Single Origin | Horsham Coffee Roaster | — | — | — | — |
| Rwanda Urugori | Rum Baba | anaeróbico | claro | — | 50 € |
| Shyira Natural - Rwanda | Light Up Coffee | natural | — | — | — |
| Shyira Washed - Ruanda | Hoppenworth & Ploch | lavado | — | — | 68 € |
| Simbi Honey - Ruanda Filter | 19grams | honey | — | — | 56 € |
| Simbi Honey - Ruanda Filter | Tres Cabezas | honey | — | — | 56 € |
| Singularity #2027·01 Gasharu | Bel Horizon Coffee Roasters | natural | — | — | 54 € |
| XPL/04 Rwanda Simbi Anaerobic | OR Coffee | anaeróbico | — | — | 100 € |
Descubre más cafés
Por origen
- Café de origen Etiopía
- Café de origen Colombia
- Café de origen Brasil
- Café de origen Kenia
- Café de origen Guatemala
- Café de origen Burundi
- Café de origen Costa Rica
- Café de origen El Salvador
- Café de origen Panamá
- Café de origen Indonesia
- Café de origen Yemen
- Café de origen Honduras
- Café de origen Perú
- Café de origen Bolivia
- Café de origen Timor-Leste