Café de origen Kenia
- Cafés
- 160
- Tostadores
- 111
- Precio por kilo
- 30 € – 260 €
Brew & Rate recoge 160 cafés en esta categoría, de 111 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Coffee Collective (5), Five Elephant (5) y ONA Coffee (5).
Por proceso: lavado (85), natural (4), anaeróbico (1) y honey (1).
Por tueste: claro (18) y medio (2).
15 tienen puntuación SCA, con una media de 90; la más alta es Kamadhenu Kenya (Coffee Collective), con 91.
En una escala de 1 a 5, la media es 5 en acidez, 4 en dulzor, 3,1 en cuerpo y 1 en amargor.
Las variedades más frecuentes son SL28, SL34 y Ruiru 11.
Donde se indica la altitud (56 cafés), se cultivan entre 1100 y 2100 metros.
Los precios van de 30 € a 260 € el kilo, con una mediana de 67 € el kilo.
153 de 160 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para filtro (65), espresso (26) y V60 (16).
Este dato consta en 2561 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamadhenu Kenya | Coffee Collective | lavado | claro | 91 | 130 € |
| Kenya Gachatha | Five Elephant | lavado | claro | 91 | 140 € |
| Kenya Kamwangi | Coffee Collective | lavado | claro | 91 | 240 € |
| Kenya Karundul AB Washed | April Coffee Roasters | lavado | claro | 91 | 110 € |
| Kenya Wachuri AB | Manhattan Coffee Roasters | lavado | claro | 91 | 140 € |
| Kenya Karatina AA | ST. ALi | lavado | claro | 90 | 120 € |
| Kenya Karimikui AB | Square Mile Coffee Roasters | lavado | claro | 90 | 120 € |
| Kenya Nyeri AB | Ditta Artigianale | lavado | claro | 90 | 130 € |
| Kenya Nyeri Gatomboya AA Washed | Nomad Coffee | lavado | claro | 90 | 98 € |
| Kenya Nyeri Kiamaina AA Washed | Monmouth Coffee | lavado | claro | 90 | 85 € |
| Kenya Nyeri Mahiga | Madcap Coffee | lavado | claro | 90 | 92 € |
| Kenya Peaberry | The Barn | lavado | claro | 90 | 260 € |
| Kenya Karatu | The Barn | lavado | claro | 89 | 130 € |
| Kenya Kiambu AB | Gardelli Specialty Coffees | lavado | claro | 89 | 130 € |
| KENYA – Kiamutuira | Badger & Dodo | lavado | — | 87 | — |
| AA Guama / Kenya | Fuglen Tokyo | — | — | — | — |
| AA Riakiberu - Kenya | Parcel | lavado | — | — | 76 € |
| AB Gicherori - Kenya | Parcel | lavado | — | — | 78 € |
| AB Inoi Ndimi - Kenya | Parcel | lavado | — | — | 76 € |
| Blackberry Sorbet - Kenya | Oven Heaven | lavado | — | — | 76 € |
| BORSA CAFFÈ FILTRO LIMITE CAFFÈ Kenya Sakami Gloria | Coffee Limit | — | — | — | — |
| Burumani, SL28, SL34, Batian & Ruiru11, Natural, Kenya #E (In-store) | Homeground Coffee Roasters | natural | — | — | — |
| Caffè Filtro “Gakuyu-ini” Kenya | Forno Brisa | — | — | — | — |
| Citrus Praline - Kenya | Oven Heaven | lavado | — | — | 54 € |
| CONVERGE - Kenya | Dark Arts Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Kenya, Kiambu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Kanake, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Mutwewathi, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Gachatha AA. Cafe de kenia | Kima Coffee | lavado | — | — | 56 € |
| Gatomboya AA | The Barn | — | — | — | 74 € |
| Gatomboya AA, Kenya | Father Carpenter | lavado | — | — | 62 € |
| Gichathaini | Coffee Collective | lavado | — | — | — |
| Gichathaini - Kenia | Hoppenworth & Ploch | lavado | — | — | 68 € |
| Gondo | Axil Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Guchienda | Counter Culture Coffee | — | — | — | — |
| Harmony - Kenya | Cafezal | — | — | — | — |
| Ichuga AA | Little Wolf Coffee | lavado | — | — | — |
| Kaffebønner Kenya Kagere | Kaffa | — | — | — | — |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavado | — | — | — |
| Kambarare - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kangocho | Coffee Collective | lavado | — | — | — |
| Karagoto AB, Washed SL28, SL34, Batian & Ruiru 11 | Drop Coffee | lavado | — | — | — |
| Karumandi - Kenya | Bugan Coffee Lab | lavado | — | — | 120 € |
| Kenia - Kirinyaga AA | Hola Coffee | lavado | medio | — | 59 € |
| Kenia | Kianderi AB #43 | Kaffeekommune | natural | — | — | 72 € |
| Kenia Decaf | Elbgold | — | — | — | 37 € |
| Kenia Iria-Ini | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Kenya | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| kenya - gichathaini aa | Eighthirty | — | — | — | — |
| Kenya - Kamwangi - AB | Brandywine Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya - Kanguya Cherry Ale 2026 | Black Honey | Rogue Wave Coffee | honey | — | — | — |
| Kenya - Kiangoi - AA | Brandywine Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya - Mandela AA: Washed, SL28 & SL34 | 3FE | lavado | — | — | 51 € |
| Kenya - Ngurueri - AA | Da Matteo | — | — | — | — |
| Kenya - Rianjagi | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Kenya - Tegu AB - Washed | Dear Green Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya - Thiririka AA | Koppi Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya – Kiamutuira | Single Estate Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya "AA" Lavato | Caffè Corsini | lavado | — | — | 30 € |
| Kenya / Rianjagi | Spyhouse Coffee | — | — | — | — |
| Kenya // Kii Washed | Dogwood Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — |
| Kenya | Kianyangi AA | Cloud Picker Coffee | lavado | — | — | 86 € |
| Kenya | Othaya Farmers Cooperative | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Kenya AA Small Lot Reserve | Dragonfly Coffee Roasters | lavado | claro | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | lavado | — | — | 35 € |
| Kenya Eaagads AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 63 € |
| Kenya Gachuiro AB | Heart Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya Gakui | Taste Coffee & More | lavado | — | — | 83 € |
| Kenya Gathiru-Ini | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Gatomboya | Kuma Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Gatomboya AB [Light roast] | Kurasu | — | claro | — | — |
| Kenya Gatura | Five Elephant | — | — | — | 60 € |
| Kenya Gatura AA | Kickapoo Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Gichatha-ini AA | Steampunk Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Gicherori Washed | Friedhats | lavado | — | — | 56 € |
| Kenya Iyego PB Nº 362 | Rave Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Jaden Natural | Vannelli Coffee | natural | — | — | 180 € |
| Kenya Kaganda AA | Klatch Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kagumoini AA | Olympia Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kainamui AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Kaliluni AA Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Kamuchege Washed | Friedhats | lavado | — | — | 57 € |
| Kenya Kamunyaka AA | Onyx Coffee Lab | lavado | — | — | — |
| Kenya Karagoto AA Washed Pour Over Pouch | PT's Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Karani AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 72 € |
| Kenya Karatu | Detour Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Karatu AB | Five Elephant | — | — | — | 54 € |
| Kenya Karimikui AA | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| KENYA Karinga AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Karumandi | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kiamugumo | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kii AB - washed | OR Coffee | lavado | — | — | 61 € |
| Kenya Kirinyaga | Rum Baba | lavado | claro | — | 50 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOI AA | Caffènation | lavado | — | — | 52 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOTHE AA | Caffènation | lavado | — | — | 52 € |
| Kenya Kiunyu | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kubwa | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Mount Kirinyaga | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Kenya Mungaria | Huckleberry Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ruby Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya Ndunduri | Rum Baba | lavado | claro | — | 50 € |
| Kenya Ngunguru | Four Barrel Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Nkumari, P1 C | Wrecking Ball Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Nyawira AA | Heart Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndaroini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndiaini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Washed AB | Vannelli Coffee | lavado | — | — | 90 € |
| Kenya Rianjagi | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Tegu AA Nº 380 | Rave Coffee | lavado | — | — | — |
| KENYA Thunguri AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Thunguri AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavado | — | — | — |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | — | — | — | 67 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavado | — | — | 40 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavado | — | — | — |
| Kenya, Gathaithi AA | Reuben Hills | — | — | — | — |
| Kenya, Kiangoi AA, Kirinyaga | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Malaki Estate, Florence & Jessica Marigi | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Mugaya AA, Washed | MOK Coffee | lavado | — | — | 60 € |
| Kenya, Privam Estate AA | Original Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Tekangu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Kiamabara | Gust Coffee Roasters | lavado | — | — | 53 € |
| Kiambu Regional C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavado | — | — | — |
| Kiamutuira - Kenia | Bugan Coffee Lab | lavado | — | — | 140 € |
| Kiandu AB - Kenya | D612 Coffee Roasters | — | — | — | 64 € |
| Kieni | Coffee Collective | — | — | — | — |
| Kieni - Kenya | Light Up Coffee | — | — | — | — |
| Kigari AA | Prolog Coffee | — | — | — | — |
| Kii | Market Lane Coffee | lavado | — | — | — |
| Kii - Kenia Filter | 19grams | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenia Filter | Tres Cabezas | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenya, Kirinyaga | Morgon Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Kii – Kenya | Pilot Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kii / Washed / Kenya / | Fuglen Coffee | lavado | — | — | — |
| KII 2026 | Kenya | Mecca Coffee | — | — | — | — |
| Kii PB, Kenya | Father Carpenter | lavado | — | — | 62 € |
| Kirimaara | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kivanga - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Mamuto AA, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto AB, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto Peaberry, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Marafiki | Rum Baba | lavado | medio | — | 37 € |
| MASAI Kenya | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Muchagara | Axil Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Mugaya - Kenya | Greater Goods Coffee | lavado | — | — | — |
| Mukangu AB, Kenya | Father Carpenter | lavado | — | — | 55 € |
| Mukunga | Gardelli Specialty Coffees | lavado | — | — | — |
| Nandi Hills | Kolibri Coffee Roasters | anaeróbico | — | — | 64 € |
| Nº 357 Kenya Sasini | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenya / Lavé | Ten Belles | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenyan / Washed Process | Ten Belles | lavado | — | — | — |
| Rhubarb Lush - Kenya | Taraba | lavado | — | — | 55 € |
| Ruera Estate. Cafe de kenia | Kima Coffee | natural | — | — | 60 € |
| Ruera PB, Kenia - Suodatinkahvi | Good Life Coffee | — | — | — | 74 € |
| Rung'eto Kii - Kenya | Greater Goods Coffee | lavado | — | — | — |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavado | — | — | — |
| Take it Slowly | Passion House Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Karibu, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
Descubre más cafés
Por origen
- Café de origen Etiopía
- Café de origen Colombia
- Café de origen Brasil
- Café de origen Guatemala
- Café de origen Ruanda
- Café de origen Burundi
- Café de origen Costa Rica
- Café de origen El Salvador
- Café de origen Panamá
- Café de origen Indonesia
- Café de origen Yemen
- Café de origen Honduras
- Café de origen Perú
- Café de origen Bolivia
- Café de origen Timor-Leste