Café de origen Burundi
- Cafés
- 31
- Tostadores
- 29
- Precio por kilo
- 50 € – 190 €
Brew & Rate recoge 31 cafés en esta categoría, de 29 tostadores.
Los tostadores con más referencias son 49th Parallel (2), Olympia Coffee (2) y Andytown Coffee (1).
Por proceso: natural (7), lavado (7), honey (2) y anaeróbico (1).
Las variedades más frecuentes son Red Bourbon, Bourbon y Bourbon rouge.
Donde se indica la altitud (8 cafés), se cultivan entre 1600 y 2000 metros.
Los precios van de 50 € a 190 € el kilo, con una mediana de 57 € el kilo.
Todos son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para filtro (15), espresso (6) y prensa francesa (4).
Este dato consta en 2561 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Burundi Kibira Natural | Ruby Coffee Roasters | natural | claro | 89 | 80 € |
| Burundi Kayanza Natural | Verve Coffee Roasters | natural | claro | 88 | 190 € |
| Bahire | Syra Coffee | — | — | — | 51 € |
| Burundi - Gahahe | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Burundi - Mutambu Hill - Washed | Dear Green Coffee | lavado | — | — | — |
| Burundi – Gakenke | Single Estate Coffee | lavado | — | — | — |
| Burundi | Masha | Washed | Wide Open Road | lavado | — | — | — |
| Burundi Gitwe Micro Lot 3 | Olympia Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Hafi | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Hafi Natural Filter Roast | 49th Parallel | natural | — | — | — |
| Burundi Izuba Natural Nº 367 | Rave Coffee | natural | — | — | — |
| Burundi Izuba Washed Filter Single Origin | Wolff Coffee Roasters | lavado | — | — | — |
| Burundi Kayanza Butanyerera Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Burundi Masha Honey | Single O | honey | — | — | — |
| Burundi Mikuba Honey Micro Lot 4 | Olympia Coffee | honey | — | — | — |
| Burundi Nemba Kayanza | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Burundi Ninga Hills | Dune Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Ninga Lot 11 | Kickapoo Coffee | natural | — | — | — |
| Burundi Nkuba | Rum Baba | anaeróbico | claro | — | 50 € |
| Burundi Turihamwe | Andytown Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Ubuntu Decaf | Saint Frank Coffee | — | — | — | — |
| Burundi, Bumba - Single Origin Filter | Padre Coffee | — | — | — | — |
| Burundi: Kibingo | Sam James Coffee Bar | — | — | — | — |
| Decaf Burundi Kalico Red Bourbon | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Dose - Burundi, Lot 11 | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Gaharo Hill — Burundi / Washed Process | Ten Belles | lavado | — | — | — |
| Kibingo Oro | KB Coffee Roasters | natural | — | — | — |
| Migoti Hill Lot 14, Burundi | Pharmacie Coffee | lavado | — | — | — |
| Necessary Burundi | Passenger Coffee | — | — | — | — |
| Nemba | Gust Coffee Roasters | lavado | — | — | 57 € |
| Nyagishiru | Gardelli Specialty Coffees | natural | — | — | — |
Descubre más cafés
Por origen
- Café de origen Etiopía
- Café de origen Colombia
- Café de origen Brasil
- Café de origen Kenia
- Café de origen Guatemala
- Café de origen Ruanda
- Café de origen Costa Rica
- Café de origen El Salvador
- Café de origen Panamá
- Café de origen Indonesia
- Café de origen Yemen
- Café de origen Honduras
- Café de origen Perú
- Café de origen Bolivia
- Café de origen Timor-Leste