Café para cafetera moka
- Cafés
- 173
- Tostadores
- 40
- Precio por kilo
- 9 € – 410 €
Brew & Rate recoge 173 cafés en esta categoría, de 40 tostadores.
Los tostadores con más referencias son Ditta Artigianale (24), Pierre Cafè (20) y Caffè Cognetti (19).
Por origen, los principales países son Colombia (23), Brasil (21), Etiopía (11) y Honduras (10).
Por proceso: lavado (25), natural (19), anaeróbico (4) y honey (3).
Por tueste: oscuro (12), medio (10) y claro (2).
5 tienen puntuación SCA, con una media de 85,2; la más alta es Guatemala Huehuetenango Organic (Orso Verde), con 86.
En una escala de 1 a 5, la media es 2,1 en acidez, 3,3 en dulzor, 4,5 en cuerpo y 3,6 en amargor.
Las variedades más frecuentes son Bourbon, Caturra y Catimor.
Donde se indica la altitud (34 cafés), se cultivan entre 1100 y 2200 metros.
Los precios van de 9 € a 410 € el kilo, con una mediana de 40 € el kilo.
104 de 173 son cafés de especialidad.
Los tostadores los recomiendan sobre todo para espresso (140), filtro (55) y prensa francesa (37).
Este dato consta en 2672 de los 6953 cafés del catálogo, así que la lista puede no ser completa.
| Café | Tostador | Origen | Proceso | Tueste | SCA | Precio / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | lavado | medio | 86 | 90 € |
| Guatemala Huehuetenango Todos Santos | Monmouth Coffee | Guatemala | lavado | claro | 86 | 68 € |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | lavado | medio | 85 | 48 € |
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavado | oscuro | 85 | 65 € |
| Perù La Chacra D’dago Specialty Coffee | Morettino | Perú | lavado | claro | 84 | 60 € |
| ABATE - 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 27 € |
| Altura Mexico Biologico Decaffeinato | Caffè La Genovese | Mexico | lavado | — | — | 48 € |
| Altura Mexico Organic Decaffeinated | Caffè La Genovese | Mexico | lavado | — | — | 48 € |
| Antica Bottega | Vergnano | — | — | — | — | 22 € |
| Aspen | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Autumn Blend | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — | — |
| Bedford - Organic | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Black Lyon - Ethiopia (decaf) | Cafezal | Etiopía | — | — | — | — |
| Blend Perlae – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | — | — |
| Blue Gold | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 32 € |
| BOM DIA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brasil | — | — | — | — |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Brasil | — | — | — | 37 € |
| Brasile Santa Barbara | Ditta Artigianale | Brasil | — | — | — | 52 € |
| Brasilia | Drago Mocambo | — | — | — | — | 22 € |
| Brazil Santos Cerrado | Caffè La Genovese | Brasil | — | — | — | 40 € |
| Caffé Decaffeinato Potere | Lavazza | — | — | — | — | 22 € |
| Caffè filtro | Drago Mocambo | — | — | — | — | 27 € |
| Caffè LARABICO DEK | Larabico | — | — | medio | — | 22 € |
| Caffè Monorigine Brasile | Costadoro | Brasil | — | — | — | 30 € |
| CATUAI - Costa Rica, Los Santos | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | 100 € |
| CATURRA - Colombia/Quindio Buenavista | Pierre Cafè | Colombia | — | — | — | 60 € |
| CHIROSO - Colombia/Huila/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | lavado | — | — | 120 € |
| Classico | Danesi Caffè | Brasil | — | oscuro | — | 16 € |
| Classico – 90% Robusta - Caffè macinato sottovuoto | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 17 € |
| Colombia – Decaffeinato Sugarcane – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | Colombia | — | — | — | — |
| Colombia • Los Nogales • Bourbon | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 310 € |
| Colombia Galeras Decaf | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 74 € |
| Colombia Las Perlitas | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 74 € |
| Colombia Mama Sierra | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 62 € |
| Colombia Supremo | Caffè La Genovese | Colombia | — | — | — | 40 € |
| Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Costadoro Cinquanta | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Costadoro Settanta | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Crema e Gusto | Lavazza | Brasil | — | oscuro | — | 11 € |
| Deca | Bristot | — | — | — | — | 28 € |
| Decaffeinato | Drago Mocambo | — | — | — | — | 30 € |
| Decaffeinato | Kimbo | — | — | — | — | 20 € |
| Don Luis | Supremo | — | — | — | — | 37 € |
| Eolia | Larabico | — | — | medio | — | 33 € |
| EPTHAH (Forest Coffee) - Etiopia/Sidamo | Pierre Cafè | Etiopía | lavado | — | — | 60 € |
| Espresso | Bristot | — | — | — | — | 23 € |
| Espresso Bio | earlybird coffee | — | — | — | — | 28 € |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | Brasil | — | oscuro | — | 11 € |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | Brasil | — | oscuro | — | 14 € |
| Espresso Dolomiti | Bristot | Brasil | — | oscuro | — | 16 € |
| Espresso Napoletano | Kimbo | Brasil | — | oscuro | — | 10 € |
| Ethiopia Sidamo | Caffè La Genovese | Etiopía | — | — | — | 40 € |
| Etiopia Worka Wuri | Ditta Artigianale | Etiopía | — | — | — | 70 € |
| Finca Hartmann – Maragogype – Panama | Caffè Cognetti | Panamá | natural | — | — | — |
| Finca Hartmann – Red Bourbon – Panama | Caffè Cognetti | Panamá | natural | — | — | — |
| Flatiron | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| FLORA | Brazil | IALTY | Brasil | honey | — | — | — |
| Gargari Gutity G1 Red, Ethiopia, Natural | ONA Coffee | Etiopía | natural | — | — | — |
| Garibaldi - Blend | Cafezal | — | — | — | — | 48 € |
| Gateway | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| GESHA - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | lavado | — | — | 100 € |
| GESHA - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | 120 € |
| Gesha La Esmeralda – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | natural | — | — | — |
| Gesha Maracay – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | lavado | — | — | — |
| GINGA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brasil | — | — | — | — |
| Gran Aroma | Vergnano | — | — | — | — | 20 € |
| Guatemala Finca Catalan De Las Mercedes Pacamara Lavato | Ditta Artigianale | Guatemala | lavado | — | — | 59 € |
| Halo Beriti – Etiopia | Caffè Cognetti | Etiopía | — | — | — | — |
| HEIRLOOM - Etiopia/Yirgacheffe | Pierre Cafè | Etiopía | natural | — | — | 60 € |
| Honduras – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Honduras | — | — | — | 39 € |
| Honduras Finca El Puente • Anacafe • washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavado | — | — | 72 € |
| Honduras Finca El Puente • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaeróbico | — | — | 56 € |
| Honduras Finca El Puente • Geisha • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaeróbico | — | — | 131 € |
| Honduras Finca El Puente • Marsellesa • washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavado | — | — | 72 € |
| Honduras Finca El Puente Catuai Washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavado | — | — | 46 € |
| Honduras Shg – Finca Santa Teresa Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Honduras | — | — | — | 44 € |
| Honduras SHG Washed | Caffè La Genovese | Honduras | lavado | — | — | 35 € |
| Hopera – Specialty Blend – Light Roast | Caffè Cognetti | — | natural | — | — | — |
| Ibiraci Farm – Brasile | Caffè Cognetti | Brasil | natural | — | — | — |
| Imping Monsoon Malabar | Imping Kaffee | — | — | — | — | 35 € |
| Imping PachaMama Bio | Imping Kaffee | — | — | — | — | 39 € |
| Imping Sidamo etiope | Imping Kaffee | — | — | — | — | 34 € |
| India Bababudan Mountain – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | India | — | — | — | — |
| Indonesia - Asman Gayo | Ditta Artigianale | Indonesia | — | — | — | 74 € |
| JABENA Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Etiopía | — | — | — | — |
| Jump | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 39 € |
| Jumpstart | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Juta Pure Organic Blend | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 39 € |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenia | lavado | — | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | Kenia | lavado | — | — | 35 € |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | Kenia | — | — | — | 67 € |
| Larabico 100% | Larabico | — | — | medio | — | 22 € |
| Larabico 60% | Larabico | — | — | medio | — | 18 € |
| Le Mixtape — House Blend | Ten Belles | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Par o’ Frat ro ca** | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Và a Rrobbe a Sanda Necolè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Los Suyates Community Well 3, Nicaragua, CM Natural Jasper | ONA Coffee | Nicaragua | natural | — | — | — |
| MammaMia | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 39 € |
| Maple | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| MAYA X Guatemala | La Sosta Specialty Coffee | Guatemala | — | — | — | — |
| Messico Crux – Specialty Coffee | Costadoro | Mexico | — | — | — | 54 € |
| MILENIO H10 - Costa Rica, Sabanilla Alajuela | Pierre Cafè | Costa Rica | — | — | — | 100 € |
| Mio Nonno | Barbera | Brasil | — | oscuro | — | 18 € |
| Miramundo, Guatemala, Natural | ONA Coffee | Guatemala | natural | — | — | — |
| Miscela 100% Arabica – Red Carpet | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 42 € |
| Miscela Apulia | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 32 € |
| Miscela Atelier | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Caffè “DECAFFEINATO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 23 € |
| Miscela Caffè “FINE” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 44 € |
| Miscela Caffè “SUPERNOVA" – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 40 € |
| Miscela Caffè “UNIVERSO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 30 € |
| Miscela Decaf – 100% Canephora | Caffè Cognetti | India | — | — | — | — |
| Miscela di Caffè "La Dolce Vita" (Chicchi e | Garage Coffee Bros | — | — | — | — | 54 € |
| Miscela Intenso | Mokito | — | — | — | — | — |
| Miscela Neapolis | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 30 € |
| Miscela Vienna | Dinzler | — | — | — | — | 34 € |
| Miscela Viennese | Dinzler | — | — | — | — | 33 € |
| Mokaroma Brown - Caffè Macinato Fresco | Mokaroma | — | — | — | — | 17 € |
| Monorigine Etiopia | Danesi Caffè | Etiopía | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Guatemala | Danesi Caffè | Guatemala | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Honduras | Danesi Caffè | Honduras | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Ruanda | Danesi Caffè | Ruanda | — | — | — | 47 € |
| Murano | Hausbrandt | — | — | — | — | 29 € |
| Nensebo – Etiopia | Caffè Cognetti | Etiopía | lavado | — | — | — |
| Northwesterly | Olympia Coffee | — | — | — | — | — |
| OMBLIGON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaeróbico | — | — | 100 € |
| One. Espresso Process Blend | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 45 € |
| Oscar Hernandez Typica | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 310 € |
| PACAMARA AMARILLO - Colombia, Huila, San Adolfo | Pierre Cafè | Colombia | lavado | — | — | 100 € |
| PACCHIANA - 40% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | medio | — | 22 € |
| Panama Finca Lerida • honey | Ditta Artigianale | Panamá | honey | — | — | 380 € |
| Panama Finca Lerida • natural | Ditta Artigianale | Panamá | natural | — | — | 410 € |
| Panama Finca Lerida • pacamara | Ditta Artigianale | Panamá | — | — | — | 156 € |
| Panama Finca Lerida • washed | Ditta Artigianale | Panamá | lavado | — | — | 380 € |
| Panama Mi Finquita • Chicho Gallo | Ditta Artigianale | Panamá | — | — | — | 410 € |
| Paninaro, Colombia, Washed | Man Versus Machine | Colombia | lavado | — | — | 50 € |
| per Moka – Costadoro Arabica | Costadoro | — | — | — | — | 30 € |
| per Moka – Costadoro Decaffeinato | Costadoro | — | — | — | — | 32 € |
| per Moka Biologico e Fairtrade – Costadoro RespecTo | Costadoro | — | — | — | — | 34 € |
| per Moka/Filtro – Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | Brasil | — | oscuro | — | 14 € |
| Peru – Saint Ignatius Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Perú | — | — | — | 44 € |
| Perù – Sant’Ignazio Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Perú | — | — | — | 44 € |
| Perù Juan – Specialty Coffee | Costadoro | Perú | — | — | — | 54 € |
| PINK BOURBON – Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | lavado | — | — | 100 € |
| PINK GESHA - Colombia/Tolima/Herrera | Pierre Cafè | Colombia | natural | — | — | 120 € |
| Qualità Oro | Lavazza | Brasil | — | medio | — | 16 € |
| Qualità Rossa | Lavazza | Brasil | natural | oscuro | — | 12 € |
| Raspberry Candy | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| RED BOURBON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaeróbico | — | — | 100 € |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenia | lavado | — | — | — |
| Santa Catalina - Guatemala | Cafezal | Guatemala | — | — | — | — |
| Santa Monica – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | natural | — | — | — |
| Santuario – Mexico Natural | Caffè Cognetti | Mexico | natural | — | — | — |
| Santuario – Mexico Washed | Caffè Cognetti | Mexico | lavado | — | — | — |
| SIDRA - Colombia/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | natural | — | — | 100 € |
| Sinfonia - Brasile | Cafezal | Brasil | — | — | — | — |
| SL28 - Costa Rica, Valle Central, Turrubares | Pierre Cafè | Costa Rica | honey | — | — | 100 € |
| Soy Mujer – Caffè Specialty macinato per Moka/Filtro | Costadoro | Honduras | — | — | — | — |
| Special | Danesi Caffè | — | — | — | — | 30 € |
| Special Edition – Serafina Caffè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| TEJO Colombia DECA | La Sosta Specialty Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | Kenia | — | — | — | — |
| Top Originale | Pellini Caffè | — | — | — | — | 34 € |
| Tradizionale | Pellini Caffè | Brasil | — | oscuro | — | 13 € |
| Tradizione | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 24 € |
| Tumbaga Decaf — Colombia / Natural Process | Ten Belles | Colombia | natural | — | — | — |
| Uganda • Bantu Blossom | Ditta Artigianale | Uganda | — | — | — | 60 € |
| Unwind | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Vannelli Classico 2.0 | Vannelli Coffee | — | — | — | — | 60 € |
| VILLASARCHI - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | natural | — | — | 80 € |
| WUBIT 2 Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Etiopía | — | — | — | — |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | Brasil | — | oscuro | — | 9 € |
Descubre más cafés
Por origen
- Café de origen Etiopía
- Café de origen Colombia
- Café de origen Brasil
- Café de origen Kenia
- Café de origen Guatemala
- Café de origen Ruanda
- Café de origen Burundi
- Café de origen Costa Rica
- Café de origen El Salvador
- Café de origen Panamá
- Café de origen Indonesia
- Café de origen Yemen
- Café de origen Honduras
- Café de origen Perú
- Café de origen Bolivia
- Café de origen Timor-Leste