Cafés origine Burundi
- Cafés
- 31
- Torréfacteurs
- 29
- Prix au kilo
- 50 € – 190 €
Brew & Rate référence 31 cafés dans cette catégorie, proposés par 29 torréfacteurs.
Les torréfacteurs les plus représentés sont 49th Parallel (2), Olympia Coffee (2) et Andytown Coffee (1).
Par process : nature (7), lavé (7), honey (2) et anaérobie (1).
Les variétés les plus fréquentes sont Red Bourbon, Bourbon et Bourbon rouge.
Lorsque l'altitude est indiquée (8 cafés), ils poussent entre 1 600 et 2 000 mètres.
Les prix vont de 50 € à 190 € le kilo, pour un prix médian de 57 € le kilo.
Ce sont tous des cafés de spécialité.
Les torréfacteurs les recommandent surtout pour filtre (15), espresso (6) et cafetière à piston (4).
Cette information est renseignée pour 2561 cafés sur 6953 du catalogue ; la liste peut donc être incomplète.
| Café | Torréfacteur | Process | Torréfaction | SCA | Prix / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Burundi Kibira Natural | Ruby Coffee Roasters | nature | claire | 89 | 80 € |
| Burundi Kayanza Natural | Verve Coffee Roasters | nature | claire | 88 | 190 € |
| Bahire | Syra Coffee | — | — | — | 51 € |
| Burundi - Gahahe | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Burundi - Mutambu Hill - Washed | Dear Green Coffee | lavé | — | — | — |
| Burundi – Gakenke | Single Estate Coffee | lavé | — | — | — |
| Burundi | Masha | Washed | Wide Open Road | lavé | — | — | — |
| Burundi Gitwe Micro Lot 3 | Olympia Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Hafi | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Hafi Natural Filter Roast | 49th Parallel | nature | — | — | — |
| Burundi Izuba Natural Nº 367 | Rave Coffee | nature | — | — | — |
| Burundi Izuba Washed Filter Single Origin | Wolff Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Burundi Kayanza Butanyerera Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Burundi Masha Honey | Single O | honey | — | — | — |
| Burundi Mikuba Honey Micro Lot 4 | Olympia Coffee | honey | — | — | — |
| Burundi Nemba Kayanza | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Burundi Ninga Hills | Dune Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Ninga Lot 11 | Kickapoo Coffee | nature | — | — | — |
| Burundi Nkuba | Rum Baba | anaérobie | claire | — | 50 € |
| Burundi Turihamwe | Andytown Coffee | — | — | — | — |
| Burundi Ubuntu Decaf | Saint Frank Coffee | — | — | — | — |
| Burundi, Bumba - Single Origin Filter | Padre Coffee | — | — | — | — |
| Burundi: Kibingo | Sam James Coffee Bar | — | — | — | — |
| Decaf Burundi Kalico Red Bourbon | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Dose - Burundi, Lot 11 | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Gaharo Hill — Burundi / Washed Process | Ten Belles | lavé | — | — | — |
| Kibingo Oro | KB Coffee Roasters | nature | — | — | — |
| Migoti Hill Lot 14, Burundi | Pharmacie Coffee | lavé | — | — | — |
| Necessary Burundi | Passenger Coffee | — | — | — | — |
| Nemba | Gust Coffee Roasters | lavé | — | — | 57 € |
| Nyagishiru | Gardelli Specialty Coffees | nature | — | — | — |
Découvrir d'autres cafés
Par origine
- Cafés origine Éthiopie
- Cafés origine Colombie
- Cafés origine Brésil
- Cafés origine Kenya
- Cafés origine Guatemala
- Cafés origine Rwanda
- Cafés origine Costa Rica
- Cafés origine Salvador
- Cafés origine Panama
- Cafés origine Indonésie
- Cafés origine Yémen
- Cafés origine Honduras
- Cafés origine Pérou
- Cafés origine Bolivie
- Cafés origine Timor oriental