Cafés à torréfaction foncée
- Cafés
- 196
- Torréfacteurs
- 51
- Prix au kilo
- 9 € – 90 €
Brew & Rate référence 196 cafés dans cette catégorie, proposés par 51 torréfacteurs.
Les torréfacteurs les plus représentés sont Caffè Molinari (23), Tchibo (21) et Nespresso (20).
Par origine, les principaux pays sont Brésil (40), Indonésie (5), Mexico (4) et Colombie (2).
Par process : lavé (6), nature (3) et honey (1).
5 ont un score SCA, en moyenne 84,4 ; le plus élevé est Monarch (Onyx Coffee Lab) avec 85.
Sur une échelle de 1 à 5, la moyenne est de 1,9 pour l'acidité, 3,1 pour la douceur, 4,8 pour le corps et 3,9 pour l'amertume.
Les variétés les plus fréquentes sont Bourbon, Catimor et Caturra.
Lorsque l'altitude est indiquée (3 cafés), ils poussent entre 1 000 et 1 600 mètres.
Les prix vont de 9 € à 90 € le kilo, pour un prix médian de 19 € le kilo.
64 sur 196 sont des cafés de spécialité.
Les torréfacteurs les recommandent surtout pour espresso (49), cafetière à piston (14) et filtre (12).
Cette information est renseignée pour 904 cafés sur 6953 du catalogue ; la liste peut donc être incomplète.
| Café | Torréfacteur | Origine | Process | Torréfaction | SCA | Prix / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombie | lavé | foncée | 85 | 65 € |
| Revelation, Signature Espresso | Union Hand-Roasted Coffee | — | honey | foncée | 85 | — |
| Decaf, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavé | foncée | 84 | — |
| Foundation, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavé | foncée | 84 | — |
| Gajah Mountain, Sumatra | Union Hand-Roasted Coffee | Indonésie | nature | foncée | 84 | — |
| ¡Tierra! Bio Organic | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| 100% Arabica Biologico Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| 150 Cialde universali – Espresso Mediterraneo | Morettino | — | — | foncée | — | — |
| 18 Cialde universali Qualità Espresso | Morettino | — | — | foncée | — | — |
| 1882 Espresso | Vergnano | Brésil | — | foncée | — | 20 € |
| 50 Cialde universali – Espresso Mediterraneo | Morettino | — | — | foncée | — | — |
| All Black Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| All Dark | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Americano Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Arabica 100% | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Arabica 100% Cialde | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Arabica 100% Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Aromatico Intenso | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Arpeggio | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Arpeggio Decaffeinato | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Atomic Blend | Anodyne Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Barista Caffè Crema | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Barista Espresso | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Barista Espresso Dark | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Barista Origins Colombia | Tchibo | Colombie | — | foncée | — | — |
| Bitches Brew | Groundwork Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Black & White | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Black & White Pads | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Black and Tan | Colectivo Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Black Canyon | Dark Roast Coffee | Press Coffee | — | lavé | foncée | — | — |
| Black Gold | Groundwork Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Black Magic | Birch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Blue Thunder Blend | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Bronson French Roast | Verve Coffee Roasters | — | — | foncée | — | — |
| Buena Vista Dark Roast | Verve Coffee Roasters | — | — | foncée | — | — |
| Caffè Crema Vollmundig | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Caffè Crema Vollmundig Pads | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Caffè Florian | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Caffè Verona | Starbucks | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Barista Caffè Crema Guatemala | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Barista Caffè Crema India | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Barista Espresso | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Barista Espresso Brasil | Tchibo | Brésil | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Espresso elegant | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Espresso kräftig | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cafissimo Kaffee kräftig | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Cape Town Lungo | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Chiaroscuro | Mokaflor | Brésil | — | foncée | — | 18 € |
| Chicago House Blend | Passion House Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Classico | Bristot | Brésil | — | foncée | — | 16 € |
| Classico | Danesi Caffè | Brésil | — | foncée | — | 16 € |
| Community, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavé | foncée | — | — |
| Corsica | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Corsica Filter Packs | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Crazy Goat Blend | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | Brésil | — | foncée | — | 11 € |
| Crema e Gusto Classico Cialde | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Crema e Gusto Forte | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Crema e Gusto Forte Cialde | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Crema e Gusto Ricco | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Cremoso | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Dark Roast | Bonanza Coffee | Brésil | nature | foncée | — | 45 € |
| Dark Roast Sumatra Takengon | Anodyne Coffee | Indonésie | — | foncée | — | — |
| Dark Sumatra Highlands | Colectivo Coffee | Indonésie | — | foncée | — | — |
| Darkest Side of the Moon | Passion House Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Decaf Bassline Espresso Blend | Passion House Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Decaf Chicago House Blend | Passion House Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Decaf Espresso Roast | Starbucks | — | — | foncée | — | — |
| Decaf House Blend | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Decaf Monte Carlo | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Decaf MWP Mexico Chiapas | Anodyne Coffee | Mexico | — | foncée | — | — |
| Decaf Velo | Colectivo Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Decaffeinato Cialde | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Decaffeinato Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Deciso | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Deep Bleu - Organic | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Der Herzhafte | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Desert City Dark | Cartel Coffee Lab | — | — | foncée | — | — |
| Diavolitto | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Dolce Gusto Espresso Intenso | Nestlé / Nescafé | Brésil | — | foncée | — | 50 € |
| Don Carlo Capsule | Caffè Borbone | Brésil | — | foncée | — | 32 € |
| El Diablo Blend | Intelligentsia Coffee | Guatemala | — | foncée | — | — |
| El Fuego: A Dark Roast | Vigilante Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Aromatisch | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Barista Gran Crema | Lavazza | Brésil | — | foncée | — | 15 € |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | Brésil | — | foncée | — | 11 € |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | Brésil | — | foncée | — | 14 € |
| Espresso Decaffeinato | Julius Meinl | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Delizioso | Julius Meinl | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Dolomiti | Bristot | Brésil | — | foncée | — | 16 € |
| Espresso Forte | Chicco d'Oro | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Forte | Chicco d'Oro | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Kräftig | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Maestro Classico | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Maestro Ristretto | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Espresso N. 82 Vivace | Pellini Caffè | Brésil | — | foncée | — | 18 € |
| Espresso N°8 Dosettes | Carte Noire | — | — | foncée | — | — |
| Espresso Napoletano | Kimbo | Brésil | — | foncée | — | 10 € |
| Espresso Roast | Starbucks | — | — | foncée | — | — |
| Fair Choice Espresso | Tchibo | — | — | foncée | — | — |
| Fairfield Dark [Dark Roast] | Kurasu | — | — | foncée | — | — |
| Farmkaffee Ipanema | Tchibo | Brésil | — | foncée | — | — |
| Fortado Decaffeinato | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Forte Dark Roast | illycaffè | Brésil | — | foncée | — | 58 € |
| Forte ESE Pod | Illy Caffè | Brésil | — | foncée | — | 70 € |
| French Roast | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Gran Espresso Capsule | Lavazza Prontissimo | Brésil | — | foncée | — | 60 € |
| Gran Riserva | Caffè Corsini | Brésil | — | foncée | — | 15 € |
| Harem | Passalacqua | Brésil | — | foncée | — | 20 € |
| Harvest Moon (Organic) | Anodyne Coffee | — | — | foncée | — | — |
| House Blend Dark Coffee Capsules [Dark roast] | Kurasu | — | — | foncée | — | — |
| House Espresso | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Il Caffè | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| India | Nespresso | India | — | foncée | — | — |
| Indonesia | Nespresso | Indonésie | — | foncée | — | — |
| Indonesia Kerinci | Vigilante Coffee | Indonésie | — | foncée | — | — |
| Intenso | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Intenso | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Intenso Cialde | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Intenso Dark Roast | illycaffè | Brésil | — | foncée | — | 60 € |
| Intenso Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Intermezzo | Segafredo Zanetti | Brésil | — | foncée | — | 14 € |
| Ispirazione Roma | Nespresso | Brésil | — | foncée | — | 88 € |
| Ispirazione Venezia | Nespresso | Brésil | — | foncée | — | 88 € |
| Italian Roast | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Italian Style Roast | Starbucks | — | — | foncée | — | — |
| Karmadillo | Cuvée Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Karmadillo - CLEARANCE DATED | Cuvée Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Kazaar | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Krönung Kräftig | Jacobs | — | — | foncée | — | — |
| Lungo Classico | Julius Meinl | — | — | foncée | — | — |
| Master Origins Costa Rica | Nespresso | Costa Rica | — | foncée | — | — |
| Master Origins Mexico | Nespresso | Mexico | — | foncée | — | — |
| Mediterranea | Morettino | — | — | foncée | — | 26 € |
| Mekico | Passalacqua | Brésil | — | foncée | — | 22 € |
| Mexico Chiapas | Birch Coffee | Mexico | — | foncée | — | — |
| Midnight Oil Blend | Anodyne Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Milwaukee Record Blend | Anodyne Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Milwaukee Rockstar Blend | Anodyne Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Mio Nonno | Barbera | Brésil | — | foncée | — | 18 € |
| Miscela Classica | Quarta Caffè | Brésil | — | foncée | — | 18 € |
| Miscela Rossa | Caffè Borbone | Brésil | — | foncée | — | 25 € |
| Monte Carlo Decaf Filter Packs | La Colombe | — | — | foncée | — | — |
| Napoli | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Napoli | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Night Moves Blend | Passion House Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Nightcap Noir (Decaf) | Joe Coffee | Mexico | — | foncée | — | — |
| Organic Decaf Espresso | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Organic Espresso | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Organic French Roast Blend | Intelligentsia Coffee | Nicaragua | — | foncée | — | — |
| Organic Rainforest Blend | Klatch Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Passionale | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Passione | Caffè Toraldo | — | — | foncée | — | — |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | Brésil | — | foncée | — | 14 € |
| Peru Darkslide | Vigilante Coffee | Pérou | lavé | foncée | — | — |
| Prestige | Caffè Mauro | Brésil | — | foncée | — | 20 € |
| Qualità Oro Dark Roast | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Qualità Rossa | Lavazza | Brésil | nature | foncée | — | 12 € |
| Qualità Rossa Capsule | Lavazza Prontissimo | Brésil | — | foncée | — | 55 € |
| Raul Sisniega x Starry Eyes (Dark Roast) | Dark Matter Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Regenerative Organic Certified Round Midnight | Groundwork Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Ristretto | Nespresso | Brésil | — | foncée | — | 90 € |
| Ristretto Classico | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Ristretto Decaffeinato | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Ristretto Intenso | Julius Meinl | — | — | foncée | — | — |
| Ristretto Intenso | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Ristretto Shot | Starbucks | — | — | foncée | — | — |
| Roma | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Santarossa Blend | Dune Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Silver | Izzo Caffè | Brésil | — | foncée | — | 20 € |
| Stockholm Lungo | Nespresso | — | — | foncée | — | — |
| Sublunar Espresso | Intelligentsia Coffee | Brésil | — | foncée | — | — |
| Suerte | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Suerte Nero | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| Super Crema | Lavazza | Brésil | — | foncée | — | 18 € |
| Tacodeli Bold House Blend | Cuvée Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Tales of Napoli | Lavazza | — | — | foncée | — | — |
| The Original Black Wolf Blend | Dragonfly Coffee Roasters | — | — | foncée | — | — |
| Tin Lizzie Espresso Blend | Vigilante Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Tradizionale | Pellini Caffè | Brésil | — | foncée | — | 13 € |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Tradizione | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Tradizione Cialde | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Tradizione Ritualis | Caffè Molinari | — | — | foncée | — | — |
| Union Espresso | Press Coffee | Brésil | — | foncée | — | — |
| Velo | Colectivo Coffee | — | — | foncée | — | — |
| West Pole | Cuvée Coffee | — | — | foncée | — | — |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | Brésil | — | foncée | — | 9 € |
Découvrir d'autres cafés
Par origine
- Cafés origine Éthiopie
- Cafés origine Colombie
- Cafés origine Brésil
- Cafés origine Kenya
- Cafés origine Guatemala
- Cafés origine Rwanda
- Cafés origine Burundi
- Cafés origine Costa Rica
- Cafés origine Salvador
- Cafés origine Panama
- Cafés origine Indonésie
- Cafés origine Yémen
- Cafés origine Honduras
- Cafés origine Pérou
- Cafés origine Bolivie
- Cafés origine Timor oriental