Cafés origine Kenya
- Cafés
- 160
- Torréfacteurs
- 111
- Prix au kilo
- 30 € – 260 €
Brew & Rate référence 160 cafés dans cette catégorie, proposés par 111 torréfacteurs.
Les torréfacteurs les plus représentés sont Coffee Collective (5), Five Elephant (5) et ONA Coffee (5).
Par process : lavé (85), nature (4), anaérobie (1) et honey (1).
Côté torréfaction : claire (18) et moyenne (2).
15 ont un score SCA, en moyenne 90 ; le plus élevé est Kamadhenu Kenya (Coffee Collective) avec 91.
Sur une échelle de 1 à 5, la moyenne est de 5 pour l'acidité, 4 pour la douceur, 3,1 pour le corps et 1 pour l'amertume.
Les variétés les plus fréquentes sont SL28, SL34 et Ruiru 11.
Lorsque l'altitude est indiquée (56 cafés), ils poussent entre 1 100 et 2 100 mètres.
Les prix vont de 30 € à 260 € le kilo, pour un prix médian de 67 € le kilo.
153 sur 160 sont des cafés de spécialité.
Les torréfacteurs les recommandent surtout pour filtre (65), espresso (26) et V60 (16).
Cette information est renseignée pour 2561 cafés sur 6953 du catalogue ; la liste peut donc être incomplète.
| Café | Torréfacteur | Process | Torréfaction | SCA | Prix / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamadhenu Kenya | Coffee Collective | lavé | claire | 91 | 130 € |
| Kenya Gachatha | Five Elephant | lavé | claire | 91 | 140 € |
| Kenya Kamwangi | Coffee Collective | lavé | claire | 91 | 240 € |
| Kenya Karundul AB Washed | April Coffee Roasters | lavé | claire | 91 | 110 € |
| Kenya Wachuri AB | Manhattan Coffee Roasters | lavé | claire | 91 | 140 € |
| Kenya Karatina AA | ST. ALi | lavé | claire | 90 | 120 € |
| Kenya Karimikui AB | Square Mile Coffee Roasters | lavé | claire | 90 | 120 € |
| Kenya Nyeri AB | Ditta Artigianale | lavé | claire | 90 | 130 € |
| Kenya Nyeri Gatomboya AA Washed | Nomad Coffee | lavé | claire | 90 | 98 € |
| Kenya Nyeri Kiamaina AA Washed | Monmouth Coffee | lavé | claire | 90 | 85 € |
| Kenya Nyeri Mahiga | Madcap Coffee | lavé | claire | 90 | 92 € |
| Kenya Peaberry | The Barn | lavé | claire | 90 | 260 € |
| Kenya Karatu | The Barn | lavé | claire | 89 | 130 € |
| Kenya Kiambu AB | Gardelli Specialty Coffees | lavé | claire | 89 | 130 € |
| KENYA – Kiamutuira | Badger & Dodo | lavé | — | 87 | — |
| AA Guama / Kenya | Fuglen Tokyo | — | — | — | — |
| AA Riakiberu - Kenya | Parcel | lavé | — | — | 76 € |
| AB Gicherori - Kenya | Parcel | lavé | — | — | 78 € |
| AB Inoi Ndimi - Kenya | Parcel | lavé | — | — | 76 € |
| Blackberry Sorbet - Kenya | Oven Heaven | lavé | — | — | 76 € |
| BORSA CAFFÈ FILTRO LIMITE CAFFÈ Kenya Sakami Gloria | Coffee Limit | — | — | — | — |
| Burumani, SL28, SL34, Batian & Ruiru11, Natural, Kenya #E (In-store) | Homeground Coffee Roasters | nature | — | — | — |
| Caffè Filtro “Gakuyu-ini” Kenya | Forno Brisa | — | — | — | — |
| Citrus Praline - Kenya | Oven Heaven | lavé | — | — | 54 € |
| CONVERGE - Kenya | Dark Arts Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Kenya, Kiambu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Kanake, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Mutwewathi, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Gachatha AA. Cafe de kenia | Kima Coffee | lavé | — | — | 56 € |
| Gatomboya AA | The Barn | — | — | — | 74 € |
| Gatomboya AA, Kenya | Father Carpenter | lavé | — | — | 62 € |
| Gichathaini | Coffee Collective | lavé | — | — | — |
| Gichathaini - Kenia | Hoppenworth & Ploch | lavé | — | — | 68 € |
| Gondo | Axil Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Guchienda | Counter Culture Coffee | — | — | — | — |
| Harmony - Kenya | Cafezal | — | — | — | — |
| Ichuga AA | Little Wolf Coffee | lavé | — | — | — |
| Kaffebønner Kenya Kagere | Kaffa | — | — | — | — |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavé | — | — | — |
| Kambarare - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kangocho | Coffee Collective | lavé | — | — | — |
| Karagoto AB, Washed SL28, SL34, Batian & Ruiru 11 | Drop Coffee | lavé | — | — | — |
| Karumandi - Kenya | Bugan Coffee Lab | lavé | — | — | 120 € |
| Kenia - Kirinyaga AA | Hola Coffee | lavé | moyenne | — | 59 € |
| Kenia | Kianderi AB #43 | Kaffeekommune | nature | — | — | 72 € |
| Kenia Decaf | Elbgold | — | — | — | 37 € |
| Kenia Iria-Ini | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Kenya | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| kenya - gichathaini aa | Eighthirty | — | — | — | — |
| Kenya - Kamwangi - AB | Brandywine Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya - Kanguya Cherry Ale 2026 | Black Honey | Rogue Wave Coffee | honey | — | — | — |
| Kenya - Kiangoi - AA | Brandywine Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya - Mandela AA: Washed, SL28 & SL34 | 3FE | lavé | — | — | 51 € |
| Kenya - Ngurueri - AA | Da Matteo | — | — | — | — |
| Kenya - Rianjagi | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Kenya - Tegu AB - Washed | Dear Green Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya - Thiririka AA | Koppi Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya – Kiamutuira | Single Estate Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya "AA" Lavato | Caffè Corsini | lavé | — | — | 30 € |
| Kenya / Rianjagi | Spyhouse Coffee | — | — | — | — |
| Kenya // Kii Washed | Dogwood Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — |
| Kenya | Kianyangi AA | Cloud Picker Coffee | lavé | — | — | 86 € |
| Kenya | Othaya Farmers Cooperative | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Kenya AA Small Lot Reserve | Dragonfly Coffee Roasters | lavé | claire | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | lavé | — | — | 35 € |
| Kenya Eaagads AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 63 € |
| Kenya Gachuiro AB | Heart Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya Gakui | Taste Coffee & More | lavé | — | — | 83 € |
| Kenya Gathiru-Ini | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Gatomboya | Kuma Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Gatomboya AB [Light roast] | Kurasu | — | claire | — | — |
| Kenya Gatura | Five Elephant | — | — | — | 60 € |
| Kenya Gatura AA | Kickapoo Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Gichatha-ini AA | Steampunk Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Gicherori Washed | Friedhats | lavé | — | — | 56 € |
| Kenya Iyego PB Nº 362 | Rave Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Jaden Natural | Vannelli Coffee | nature | — | — | 180 € |
| Kenya Kaganda AA | Klatch Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kagumoini AA | Olympia Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kainamui AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Kaliluni AA Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Kamuchege Washed | Friedhats | lavé | — | — | 57 € |
| Kenya Kamunyaka AA | Onyx Coffee Lab | lavé | — | — | — |
| Kenya Karagoto AA Washed Pour Over Pouch | PT's Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Karani AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 72 € |
| Kenya Karatu | Detour Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Karatu AB | Five Elephant | — | — | — | 54 € |
| Kenya Karimikui AA | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| KENYA Karinga AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Karumandi | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kiamugumo | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kii AB - washed | OR Coffee | lavé | — | — | 61 € |
| Kenya Kirinyaga | Rum Baba | lavé | claire | — | 50 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOI AA | Caffènation | lavé | — | — | 52 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOTHE AA | Caffènation | lavé | — | — | 52 € |
| Kenya Kiunyu | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kubwa | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Mount Kirinyaga | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Kenya Mungaria | Huckleberry Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ruby Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya Ndunduri | Rum Baba | lavé | claire | — | 50 € |
| Kenya Ngunguru | Four Barrel Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Nkumari, P1 C | Wrecking Ball Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Nyawira AA | Heart Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndaroini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndiaini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Washed AB | Vannelli Coffee | lavé | — | — | 90 € |
| Kenya Rianjagi | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Tegu AA Nº 380 | Rave Coffee | lavé | — | — | — |
| KENYA Thunguri AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Thunguri AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavé | — | — | — |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | — | — | — | 67 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavé | — | — | 40 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavé | — | — | — |
| Kenya, Gathaithi AA | Reuben Hills | — | — | — | — |
| Kenya, Kiangoi AA, Kirinyaga | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Malaki Estate, Florence & Jessica Marigi | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Mugaya AA, Washed | MOK Coffee | lavé | — | — | 60 € |
| Kenya, Privam Estate AA | Original Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Tekangu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Kiamabara | Gust Coffee Roasters | lavé | — | — | 53 € |
| Kiambu Regional C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavé | — | — | — |
| Kiamutuira - Kenia | Bugan Coffee Lab | lavé | — | — | 140 € |
| Kiandu AB - Kenya | D612 Coffee Roasters | — | — | — | 64 € |
| Kieni | Coffee Collective | — | — | — | — |
| Kieni - Kenya | Light Up Coffee | — | — | — | — |
| Kigari AA | Prolog Coffee | — | — | — | — |
| Kii | Market Lane Coffee | lavé | — | — | — |
| Kii - Kenia Filter | 19grams | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenia Filter | Tres Cabezas | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenya, Kirinyaga | Morgon Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Kii – Kenya | Pilot Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kii / Washed / Kenya / | Fuglen Coffee | lavé | — | — | — |
| KII 2026 | Kenya | Mecca Coffee | — | — | — | — |
| Kii PB, Kenya | Father Carpenter | lavé | — | — | 62 € |
| Kirimaara | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kivanga - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Mamuto AA, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto AB, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto Peaberry, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Marafiki | Rum Baba | lavé | moyenne | — | 37 € |
| MASAI Kenya | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Muchagara | Axil Coffee Roasters | lavé | — | — | — |
| Mugaya - Kenya | Greater Goods Coffee | lavé | — | — | — |
| Mukangu AB, Kenya | Father Carpenter | lavé | — | — | 55 € |
| Mukunga | Gardelli Specialty Coffees | lavé | — | — | — |
| Nandi Hills | Kolibri Coffee Roasters | anaérobie | — | — | 64 € |
| Nº 357 Kenya Sasini | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenya / Lavé | Ten Belles | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenyan / Washed Process | Ten Belles | lavé | — | — | — |
| Rhubarb Lush - Kenya | Taraba | lavé | — | — | 55 € |
| Ruera Estate. Cafe de kenia | Kima Coffee | nature | — | — | 60 € |
| Ruera PB, Kenia - Suodatinkahvi | Good Life Coffee | — | — | — | 74 € |
| Rung'eto Kii - Kenya | Greater Goods Coffee | lavé | — | — | — |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavé | — | — | — |
| Take it Slowly | Passion House Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Karibu, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
Découvrir d'autres cafés
Par origine
- Cafés origine Éthiopie
- Cafés origine Colombie
- Cafés origine Brésil
- Cafés origine Guatemala
- Cafés origine Rwanda
- Cafés origine Burundi
- Cafés origine Costa Rica
- Cafés origine Salvador
- Cafés origine Panama
- Cafés origine Indonésie
- Cafés origine Yémen
- Cafés origine Honduras
- Cafés origine Pérou
- Cafés origine Bolivie
- Cafés origine Timor oriental