Dosettes de café pour ESE 44 mm
- Cafés
- 236
- Torréfacteurs
- 58
- Prix au kilo
- 25 € – 70 €
Brew & Rate référence 236 cafés dans cette catégorie, proposés par 58 torréfacteurs.
Les torréfacteurs les plus représentés sont Bonacchi Caffè (18), Epos Caffè (10) et Saquella (10).
Par origine, les principaux pays sont Honduras (6), Brésil (5), Guatemala (4) et Colombie (3).
Par process : lavé (10) et nature (6).
Côté torréfaction : moyenne (13), foncée (5) et claire (5).
13 ont un score SCA, en moyenne 85,4 ; le plus élevé est Guji Hambela (Bonacchi Caffè) avec 88.
Sur une échelle de 1 à 5, la moyenne est de 2,5 pour l'acidité, 3,5 pour la douceur, 4,3 pour le corps et 3 pour l'amertume.
Les prix vont de 25 € à 70 € le kilo, pour un prix médian de 49 € le kilo.
6 sur 236 sont des cafés de spécialité.
41 d'entre eux sont décaféinés.
Cette information est renseignée pour 251 cafés sur 477 du catalogue ; la liste peut donc être incomplète.
| Café | Torréfacteur | Origine | Process | Torréfaction | SCA | Prix / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guji Hambela | Bonacchi Caffè | Éthiopie | — | — | 88 | — |
| Elda | Bonacchi Caffè | Honduras | nature | — | 87 | — |
| Golden | Bonacchi Caffè | Éthiopie | nature | — | 87 | — |
| Pancho | Bonacchi Caffè | Honduras | lavé | — | 87 | — |
| Gedeb | Bonacchi Caffè | Éthiopie | lavé | — | 86 | — |
| Victoria Bio | Bonacchi Caffè | Mexico | lavé | — | 86 | — |
| Alfolì | Bonacchi Caffè | Honduras | nature | — | 85 | — |
| Cerro | Bonacchi Caffè | Salvador | nature | — | 85 | — |
| Signature | Bonacchi Caffè | Brésil | nature | — | 85 | — |
| Decalibre | Bonacchi Caffè | — | — | — | 84 | — |
| Maeva | Bonacchi Caffè | — | lavé | — | 84 | — |
| Rio Colorado | Bonacchi Caffè | Honduras | — | — | 84 | — |
| Ashoka | Bonacchi Caffè | — | — | — | 82 | — |
| 100 % Arabica - Mr Exclusive Espresso Pods | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| 100 % Dolce Arabica Espresso Pods | Mokaflor | — | — | — | — | — |
| 100 Percento Arabica | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| 100% Arabica | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| 100% Dolce Arabica | Mokaflor | — | — | — | — | — |
| 18 cialde ESE | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| 50/50 Gran Crema | Mokaflor | — | — | — | — | — |
| Always Decaffeinato | Lot Zero | — | — | — | — | — |
| Amabile | Mamis Caffè | — | — | — | — | — |
| Amalfi | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Antica Miscela | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Arabians | Izzo Caffè | — | — | — | — | — |
| Aromatica | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| aromatizzate | Caffè Guglielmo | — | — | — | — | — |
| Avvolgente | Caffè Mauro | — | — | — | — | — |
| Bar in Casa | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| Bio | Pascucci | — | — | — | — | — |
| Biodegradabili - Blend 70% Arabica 30% Robusta | Caffè Sansone | — | — | — | — | — |
| Biodegradabili , 50% arabica - 50% robusta | Caffè Sansone | — | — | moyenne | — | — |
| Blucaffè | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Brasile Santos Dulce | Saquella | Brésil | — | moyenne | — | — |
| Brasilia | Drago Mocambo | — | — | — | — | — |
| Caffè Borbone Miscela NERA | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Caffè Borbone Miscela ORO | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Caffè Borbone Miscela VERDE DEK | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Caffè Decaffeinato Dexa 44 | Caffè Excelsior | — | — | — | — | — |
| Capri | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Carta - Miscela Dek | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Carta caffè Borbone miscela Deca | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Carta caffè del Maniscalco Forte | Caffè del Maniscalco | — | — | — | — | — |
| Carta caffè del Maniscalco Morbido | Caffè del Maniscalco | — | — | — | — | — |
| Cialdor Cuor d’Oro | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Cialdor Elite | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Cialdor Espresso Bar | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Cialdor Espresso Italiano | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Cialdor Espresso Long | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Cialdor Fairtrade | Chicco d'Oro | — | — | — | — | — |
| Classic | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Classic | Pascucci | — | — | — | — | — |
| Classico | Caffè Mauro | — | — | — | — | — |
| Classico | Caffè Poli | — | — | — | — | — |
| Classico | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| Classico ESE Pod | Illy Caffè | Brésil | — | moyenne | — | 70 € |
| Classico Espresso Pods | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Classico Italiano | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — | — |
| Classico Napoletano | Saquella | — | — | — | — | — |
| Colombia | Lucaffè | Colombie | — | — | — | — |
| Corposo | Bialetti Caffè | — | — | — | — | — |
| Cosmai Caffè - Dek Special Bar | Cosmai - Caffè | — | — | — | — | — |
| Cosmai Caffè - Elite | Cosmai - Caffè | — | — | — | — | — |
| Cosmai Caffè - Prestige Or | Cosmai - Caffè | — | — | — | — | — |
| Costarica HG | Saquella | Costa Rica | — | moyenne | — | — |
| Crema | MariaSole | — | — | — | — | — |
| Crema | MilleSoli | — | — | — | — | — |
| Cremoso | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Cremoso | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Cremoso | Pellini Caffè | — | — | — | — | — |
| Cremoso | Saquella | — | — | — | — | — |
| Deca | Caffè Mauro | — | — | — | — | — |
| Deca Coffee | Mamis Caffè | — | — | — | — | — |
| Decacrem | Segafredo Zanetti | — | — | — | — | — |
| Decaffeinate | Caffè Partenope | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Bialetti Caffè | — | — | moyenne | — | — |
| Decaffeinato | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Agust | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Guglielmo | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Caffè Poli | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Covim | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Hausbrandt | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Pascucci | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Vergnano | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | illycaffè | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato Espresso Pods | Mokaflor | — | — | — | — | — |
| Decaffeinato Linea Afrodite | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Deciso Espresso Pods | MokaSirs | — | — | — | — | — |
| Dek - Senza compromessi - Caffè decaffeinato 44 | Caffè Iaquinta | India | — | — | — | — |
| DEK Decaffeinato | Izzo Caffè | — | — | — | — | — |
| Delicato | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| Densacrema | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| Densacrema Gustofine | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| DeUp Decaf Espresso Pods | Passalacqua | — | — | — | — | — |
| Dolce Vita | Mamis Caffè | — | — | — | — | — |
| DolceAmaro - L'armonia dei contrasti - 44 | Caffè Iaquinta | — | — | — | — | — |
| Easy Espresso – (diam. 44) | Danesi Caffè | — | — | — | — | — |
| Easy Espresso Decaf – (diam. 44) | Danesi Caffè | — | — | — | — | — |
| Elmir Espresso Coffee Pods | Passalacqua | — | — | — | — | — |
| Espresso | Caffè Corsini | — | — | — | — | — |
| Espresso | Caffè Kenon | — | — | — | — | — |
| Espresso | Hausbrandt | — | — | — | — | — |
| Espresso | MariaSole | — | — | — | — | — |
| Espresso | MilleSoli | — | — | — | — | — |
| Espresso | Quarta Caffè | — | — | — | — | — |
| Espresso | Vergnano | — | — | — | — | — |
| Espresso Bar Decaffeinato | Caffè Cellini | — | — | — | — | — |
| Espresso Bar Prestigio | Caffè Cellini | — | — | — | — | — |
| Espresso Barista | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Espresso Barista 100% Arabica | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Espresso Bio | MariaSole | — | — | — | — | — |
| Espresso Bio | MilleSoli | — | — | — | — | — |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | — | — | — | — | — |
| Espresso Classico | Caffè Partenope | — | — | — | — | — |
| Espresso Crema | Mamis Caffè | — | — | — | — | — |
| Espresso Cremoso Espresso Pods | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaf | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaf | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaf Espresso Pods | Saquella | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaffeinato | Caffè Motta | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaffeinato | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Espresso Decaffeinato Espresso Pods | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Dekaf | Saquella | — | — | moyenne | — | — |
| Espresso Gourmet – Naturalmente Dolce Delicato | Caffè Duetto | — | — | — | — | — |
| Espresso Intenso Espresso Pods | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Italiano – Intenso Cremoso | Caffè Duetto | — | — | — | — | — |
| Espresso Napoletano | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Espresso Natura Bio | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Pods | Miscela d'Oro | — | — | — | — | — |
| Espresso Pregiato | Caffè Motta | — | — | — | — | — |
| Espresso Regular | Saquella | — | — | moyenne | — | — |
| Espresso Sud | Hausbrandt | — | — | — | — | — |
| Espresso, pieno e corposo | Caffè Corsini | — | — | — | — | — |
| Exquisit | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Filtro in carta caffè Illy FORTE | illycaffè | — | — | — | — | — |
| Finearoma | Manuel Caffe | — | — | — | — | — |
| Forte | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| Forte ESE Pod | Illy Caffè | Brésil | — | foncée | — | 70 € |
| Giava Gugu | Saquella | Indonésie | — | moyenne | — | — |
| Golden Sack | Pascucci | — | — | — | — | — |
| Gran Bar | Caffè Partenope | — | — | — | — | — |
| Gran Bar | Gimoka | — | — | — | — | — |
| Gran Festa | Gimoka | — | — | — | — | — |
| Gran Relax | Gimoka | — | — | — | — | — |
| Gran Riserva Royal | Mamis Caffè | — | — | — | — | — |
| Granbar | Covim | — | — | — | — | — |
| Grand Espresso | Izzo Caffè | — | — | — | — | — |
| Guatemala | Mokaroma | Guatemala | — | — | — | — |
| Guatemala Antigua | Saquella | Guatemala | — | moyenne | — | — |
| Guatemala SHB Las Delicias Espresso Pods | Saquella | Guatemala | — | — | — | — |
| Gusto Deciso | Caffè Corsini | — | — | — | — | — |
| Gustosa | Zicaffè | — | — | — | — | — |
| Habanera Espresso Pods | Passalacqua | — | — | — | — | — |
| Honduras | Covim | Honduras | — | — | — | — |
| Il Celeste | Bonacchi Caffè | — | — | — | — | — |
| Il Rosso | Bonacchi Caffè | — | — | — | — | — |
| Il Viola | Bonacchi Caffè | — | — | — | — | — |
| In carta LOLLO caffè al gusto SAMBUCA | Lollo Caffé | — | — | — | — | — |
| In carta LOLLO miscela ARGENTO | Lollo Caffé | — | — | claire | — | — |
| In carta LOLLO miscela CLASSICA | Lollo Caffé | — | — | moyenne | — | — |
| In carta LOLLO miscela DEK | Lollo Caffé | — | — | moyenne | — | — |
| In carta LOLLO miscela NERA | Lollo Caffé | — | — | foncée | — | — |
| In carta LOLLO miscela ORO | Lollo Caffé | — | — | moyenne | — | — |
| Intenso | Bialetti Caffè | — | — | foncée | — | — |
| Intenso | illycaffè | — | — | — | — | — |
| Intenso - La pura forza del caffè - 44 | Caffè Iaquinta | — | — | — | — | — |
| Intermezzo | Segafredo Zanetti | — | — | — | — | — |
| Jamaica Blue Mountain | 100% Arabica | Caffè Corsini | Jamaica | — | — | — | — |
| Kavè Decaffeinato | Filicori Zecchini | — | — | — | — | — |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | Kenya | lavé | — | — | — |
| L'Ambra | Bonacchi Caffè | — | — | — | — | — |
| Linea Apollo | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Linea Ares | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Linea Efesto | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Linea Hermes | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Linea Zeus | Epos Caffè | — | — | — | — | — |
| Lucaffè Decaffeinato 100% Arabica Dispenser 44m | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Lucaffè Mamma Lucia Dispenser 44m | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Mild | Pascucci | — | — | — | — | — |
| Miscela Apulia – in carta | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Armonico | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Blu | Caffè Borbone | Colombie | — | moyenne | — | 28 € |
| miscela Corposa da 25 | Mokito | — | — | — | — | — |
| Miscela Cremissimo | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Cremosa | Caffè Partenope | — | — | — | — | — |
| Miscela Deka | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Miscela Gentile | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Intenso | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Light | Caffè Borbone | — | — | — | — | — |
| Miscela Paradiso | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Rossa | Caffè Borbone | Brésil | — | foncée | — | 25 € |
| Miscela Rossa Mio Espresso | Musetti | — | — | — | — | — |
| Miscele assortite o a scelta | Cialdissima | — | — | — | — | — |
| Mistero Nero | Covim | — | — | — | — | — |
| Monodose Aromacento | Manuel Caffe | — | — | — | — | — |
| Monodose Aromapiù | Manuel Caffe | — | — | — | — | — |
| Monodose Decaroma | Manuel Caffe | — | — | — | — | — |
| Monorigine Arabica Columbia Supremo 18+ | Epos Caffè | Colombie | lavé | claire | — | — |
| Monorigine Arabica Guatemala Mayor | Epos Caffè | Guatemala | lavé | claire | — | — |
| Monorigine Arabica Honduras SHG | Epos Caffè | Honduras | lavé | claire | — | — |
| Monorigine Arabica Perù Washed HB | Epos Caffè | Pérou | lavé | claire | — | — |
| Mr. Exclusive 100% Arabica Potere | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Mr.Exclusive 100% Arabica | Lucaffè | — | — | — | — | — |
| Napoli | Vergnano | — | — | — | — | — |
| Natura Equa | Caffè Agust | — | — | — | — | — |
| Nera | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Nera | Cialdissima | — | — | — | — | — |
| Original | Caffè Mauro | — | — | — | — | — |
| Oro | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Oro | Cialdissima | — | — | — | — | — |
| Oro | Vergnano | — | — | — | — | — |
| Orocrema | Covim | — | — | — | — | — |
| Parini Decaffeinato | Cialdissima | — | — | — | — | — |
| Pellini Top 100% Arabica | Pellini Caffè | — | — | — | — | — |
| Poker Decaffeinato Espresso Pods | Caffè Boasi | — | — | — | — | — |
| Pompei | Kimbo | — | — | — | — | — |
| Pregiato Espresso Coffee Pods | MokaSirs | — | — | — | — | — |
| Premium 100% Arabica | Izzo Caffè | — | — | — | — | — |
| Pronto Espresso | Caffè Guglielmo | — | — | — | — | — |
| Rosa | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Rossa | Caffe Barbaro | — | — | — | — | — |
| Rossa | Cialdissima | — | — | — | — | — |
| Rwanda Imigongo Robusta Specialty | Caffè Sansone | Rwanda | lavé | — | — | — |
| Sereno Decaffeinato | Quarta Caffè | — | — | — | — | — |
| Speciale Espresso | Les petits Torréfacteurs | — | — | — | — | — |
| Standard 44 Cremoso | O'ccaffè | — | — | — | — | — |
| Standard 44 Intenso | O'ccaffè | — | — | — | — | — |
| Super Crema Espresso Pods | Caffè Boasi | — | — | — | — | — |
| Time 100% Arabica | Lot Zero | — | — | — | — | — |
| TRE FORZE! Espresso 50 | Tre Forze | — | — | — | — | — |
| Tucano | Bonacchi Caffè | — | nature | — | — | — |
| Vellutato | Pellini Caffè | — | — | — | — | — |
| Velvet | Hausbrandt | — | — | — | — | — |
| Zidec Decaffeinata | Zicaffè | — | — | — | — | — |
Découvrir d'autres cafés
Par origine
- Cafés origine Éthiopie
- Cafés origine Colombie
- Cafés origine Brésil
- Cafés origine Kenya
- Cafés origine Guatemala
- Cafés origine Rwanda
- Cafés origine Burundi
- Cafés origine Costa Rica
- Cafés origine Salvador
- Cafés origine Panama
- Cafés origine Indonésie
- Cafés origine Yémen
- Cafés origine Honduras
- Cafés origine Pérou
- Cafés origine Bolivie
- Cafés origine Timor oriental
Par méthode d'extraction
Par format
Par système de capsules
- Capsules de café pour Nespresso Original
- Capsules de café pour Nespresso Vertuo
- Capsules de café pour Lavazza A Modo Mio
- Capsules de café pour Nescafé Dolce Gusto
- Capsules de café pour Lavazza Blue
- Capsules de café pour Lavazza Espresso Point
- Capsules de café pour Lavazza Firma
- Capsules de café pour Caffitaly
- Capsules de café pour Uno System
- Capsules de café pour illy iperEspresso
- Capsules de café pour Tassimo
- Capsules de café pour Nespresso Professional
- Capsules de café pour Bialetti
- Capsules de café pour Morettino EQ
- Capsules de café pour Keurig K-Cup
- Dosettes de café pour Senseo