Caffè per moka
- Caffè
- 173
- Torrefazioni
- 40
- Prezzo al kg
- 9 € – 410 €
Brew & Rate elenca 173 caffè in questa categoria, da 40 torrefazioni.
Le torrefazioni più presenti sono Ditta Artigianale (24), Pierre Cafè (20) e Caffè Cognetti (19).
Per origine, i paesi principali sono Colombia (23), Brasile (21), Etiopia (11) e Honduras (10).
Per processo: lavato (25), naturale (19), anaerobico (4) e honey (3).
Per tostatura: scura (12), media (10) e chiara (2).
5 hanno un punteggio SCA, in media 85,2; il più alto è Guatemala Huehuetenango Organic (Orso Verde) con 86.
Su una scala da 1 a 5, la media è 2,1 per acidità, 3,3 per dolcezza, 4,5 per corpo e 3,6 per amaro.
Le varietà più frequenti sono Bourbon, Caturra e Catimor.
Dove l'altitudine è indicata (34 caffè), si coltiva tra 1100 e 2200 metri.
I prezzi vanno da 9 € a 410 € al kg, con una mediana di 40 € al kg.
104 su 173 sono caffè specialty.
Le torrefazioni li consigliano soprattutto per espresso (140), filtro (55) e french press (37).
Il dato è registrato per 2672 caffè su 6953 nel catalogo, quindi l'elenco potrebbe non essere completo.
| Caffè | Torrefazione | Origine | Processo | Tostatura | SCA | Prezzo / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala Huehuetenango Organic | Orso Verde | Guatemala | lavato | media | 86 | 90 € |
| Guatemala Huehuetenango Todos Santos | Monmouth Coffee | Guatemala | lavato | chiara | 86 | 68 € |
| Big Trouble | Counter Culture Coffee | Colombia | lavato | media | 85 | 48 € |
| Monarch | Onyx Coffee Lab | Colombia | lavato | scura | 85 | 65 € |
| Perù La Chacra D’dago Specialty Coffee | Morettino | Perù | lavato | chiara | 84 | 60 € |
| ABATE - 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | media | — | 27 € |
| Altura Mexico Biologico Decaffeinato | Caffè La Genovese | Mexico | lavato | — | — | 48 € |
| Altura Mexico Organic Decaffeinated | Caffè La Genovese | Mexico | lavato | — | — | 48 € |
| Antica Bottega | Vergnano | — | — | — | — | 22 € |
| Aspen | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Autumn Blend | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — | — |
| Bedford - Organic | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Black Lyon - Ethiopia (decaf) | Cafezal | Etiopia | — | — | — | — |
| Blend Perlae – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | — | — |
| Blue Gold | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 32 € |
| BOM DIA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brasile | — | — | — | — |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Brasile | — | — | — | 37 € |
| Brasile Santa Barbara | Ditta Artigianale | Brasile | — | — | — | 52 € |
| Brasilia | Drago Mocambo | — | — | — | — | 22 € |
| Brazil Santos Cerrado | Caffè La Genovese | Brasile | — | — | — | 40 € |
| Caffé Decaffeinato Potere | Lavazza | — | — | — | — | 22 € |
| Caffè filtro | Drago Mocambo | — | — | — | — | 27 € |
| Caffè LARABICO DEK | Larabico | — | — | media | — | 22 € |
| Caffè Monorigine Brasile | Costadoro | Brasile | — | — | — | 30 € |
| CATUAI - Costa Rica, Los Santos | Pierre Cafè | Costa Rica | naturale | — | — | 100 € |
| CATURRA - Colombia/Quindio Buenavista | Pierre Cafè | Colombia | — | — | — | 60 € |
| CHIROSO - Colombia/Huila/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | lavato | — | — | 120 € |
| Classico | Danesi Caffè | Brasile | — | scura | — | 16 € |
| Classico – 90% Robusta - Caffè macinato sottovuoto | Caffè Iaquinta | — | — | media | — | 17 € |
| Colombia – Decaffeinato Sugarcane – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | Colombia | — | — | — | — |
| Colombia • Los Nogales • Bourbon | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 310 € |
| Colombia Galeras Decaf | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 74 € |
| Colombia Las Perlitas | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 74 € |
| Colombia Mama Sierra | Ditta Artigianale | Colombia | — | — | — | 62 € |
| Colombia Supremo | Caffè La Genovese | Colombia | — | — | — | 40 € |
| Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Costadoro Cinquanta | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Costadoro Settanta | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Crema e Gusto | Lavazza | Brasile | — | scura | — | 11 € |
| Deca | Bristot | — | — | — | — | 28 € |
| Decaffeinato | Drago Mocambo | — | — | — | — | 30 € |
| Decaffeinato | Kimbo | — | — | — | — | 20 € |
| Don Luis | Supremo | — | — | — | — | 37 € |
| Eolia | Larabico | — | — | media | — | 33 € |
| EPTHAH (Forest Coffee) - Etiopia/Sidamo | Pierre Cafè | Etiopia | lavato | — | — | 60 € |
| Espresso | Bristot | — | — | — | — | 23 € |
| Espresso Bio | earlybird coffee | — | — | — | — | 28 € |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | Brasile | — | scura | — | 11 € |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | Brasile | — | scura | — | 14 € |
| Espresso Dolomiti | Bristot | Brasile | — | scura | — | 16 € |
| Espresso Napoletano | Kimbo | Brasile | — | scura | — | 10 € |
| Ethiopia Sidamo | Caffè La Genovese | Etiopia | — | — | — | 40 € |
| Etiopia Worka Wuri | Ditta Artigianale | Etiopia | — | — | — | 70 € |
| Finca Hartmann – Maragogype – Panama | Caffè Cognetti | Panama | naturale | — | — | — |
| Finca Hartmann – Red Bourbon – Panama | Caffè Cognetti | Panama | naturale | — | — | — |
| Flatiron | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| FLORA | Brazil | IALTY | Brasile | honey | — | — | — |
| Gargari Gutity G1 Red, Ethiopia, Natural | ONA Coffee | Etiopia | naturale | — | — | — |
| Garibaldi - Blend | Cafezal | — | — | — | — | 48 € |
| Gateway | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| GESHA - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | lavato | — | — | 100 € |
| GESHA - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | naturale | — | — | 120 € |
| Gesha La Esmeralda – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | naturale | — | — | — |
| Gesha Maracay – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | lavato | — | — | — |
| GINGA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | Brasile | — | — | — | — |
| Gran Aroma | Vergnano | — | — | — | — | 20 € |
| Guatemala Finca Catalan De Las Mercedes Pacamara Lavato | Ditta Artigianale | Guatemala | lavato | — | — | 59 € |
| Halo Beriti – Etiopia | Caffè Cognetti | Etiopia | — | — | — | — |
| HEIRLOOM - Etiopia/Yirgacheffe | Pierre Cafè | Etiopia | naturale | — | — | 60 € |
| Honduras – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | Honduras | — | — | — | 39 € |
| Honduras Finca El Puente • Anacafe • washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavato | — | — | 72 € |
| Honduras Finca El Puente • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaerobico | — | — | 56 € |
| Honduras Finca El Puente • Geisha • Anaerobic Natural | Ditta Artigianale | Honduras | anaerobico | — | — | 131 € |
| Honduras Finca El Puente • Marsellesa • washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavato | — | — | 72 € |
| Honduras Finca El Puente Catuai Washed | Ditta Artigianale | Honduras | lavato | — | — | 46 € |
| Honduras Shg – Finca Santa Teresa Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Honduras | — | — | — | 44 € |
| Honduras SHG Washed | Caffè La Genovese | Honduras | lavato | — | — | 35 € |
| Hopera – Specialty Blend – Light Roast | Caffè Cognetti | — | naturale | — | — | — |
| Ibiraci Farm – Brasile | Caffè Cognetti | Brasile | naturale | — | — | — |
| Imping Monsoon Malabar | Imping Kaffee | — | — | — | — | 35 € |
| Imping PachaMama Bio | Imping Kaffee | — | — | — | — | 39 € |
| Imping Sidamo etiope | Imping Kaffee | — | — | — | — | 34 € |
| India Bababudan Mountain – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | India | — | — | — | — |
| Indonesia - Asman Gayo | Ditta Artigianale | Indonesia | — | — | — | 74 € |
| JABENA Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Etiopia | — | — | — | — |
| Jump | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 39 € |
| Jumpstart | Partners Coffee | — | — | — | — | — |
| Juta Pure Organic Blend | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 39 € |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenya | lavato | — | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | Kenya | lavato | — | — | 35 € |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | Kenya | — | — | — | 67 € |
| Larabico 100% | Larabico | — | — | media | — | 22 € |
| Larabico 60% | Larabico | — | — | media | — | 18 € |
| Le Mixtape — House Blend | Ten Belles | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Par o’ Frat ro ca** | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| LIMITED EDITION – Và a Rrobbe a Sanda Necolè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Los Suyates Community Well 3, Nicaragua, CM Natural Jasper | ONA Coffee | Nicaragua | naturale | — | — | — |
| MammaMia | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 39 € |
| Maple | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| MAYA X Guatemala | La Sosta Specialty Coffee | Guatemala | — | — | — | — |
| Messico Crux – Specialty Coffee | Costadoro | Mexico | — | — | — | 54 € |
| MILENIO H10 - Costa Rica, Sabanilla Alajuela | Pierre Cafè | Costa Rica | — | — | — | 100 € |
| Mio Nonno | Barbera | Brasile | — | scura | — | 18 € |
| Miramundo, Guatemala, Natural | ONA Coffee | Guatemala | naturale | — | — | — |
| Miscela 100% Arabica – Red Carpet | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 42 € |
| Miscela Apulia | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 32 € |
| Miscela Atelier | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| Miscela Caffè “DECAFFEINATO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 23 € |
| Miscela Caffè “FINE” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 44 € |
| Miscela Caffè “SUPERNOVA" – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 40 € |
| Miscela Caffè “UNIVERSO” – Torrefazione Artigianale | Pierre Cafè | — | — | — | — | 30 € |
| Miscela Decaf – 100% Canephora | Caffè Cognetti | India | — | — | — | — |
| Miscela di Caffè "La Dolce Vita" (Chicchi e | Garage Coffee Bros | — | — | — | — | 54 € |
| Miscela Intenso | Mokito | — | — | — | — | — |
| Miscela Neapolis | Caffè Cognetti | — | — | — | — | 30 € |
| Miscela Vienna | Dinzler | — | — | — | — | 34 € |
| Miscela Viennese | Dinzler | — | — | — | — | 33 € |
| Mokaroma Brown - Caffè Macinato Fresco | Mokaroma | — | — | — | — | 17 € |
| Monorigine Etiopia | Danesi Caffè | Etiopia | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Guatemala | Danesi Caffè | Guatemala | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Honduras | Danesi Caffè | Honduras | — | — | — | 47 € |
| Monorigine Ruanda | Danesi Caffè | Ruanda | — | — | — | 47 € |
| Murano | Hausbrandt | — | — | — | — | 29 € |
| Nensebo – Etiopia | Caffè Cognetti | Etiopia | lavato | — | — | — |
| Northwesterly | Olympia Coffee | — | — | — | — | — |
| OMBLIGON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaerobico | — | — | 100 € |
| One. Espresso Process Blend | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 45 € |
| Oscar Hernandez Typica | Ditta Artigianale | — | — | — | — | 310 € |
| PACAMARA AMARILLO - Colombia, Huila, San Adolfo | Pierre Cafè | Colombia | lavato | — | — | 100 € |
| PACCHIANA - 40% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | media | — | 22 € |
| Panama Finca Lerida • honey | Ditta Artigianale | Panama | honey | — | — | 380 € |
| Panama Finca Lerida • natural | Ditta Artigianale | Panama | naturale | — | — | 410 € |
| Panama Finca Lerida • pacamara | Ditta Artigianale | Panama | — | — | — | 156 € |
| Panama Finca Lerida • washed | Ditta Artigianale | Panama | lavato | — | — | 380 € |
| Panama Mi Finquita • Chicho Gallo | Ditta Artigianale | Panama | — | — | — | 410 € |
| Paninaro, Colombia, Washed | Man Versus Machine | Colombia | lavato | — | — | 50 € |
| per Moka – Costadoro Arabica | Costadoro | — | — | — | — | 30 € |
| per Moka – Costadoro Decaffeinato | Costadoro | — | — | — | — | 32 € |
| per Moka Biologico e Fairtrade – Costadoro RespecTo | Costadoro | — | — | — | — | 34 € |
| per Moka/Filtro – Costadoro Cento | Costadoro | — | — | — | — | 28 € |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | Brasile | — | scura | — | 14 € |
| Peru – Saint Ignatius Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Perù | — | — | — | 44 € |
| Perù – Sant’Ignazio Premium Bio Rainforest Alliance | Caffè La Genovese | Perù | — | — | — | 44 € |
| Perù Juan – Specialty Coffee | Costadoro | Perù | — | — | — | 54 € |
| PINK BOURBON – Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | lavato | — | — | 100 € |
| PINK GESHA - Colombia/Tolima/Herrera | Pierre Cafè | Colombia | naturale | — | — | 120 € |
| Qualità Oro | Lavazza | Brasile | — | media | — | 16 € |
| Qualità Rossa | Lavazza | Brasile | naturale | scura | — | 12 € |
| Raspberry Candy | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| RED BOURBON - Colombia/Huila | Pierre Cafè | Colombia | anaerobico | — | — | 100 € |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | Kenya | lavato | — | — | — |
| Santa Catalina - Guatemala | Cafezal | Guatemala | — | — | — | — |
| Santa Monica – Colombia | Caffè Cognetti | Colombia | naturale | — | — | — |
| Santuario – Mexico Natural | Caffè Cognetti | Mexico | naturale | — | — | — |
| Santuario – Mexico Washed | Caffè Cognetti | Mexico | lavato | — | — | — |
| SIDRA - Colombia/Pitalito | Pierre Cafè | Colombia | naturale | — | — | 100 € |
| Sinfonia - Brasile | Cafezal | Brasile | — | — | — | — |
| SL28 - Costa Rica, Valle Central, Turrubares | Pierre Cafè | Costa Rica | honey | — | — | 100 € |
| Soy Mujer – Caffè Specialty macinato per Moka/Filtro | Costadoro | Honduras | — | — | — | — |
| Special | Danesi Caffè | — | — | — | — | 30 € |
| Special Edition – Serafina Caffè | Caffè Cognetti | — | — | — | — | — |
| TEJO Colombia DECA | La Sosta Specialty Coffee | Colombia | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | Kenya | — | — | — | — |
| Top Originale | Pellini Caffè | — | — | — | — | 34 € |
| Tradizionale | Pellini Caffè | Brasile | — | scura | — | 13 € |
| Tradizione | Caffè La Genovese | — | — | — | — | 24 € |
| Tumbaga Decaf — Colombia / Natural Process | Ten Belles | Colombia | naturale | — | — | — |
| Uganda • Bantu Blossom | Ditta Artigianale | Uganda | — | — | — | 60 € |
| Unwind | ONA Coffee | — | — | — | — | — |
| Vannelli Classico 2.0 | Vannelli Coffee | — | — | — | — | 60 € |
| VILLASARCHI - Costa Rica, Santa Maria de Dota, Tarrazù | Pierre Cafè | Costa Rica | naturale | — | — | 80 € |
| WUBIT 2 Etiopia | La Sosta Specialty Coffee | Etiopia | — | — | — | — |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | Brasile | — | scura | — | 9 € |
Scopri altri caffè
Per origine
- Caffè origine Etiopia
- Caffè origine Colombia
- Caffè origine Brasile
- Caffè origine Kenya
- Caffè origine Guatemala
- Caffè origine Ruanda
- Caffè origine Burundi
- Caffè origine Costa Rica
- Caffè origine El Salvador
- Caffè origine Panama
- Caffè origine Indonesia
- Caffè origine Yemen
- Caffè origine Honduras
- Caffè origine Perù
- Caffè origine Bolivia
- Caffè origine Timor Est