Caffè origine Etiopia
- Caffè
- 439
- Torrefazioni
- 195
- Prezzo al kg
- 25 € – 600 €
Brew & Rate elenca 439 caffè in questa categoria, da 195 torrefazioni.
Le torrefazioni più presenti sono Intelligentsia Coffee (10), Bugan Coffee Lab (9) e Methodical Coffee (8).
Per processo: naturale (124), lavato (109), anaerobico (20) e honey (8).
Per tostatura: chiara (69) e media (24).
66 hanno un punteggio SCA, in media 89,3; il più alto è Gori Gesha Washed (Gesha Village Coffee Estate) con 95.
Su una scala da 1 a 5, la media è 4 per acidità, 4,8 per dolcezza, 2,7 per corpo e 1,1 per amaro.
Le varietà più frequenti sono Heirloom, 74112 e HEIRLOOM.
Dove l'altitudine è indicata (127 caffè), si coltiva tra 1500 e 2800 metri.
I prezzi vanno da 25 € a 600 € al kg, con una mediana di 72 € al kg.
402 su 439 sono caffè specialty.
Le torrefazioni li consigliano soprattutto per filtro (157), espresso (99) e V60 (47).
Il dato è registrato per 2561 caffè su 6953 nel catalogo, quindi l'elenco potrebbe non essere completo.
| Caffè | Torrefazione | Processo | Tostatura | SCA | Prezzo / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Gori Gesha Washed | Gesha Village Coffee Estate | lavato | chiara | 95 | 600 € |
| Ethiopia Bensa Shantawene | Gardelli Specialty Coffees | naturale | chiara | 93 | 180 € |
| Ethiopia Hambela Wamena | George Howell Coffee | naturale | chiara | 93 | 140 € |
| Kemgin | Ninety Plus Coffee | anaerobico | chiara | 93 | 250 € |
| Ethiopia Bensa Natural | ST. ALi | naturale | chiara | 92 | 130 € |
| Ethiopia Guji Natural | Seven Seeds | naturale | chiara | 92 | 115 € |
| Ethiopia Guji Uraga Natural | Nomad Coffee | naturale | chiara | 92 | 95 € |
| Ethiopia Suke Quto | Koppi Roasters | naturale | chiara | 92 | 160 € |
| Ethiopia Worka Chelbesa Washed | April Coffee Roasters | lavato | chiara | 92 | 105 € |
| Ethiopia Worka Chelbessa | Manhattan Coffee Roasters | naturale | chiara | 92 | 160 € |
| Bombe Ethiopia | The Barn | naturale | chiara | 91 | 160 € |
| Ethiopia Bulga | Fuglen Coffee | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Ethiopia Chelbessa Natural | Proud Mary Coffee | naturale | chiara | 91 | 115 € |
| Ethiopia Dumerso | Sightglass Coffee | lavato | chiara | 91 | 115 € |
| Ethiopia Gedeb Worka | Madcap Coffee | naturale | chiara | 91 | 88 € |
| Ethiopia Guji Hambela | Coava Coffee Roasters | naturale | chiara | 91 | 88 € |
| Ethiopia Guji Testi Wolichu | Prolog Coffee | naturale | chiara | 91 | 95 € |
| Ethiopia Hambela | Blue Bottle Coffee | naturale | chiara | 91 | 120 € |
| Ethiopia Hambela | Heart Coffee Roasters | naturale | chiara | 91 | 110 € |
| Ethiopia Kochere | Heart Coffee Roasters | lavato | chiara | 91 | 220 € |
| Ethiopia Kochere | Ritual Coffee Roasters | naturale | chiara | 91 | 110 € |
| Ethiopia Nensebo Shoondhisa | Ruby Coffee Roasters | lavato | chiara | 91 | 85 € |
| Ethiopia Yirgacheffe | %Arabica | lavato | chiara | 91 | 150 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Aricha | Panther Coffee | naturale | chiara | 91 | 85 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Washed | Gardelli Specialty Coffees | lavato | chiara | 91 | 150 € |
| Ethiopia Biftu Gudina | Workshop Coffee | naturale | chiara | 90 | 110 € |
| Ethiopia Duromina | Five Elephant | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Ethiopia Gedeb | La Cabra Coffee | lavato | chiara | 90 | 230 € |
| Ethiopia Guji Shakiso Natural | Origin Coffee | naturale | chiara | 90 | 88 € |
| Ethiopia Haru | Ditta Artigianale | lavato | chiara | 90 | 140 € |
| Ethiopia Sidama Bensa Shantawene | PT's Coffee | lavato | chiara | 90 | 82 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Idido Natural | Rounton Coffee | naturale | chiara | 90 | 84 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Kochere | Passenger Coffee | lavato | chiara | 90 | 80 € |
| Reko Ethiopia Natural | Intelligentsia Coffee | naturale | chiara | 90 | 78 € |
| Yirgacheffe Ethiopia | Coffee Collective | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Ethiopia Shakiso | Koppi Roasters | naturale | chiara | 89 | 220 € |
| Ethiopia Worka Natural | Mame Coffee | naturale | chiara | 89 | 110 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Konga Washed | Monmouth Coffee | lavato | chiara | 89 | 80 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Natural | The Barn | naturale | chiara | 89 | 200 € |
| Ethiopia Limu | Johan & Nyström | lavato | chiara | 88 | 100 € |
| Ethiopia Sidamo Natural Organic | Orso Verde | naturale | chiara | 88 | 100 € |
| Guji Hambela | Bonacchi Caffè | — | — | 88 | — |
| Guji Hambela | Bonacchi Caffè | — | — | 88 | 88 € |
| Kyoto Blend | %Arabica | lavato | media | 88 | 120 € |
| Southern Weather | Onyx Coffee Lab | naturale | chiara | 88 | 65 € |
| Apollo | Counter Culture Coffee | lavato | media | 87 | 55 € |
| Barista Blend | The Barn | lavato | media | 87 | 68 € |
| Blueboon | Sightglass Coffee | naturale | chiara | 87 | 60 € |
| Caravan Espresso | Johan & Nyström | lavato | media | 87 | 72 € |
| Ethiopia Tero Farm | Badger & Dodo | lavato | — | 87 | — |
| Ethiopia-Daniso Horsa (Natural) | Badger & Dodo | naturale | — | 87 | — |
| Golden | Bonacchi Caffè | naturale | — | 87 | — |
| House Blend | Seven Seeds | lavato | media | 87 | 58 € |
| Red Brick | Square Mile Coffee Roasters | naturale | media | 87 | 72 € |
| Stereo Blend | Heart Coffee Roasters | lavato | media | 87 | 58 € |
| Terroir Blend | George Howell Coffee | lavato | media | 87 | 70 € |
| The Alchemist | Ritual Coffee Roasters | lavato | media | 87 | 60 € |
| Three Africas | Blue Bottle Coffee | naturale | media | 87 | 68 € |
| Yirgacheffe, Organic Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | lavato | chiara | 87 | — |
| Arabica 100% | Sandalj Trading | naturale | media | 86 | 40 € |
| Classic Blend | Five Elephant | lavato | media | 86 | 64 € |
| Fiorentino Blend | Ditta Artigianale | lavato | media | 86 | 80 € |
| Gedeb | Bonacchi Caffè | lavato | — | 86 | — |
| Gedeb | Bonacchi Caffè | lavato | — | 86 | 72 € |
| Luna | La Cabra Coffee | lavato | chiara | 86 | 100 € |
| Yayu Wild Forest, Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | lavato | media | 85 | — |
| 11th Anniversary Blend | Syra Coffee | — | — | — | 54 € |
| 2026 Chorso Bule; Highest Elevation Project - Ethiopia | Sey Coffee | — | — | — | — |
| 2026 Danche, 2nd Selection - Ethiopia | Sey Coffee | — | — | — | — |
| 26.2 Blend | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| Ana Sora – Ethiopia | Pilot Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Arabica Selection Etiopia | illycaffè | — | — | — | — |
| Arabica Selection Etiopia | illycaffè | — | — | — | — |
| Arbegona Rumudamo, Ethiopia Anaerobic Washed Walega | Subtext Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Arbegona Rumudamo, Ethiopia Natural Walega | Subtext Coffee | naturale | — | — | — |
| Arbegona Rumudamo, Ethiopia Washed Walega | Subtext Coffee | lavato | — | — | — |
| Aricha - Washed | Black & White Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Aricha – Etiopia | Bugan Coffee Lab | lavato | — | — | 100 € |
| Äthiopien | Chelbesa | Kaffeekommune | lavato | — | — | 70 € |
| Äthiopien | Halo Grade 1 | Kaffeekommune | naturale | — | — | 70 € |
| Äthiopien Bench Maji Bio | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | 32 € |
| Ato Tona | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Autopilot - Mr Pink | Tribute | — | — | — | 63 € |
| Banko Gotiti Lavé - Éthiopie | Belleville Brûlerie | — | — | — | — |
| Banko Gotiti Washed | Artisan Roast | lavato | chiara | — | — |
| Banko Gotiti, Dega, Wolisho, Kurume & 74110 , Washed, Ethiopia | Homeground Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Banko Gotiti, Dega, Wolisho, Kurume & 74110 , Washed, Ethiopia (In-store) | Homeground Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Basha | Coffee Collective | naturale | — | — | — |
| Bekele Honey | Coffee Collective | honey | — | — | — |
| Bekele Kechara | The Barn | — | — | — | 88 € |
| Beloya - Ethiopia | Parcel | naturale | — | — | 72 € |
| Bensa - Ethiopia | Bugan Coffee Lab | naturale | — | — | 160 € |
| Bensa Keramo (Natural) - Ethiopia | Monastery Coffee | naturale | chiara | — | — |
| Bio Äthiopien | Tchibo | — | media | — | — |
| Bio Schilicho | Kaffeefabrik | — | — | — | 42 € |
| Bio Sidama, Mon Amour | Kaffeefabrik | — | — | — | 42 € |
| Black Lyon - Ethiopia (decaf) | Cafezal | — | — | — | — |
| BLUE MUSHROOM - Ethiopia | Dark Arts Coffee | — | — | — | — |
| Bochesa / Ethiopia | Fuglen Tokyo | — | — | — | — |
| Bombe Anaerobic Natural, Etiopia - Suodatinkahvi | Good Life Coffee | anaerobico | — | — | 92 € |
| Burtukaana, Ethiopia, Natural, Organic | Man Versus Machine | naturale | — | — | 58 € |
| Café Ethiopie Banko Taratu | Coutume Café | — | — | — | 69 € |
| Café Ethiopie Bedaye | Coutume Café | — | — | — | 52 € |
| Café Ethiopie Gerba Dogo | Coutume Café | — | — | — | 69 € |
| CAFFÈ A FILTRO IN BUSTINA Etiopia | Coffee Limit | — | — | — | — |
| Caffè Ethiopia | Caffè La Genovese | — | — | — | — |
| Caffè Filtro “Shakiso” Etiopia | Forno Brisa | — | — | — | — |
| Caffè Specialty Etiopia Taferi Kela Naturale Extended | Garage Coffee Bros | naturale | — | — | 96 € |
| Caffè Specialty Etiopia Yirgacheffe Chelbesa Lavato | Garage Coffee Bros | lavato | — | — | 100 € |
| Cápsulas Etiopía | Syra Coffee | — | — | — | — |
| Cascadia Organic Decaf | Ozone Coffee | — | — | — | — |
| Chelbesa - Ethiopia, Gedeb | Morgon Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Chelbesa – Etiopia | Bugan Coffee Lab | lavato | — | — | 80 € |
| Chelbesa | Ethiopia | Calendar Coffee | lavato | — | — | 54 € |
| Chelbessa Ethiopia | Screaming Beans | — | — | — | 63 € |
| Chelchele Espresso / Natural / Ethiopia | Fuglen Coffee | naturale | — | — | — |
| Cosmic Ripple Blend | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| DAK Darling Ethiopia Gedeb *Washed Filter* | Revolver Coffee | lavato | — | — | — |
| Danche - Ethiopia | D612 Coffee Roasters | — | — | — | 76 € |
| Danche Natural, Etiopia - Suodatinkahvi | Good Life Coffee | naturale | — | — | 84 € |
| Danche, Ethiopia 2026 | Go Get Em Tiger | — | — | — | — |
| Danche. Café de Etiopía | Kima Coffee | lavato | — | — | 56 € |
| Decaf | Ethiopië Gewassen | Bocca | — | — | — | 46 € |
| Decaf EA Ethiopia | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Decaf Ethiopia Abdo Aba Mecha | Kickapoo Coffee | — | — | — | — |
| Decaf Ethiopia Natural Suke Quto | Kuma Coffee | naturale | media | — | — |
| Demeka Becha | Little Wolf Coffee | lavato | — | — | — |
| Der neue Äthiopier - Bio Banko Michicha | Kaffeefabrik | — | — | — | 44 € |
| Diima Danche - Äthiopien | Hoppenworth & Ploch | naturale | — | — | 68 € |
| Dimtu | KB Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Dimtu | Kolibri Coffee Roasters | naturale | — | — | 53 € |
| Dolce – Kawa Ziarnista Świeżo Palona Story Coffee Roasters | Story Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Ethiopia, Bensa Bombe | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Ethiopia, Guji Suke Werekata | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Ethiopia, Tagel Alemayehu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Duwancho - Full Spectrum | Black & White Coffee Roasters | anaerobico | — | — | — |
| Duwancho. Cafe de Etiopía | Kima Coffee | anaerobico | — | — | 64 € |
| EPTHAH (Forest Coffee) - Etiopia/Sidamo | Pierre Cafè | lavato | — | — | 60 € |
| Espresso A, Ethiopia | MOK Coffee | — | — | — | 43 € |
| Ethiopia | Bocca | — | — | — | 39 € |
| Ethiopia - Aricha - Washed | Brandywine Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Ethiopia - Benti Nenka | Da Matteo | naturale | — | — | — |
| Ethiopia - Bochessa - Natural | Brandywine Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Ethiopia - Chelbesa | Koppi Roasters | lavato | — | — | — |
| Ethiopia - Decaf UVVW - Natural | Brandywine Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Ethiopia - Dinkalem Ademe Zema | Natural | Rogue Wave Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia - Gogogu | Da Matteo | lavato | — | — | — |
| Ethiopia - Guji Shakiso GR1: Natural, Indigenous varieties | 3FE | naturale | — | — | 53 € |
| Ethiopia - Musa Abalulesa Oma Fontule | Washed | Rogue Wave Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia - Shale | Da Matteo | lavato | — | — | — |
| Ethiopia - Suke Quto | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia — Duwancho | Assembly Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia — Gatta 168 Hour Anaerobic | Assembly Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Ethiopia / Elto Bare | Spyhouse Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia // Wush Wush Natural | Dogwood Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia | Adorsi, Yirgacheffe | Natural Process | Black Market Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia | Alemayehu Hillo Meko | Cloud Picker Coffee | naturale | — | — | 77 € |
| Ethiopia | Chelchele | Natural | Wide Open Road | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Abdo | De Mello | — | — | — | — |
| Ethiopia Abore | Dukes Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Agaro Yukro G1 | Onyx Coffee Lab | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Alaka Natural | Intelligentsia Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Alo Bombe | Kickapoo Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Alo HSF3 72 | De Mello | — | — | — | — |
| Ethiopia Ardent Guji Natural | Imbibe Coffee | naturale | — | — | 60 € |
| Ethiopia Ayla Bombe Single Origin Espresso | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Ayla Bombe Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Banko Gotiti | Olympia Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Banko Gotitti | Anodyne Coffee | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Bedaye — Organic Coffee Steep Bags | Dukes Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Bekele Belaycho Espresso | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Benti Nenka Natural | Olympia Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Biftu Gudina | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Bisrat Melaku Washed | Friedhats | lavato | — | — | 60 € |
| Ethiopia Bochessa Natural | Ruby Coffee Roasters | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Bombe | Lot Zero | anaerobico | — | — | — |
| Ethiopia Bombe Natural | Friedhats | naturale | — | — | 58 € |
| Ethiopia Buku Sayisa Anaerobic | Friedhats | anaerobico | — | — | 59 € |
| Ethiopia Chelbesa | Lot Zero | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Chelbesa #4 | Nylon Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Chelchele | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Chire | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Coffee Pods | Caffè La Genovese | — | — | — | — |
| Ethiopia Damo | Dukes Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Danche | Huckleberry Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Deri Fahmi | Dune Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Desta Ware | Dukes Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Double Happiness by Chef Brandon Jew | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Ethiopia Doyo Washed Nº 371 | Rave Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Dur Feres | Dune Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Duromina | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Ephtah Anaerobic | Vannelli Coffee | anaerobico | — | — | 180 € |
| Ethiopia Faysel Abdosh "Signature" | Dune Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Faysel Abdosh Project Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Gara Agena Nº 382 | Rave Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Gelcha Kindu | Imbibe Coffee | — | — | — | 91 € |
| Ethiopia Gera, Natural Process, Gr. 1 | Wrecking Ball Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Gesha Village #151 Natural | Friedhats | naturale | — | — | 193 € |
| Ethiopia Gesha Village Oma Natural | Intelligentsia Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Ginbo Wush Wush Natural | Sparrow Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Gotiti | De Mello | — | — | — | — |
| Ethiopia Gotiti *New* | Kuma Coffee | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Guji | Kuma Coffee | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Guji | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Guji Biru Wondifraw Anaerobic Natural | Sparrow Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Ethiopia Guji Filter | Coffee Supreme | — | — | — | — |
| Ethiopia Guji Hambela Natural | Colectivo Coffee | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Guji Jigesa Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Ethiopia Guji Natural Espresso – Kawa Świeżo Palona Story Coffee Roasters | Story Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Gutiti | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Habatmu Fekadu Goro | Four Barrel Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Habtamu Fikadu | Heart Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Halo | Heart Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Halo Beriti | Rum Baba | anaerobico | media | — | 63 € |
| Ethiopia Hambela | Rum Baba | lavato | chiara | — | 50 € |
| Ethiopia Harenna | Caffè Corsini | — | — | — | 35 € |
| Ethiopia Haro Beddame Natural | Huckleberry Roasters | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Harrar Melesa Natural | Sparrow Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Harrar R60 Natural | Sparrow Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Kabira Natural | Vannelli Coffee | naturale | — | — | 75 € |
| Ethiopia Karamo Adara Espresso, Washed Walega (August 28,2026) | Subtext Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Kela Anaerobic Washed | Vannelli Coffee | anaerobico | — | — | 105 € |
| ETHIOPIA Kello Lalesa | Five Elephant | — | — | — | 66 € |
| Ethiopia Kelloo Banko Gotiti #2 FILTER COFFEE – Kawa świeżo palona Story Coffee Roasters | Story Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Keramo | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Kercha Natural | Cat & Cloud | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Kirite Washed | Intelligentsia Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Koke Primrose (Carbonic Maceration Natural) – Kawa Ziarnista Świeżo Palona Story Coffee Roasters | Story Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Ethiopia Kurupe | Imbibe Coffee | — | — | — | 74 € |
| Ethiopia Ky Kebero Nº 363 | Rave Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Laayyoo | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Lalesa Black Honey | Friedhats | honey | — | — | 60 € |
| Ethiopia Limmu Kossa | Water Avenue Coffee | — | — | — | — |
| ETHIOPIA LIMU - Chicchi di caffè | Coffee Limit | — | — | — | 30 € |
| Ethiopia Mokonissa | Press Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Mordecofe | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Mulish | Irving Farm | — | — | — | — |
| Ethiopia Mullugeta Muntasha Natural | Onyx Coffee Lab | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Mullugeta Muntasha, Anaerobic Natural Walega | Subtext Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Ethiopia Mundayo Natural Filter - Single Origin | Code Black Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Musa Abalulesa | Ruby Coffee Roasters | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Nano Challa | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Natty Cheffe | Vigilante Coffee | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Natural Bookkisa | Kuma Coffee | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Natural Coffee | 100% Arabica | Caffè Corsini | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Natural Coffee | 100% Arabica | Caffè Corsini | naturale | — | — | 37 € |
| Ethiopia Natural Hirut Shallo | Linea Caffe | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Nensebo Woreda | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | 80 € |
| Ethiopia Okoluu | Kickapoo Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Organic Tatatu | Cartel Coffee Lab | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Othosololo | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Qabbale | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ethiopia Reko | Ruby Coffee Roasters | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Reshad Ababulgu, White Honey Gibirinna | Subtext Coffee | honey | — | — | — |
| Ethiopia Rumudamo Natural Filter - Single Origin | Code Black Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Sagara. Filter | Red Rabbit Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Shakiso Doyenne Natural - Cafe Only | Onyx Coffee Lab | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Shakiso Wessi Station Natural | Onyx Coffee Lab | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Shantawene | Stockholm Coffee Roasters | — | — | — | 60 € |
| Ethiopia Sidama | Birch Coffee | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Sidama | Kōkako | — | — | — | — |
| Ethiopia Sidamo | Caffè Alma | — | — | — | — |
| Ethiopia Sidamo | Caffè La Genovese | — | — | — | 40 € |
| Ethiopia Sidamo | Mokaroma | — | — | — | — |
| Ethiopia Sidamo Decaf [Medium roast] | Kurasu | lavato | media | — | — |
| Ethiopia Sidamo monorigine 100% Arabica | Morettino | — | — | — | — |
| Ethiopia Sidamo Mulish - Grocery Africa | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Sidamo Mulish - Private Label | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Suke Decaf | Linea Caffe | — | — | — | — |
| Ethiopia Suke Espresso | Linea Caffe | — | — | — | — |
| Ethiopia Suke Quto Reserve | Linea Caffe | — | — | — | — |
| Ethiopia Sun Dried Natural | Equator Coffees | naturale | — | — | — |
| Ethiopia SuperNatural Micro-Lot | Dragonfly Coffee Roasters | anaerobico | chiara | — | — |
| Ethiopia Worka Chelbesa | Metric Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Yaye Premium Natural Filter - Single Origin | Code Black Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe | Anodyne Coffee | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Aricha Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Chelbesa | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe CHELBESA Washed | Caffènation | lavato | — | — | 50 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Chelbessa | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe CHELCHELE | Caffènation | lavato | — | — | 50 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Coffee | Press Coffee | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Konga Qawissa Washed G1 | Dragonfly Coffee Roasters | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Konga Qawissa Washed G1 | Klatch Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Specialty Coffee | Morettino | — | — | — | 55 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Supernatural | Klatch Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia Yukro | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia Zema Ademe (Natural) | Case Study Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia, Birhan Gedeb | Reuben Hills | — | — | — | — |
| Ethiopia, Bombe Abore | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Chelchele - Single Origin Espresso | Padre Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Haro Sorsa | Kiss the Hippo | honey | — | — | — |
| Ethiopia, Layo Teraga | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Origins - Natural | Methodical Coffee | naturale | — | — | — |
| Ethiopia, Origins - Washed | Methodical Coffee | lavato | — | — | — |
| Ethiopia, Othosololo | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Sasaba, Washed | MOK Coffee | lavato | — | — | 58 € |
| Ethiopia, Tagel Alemayehu, Hambela | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Telila Honey | Kiss the Hippo | honey | — | — | — |
| Ethiopia, Worka Chelbessa, Yirgacheffe, Organic | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia, Yirgacheffe | Herkimer Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopia: Banko Gotiti | Sam James Coffee Bar | — | — | — | — |
| Ethiopia: Heirloom Blend | Groundwork Coffee | — | — | — | — |
| Ethiopian Yirgacheffe | Dragonfly Coffee Roasters | naturale | chiara | — | — |
| Etiopia | Caffè Milani | — | — | — | — |
| Etiopia | Dallmayr | — | — | — | 25 € |
| Etiopia | illycaffè | — | — | — | 356 € |
| Etiopia | Finca Habesha Sidamo gr.2 | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Etiopia | Wegida Yirgacheffe Heirloom Natural | Filicori Zecchini | naturale | — | — | — |
| Etiopía Bensa | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Etiopia Benti Nenka Naturale - Limited Edition | Garage Coffee Bros | naturale | — | — | — |
| Etiopía Danche | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Etiopia DERI HAMBELLA | Taste Coffee & More | naturale | — | — | 75 € |
| Etiopía Gerse | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Etiopia Hambela | Taste Coffee & More | lavato | — | — | 75 € |
| Etiopia KOKE SHALAYE | Taste Coffee & More | naturale | — | — | 75 € |
| Etiopia KOKE SHALAYE FW | Taste Coffee & More | lavato | — | — | 75 € |
| Etiopia Ky Kebero | Taste Coffee & More | lavato | — | — | 75 € |
| Etiopía Mustefa Abakeno | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Etiopia Shantawene | Taste Coffee & More | naturale | — | — | 83 € |
| Etiopia Sidamo | Caffè Toraldo | — | — | — | — |
| Etiopia Sidamo | Lot Zero | lavato | — | — | — |
| Etiopia Sidamo | Mokaflor | — | — | — | — |
| Etiopia Sidamo | Mokaroma | — | — | — | 50 € |
| Etiopia Sidamo Washed | Caffè La Genovese | lavato | — | — | 35 € |
| Etiopia West Arsi | Wildkaffee | — | — | — | 33 € |
| Etiopia Worka Wuri | Ditta Artigianale | — | — | — | 70 € |
| Etiopien Dimtu Tero Farm | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Etiopien Guji Hambela Decaf | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Etiopien Guji Organic | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Etiopien Kayon Mountain | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Etiopien, Benti Nenka | Original Coffee | — | — | — | — |
| Fallen Angels Espresso Blend | Wide Open Road | lavato | — | — | — |
| Filter Single Origin Hadeso, Ethiopia | Industry Beans | — | — | — | — |
| French Press: Ethiopia | Birch Coffee | — | chiara | — | — |
| Fresh Perspective - Light Ethiopia | Greater Goods Coffee | naturale | — | — | — |
