Caffè origine Brasile
- Caffè
- 305
- Torrefazioni
- 175
- Prezzo al kg
- 9 € – 140 €
Brew & Rate elenca 305 caffè in questa categoria, da 175 torrefazioni.
Le torrefazioni più presenti sono illycaffè (8), Lavazza (7) e Filicori Zecchini (6).
Per processo: naturale (82), lavato (6), anaerobico (5) e honey (1).
Per tostatura: media (45), scura (40) e chiara (8).
9 hanno un punteggio SCA, in media 85,1; il più alto è Black Lyon (decaf) (Cafezal) con 87.
Su una scala da 1 a 5, la media è 2,3 per acidità, 3,5 per dolcezza, 4,4 per corpo e 3,3 per amaro.
Le varietà più frequenti sono Mundo Novo, Yellow Bourbon e Bourbon.
Dove l'altitudine è indicata (57 caffè), si coltiva tra 700 e 2200 metri.
I prezzi vanno da 9 € a 140 € al kg, con una mediana di 34 € al kg.
175 su 305 sono caffè specialty.
Le torrefazioni li consigliano soprattutto per espresso (147), filtro (49) e moka (21).
Il dato è registrato per 2561 caffè su 6953 nel catalogo, quindi l'elenco potrebbe non essere completo.
| Caffè | Torrefazione | Processo | Tostatura | SCA | Prezzo / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Lyon (decaf) | Cafezal | — | — | 87 | — |
| João Hamilton, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | naturale | chiara | 87 | — |
| Brazil – Rio Brilhante | Badger & Dodo | naturale | — | 85 | — |
| Brazil Cerrado Yellow Bourbon | Counter Culture Coffee | naturale | media | 85 | 140 € |
| Irmas Pereira, Brazil | Seven Seeds | — | media | 85 | — |
| Signature | Bonacchi Caffè | naturale | — | 85 | — |
| Bobolink, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | naturale | chiara | 84 | — |
| Brasile Finca Canta Galo | Caffè Goriziana | naturale | — | 84 | — |
| Brazil Sul de Minas Natural | Blue Bottle Coffee | naturale | media | 84 | 130 € |
| ¡Tierra! Brasile Cerrado | Lavazza | — | media | — | — |
| 100% Arabica Perù | ORO Caffe | — | — | — | 30 € |
| 1882 Espresso | Vergnano | — | scura | — | 20 € |
| Amalfi | Kimbo | — | media | — | 28 € |
| Anahi – Brazil | Pilot Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Ara Organic | Brasil | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | 36 € |
| Arabica 100 | Mokaflor | lavato | media | — | 24 € |
| Arabica 100% | Costadoro | — | media | — | 22 € |
| Arabica 100% | Goppion Caffè | lavato | media | — | 28 € |
| Arabica 100% Supremo | Bristot | — | media | — | 24 € |
| Arabica Selection Brasile | illycaffè | — | — | — | — |
| Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro | illycaffè | — | — | — | — |
| Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro | illycaffè | — | — | — | — |
| Aroma Gold 100% Arabica | Kimbo | — | media | — | 20 € |
| Assembly Decaf — Brazil | Assembly Coffee | — | — | — | — |
| Augusto Borges Espresso / Brazil | Fuglen Tokyo | — | — | — | — |
| Autopilot - Mr Brown | Tribute | — | — | — | 53 € |
| Belvedere | Diemme Caffè | lavato | media | — | 32 € |
| Bio Alma | Kaffeefabrik | — | — | — | 43 € |
| Black Cat Analog Espresso | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| Boa Vista Dark Roast | Peixoto Coffee | naturale | — | — | — |
| Bob-o-link | Johan & Nyström | naturale | — | — | — |
| BOM DIA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Brasil | Gorilla | — | — | — | 25 € |
| Brasil | L'OR | — | — | — | 25 € |
| Brasil - El Triunfo | Hola Coffee | naturale | media | — | 49 € |
| Brasil - El Triunfo Pro | Hola Coffee | naturale | media | — | 49 € |
| Brasil - Rodomunho Dark Room | Hola Coffee | naturale | chiara | — | 78 € |
| Brasil | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — |
| Brasil Coffee Pods | Caffè La Genovese | — | — | — | — |
| Brasil Espresso Hell | Hoppenworth & Ploch | — | — | — | 33 € |
| Brasil Santos | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | 36 € |
| Brasile | Caffè Cellini | — | — | — | — |
| Brasile | Caffè Milani | — | — | — | — |
| Brasile | Caffè Toraldo | — | — | — | — |
| Brasile | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Brasile – 100% Arabica | Manfredini Coffee Lab | — | — | — | — |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Filtro | Costadoro | — | — | — | 37 € |
| Brasile – Caffè Monorigine macinato per Moka | Costadoro | — | — | — | 37 € |
| Brasile | Fazenda Rio Verde B19 | Filicori Zecchini | anaerobico | — | — | — |
| Brasile | Fazenda Rio Verde B34 | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Brasile | Fazenda Rio Verde C26 | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Brasile 100% Arabica | Segafredo Zanetti | — | — | — | — |
| Brasile Alta Mogiana | Caffè Toraldo | — | — | — | — |
| Brasile Arabica Single Origin | Hausbrandt | — | — | — | — |
| Brasile Caffè in grani Fazenda | Coffee Limit | — | — | — | 28 € |
| Brasile Capim Branco | Schamong | — | — | — | 34 € |
| Brasile Capim Branco | Wildkaffee | — | — | — | 27 € |
| Brasile Donas De Cafè | Taste Coffee & More | — | — | — | 45 € |
| Brasile Fazenda da Lagoa Estate | Berliner Kaffeerösterei | — | — | — | 22 € |
| Brasile Gold | Bonacchi Caffè | naturale | — | — | 46 € |
| Brasile Santa Barbara | Ditta Artigianale | — | — | — | 52 € |
| Brasile Santos | Lot Zero | naturale | — | — | — |
| Brasile Santos appena tostato | Aromaniac | — | — | — | 37 € |
| Brasile Santos Dulce | Saquella | — | media | — | — |
| Brasilien Fortaleza Bobolink | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| Brasilien Pereira Sweet Natural | Gringo Nordic | naturale | — | — | — |
| Brasilien, Rio Verde | Original Coffee | — | — | — | — |
| Brazil | Cuvée Coffee | naturale | media | — | — |
| Brazil | GOTA Coffee Experts | anaerobico | media | — | 58 € |
| Brazil | Kaffee Braun | — | — | — | 23 € |
| Brazil | L'OR | — | — | — | 21 € |
| Brazil | L'affare | — | media | — | — |
| Brazil | Rum Baba | naturale | media | — | 30 € |
| Brazil - Boa Vista - Pulped Natural | Flight Coffee | — | — | — | — |
| Brazil - Daterra Summer Solstice - Tree-dried Natural | Dear Green Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil - Fazenda Pantano - Pulped Natural | Dear Green Coffee | — | — | — | — |
| Brazil - Marco A. Guardabaxo | Steampunk Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil - Mundo Novo | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Brazil - Rio Brilhante Geisha | Natural | Rogue Wave Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil - Rio Brilhante Icatu | Natural | Rogue Wave Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil – Campo Alegre | Single Estate Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil — Daterra Low Caffeine (Year 3) | Assembly Coffee | — | — | — | — |
| Brazil | Fazenda Do Cruzeiro | Natural | Wide Open Road | naturale | — | — | — |
| Brazil | Fazenda Passeio | Cloud Picker Coffee | naturale | — | — | 56 € |
| Brazil | Mantiqueira de Minas | Yellow Bourbon | Natural | Proud Mary Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil | Santa Clara | Catuai | Fermented Natural | Proud Mary Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil | Santuario Sul | Pacamara | Anaerobic Natural | Proud Mary Coffee | anaerobico | — | — | — |
| Brazil Alta Mogiana Franca | Mokaflor | naturale | — | — | — |
| Brazil Blend | Coffee Supreme | — | — | — | — |
| Brazil Boa Sopa | Imbibe Coffee | — | — | — | 42 € |
| Brazil Bob-O-Link | Coffee Supreme | — | — | — | — |
| Brazil Bourbon Natural | Sparrow Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil Bourbon Rojo Specialty Coffee | Morettino | — | — | — | 50 € |
| Brazil Camocim Biodynamic | Linea Caffe | — | — | — | — |
| Brazil Campos Altos - Grocery Americas 1 | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Brazil Campos Altos - Private Label | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Brazil Canarinho | Colectivo Coffee | — | media | — | — |
| Brazil Capim Seco | Vigilante Coffee | — | media | — | — |
| Brazil Cavaquinho Natural | Cat & Cloud | naturale | — | — | — |
| Brazil Cerrado Estate | Dragonfly Coffee Roasters | naturale | media | — | — |
| Brazil FAF Felipe’s Reserve | Linea Caffe | — | — | — | — |
| Brazil Fazenda Do Salto | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Brazil Fazenda Lagoa | Anodyne Coffee | naturale | media | — | — |
| Brazil Fazenda Recreio | Coffee Pirates | — | — | — | 80 € |
| Brazil Fortaleza | Birch Coffee | — | media | — | — |
| Brazil Guima Estate Nº 303 | Rave Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil IAN - HERMES Natural | Caffènation | naturale | — | — | 38 € |
| brazil ibiraci PB | Eighthirty | — | — | — | — |
| Brazil Klatch Diamond Reserve | Klatch Coffee | naturale | media | — | — |
| Brazil Mantiqueira Collective Decaf Nº 383 | Rave Coffee | naturale | — | — | — |
| Brazil Mogiano Coffee | Press Coffee | — | chiara | — | — |
| Brazil Nossa Mesa | La Colombe | — | media | — | — |
| Brazil Oj! | Lykke | — | — | — | 50 € |
| Brazil Pedra Bonita - Natural | OR Coffee | naturale | — | — | 39 € |
| Brazil Portilho | Rum Baba | anaerobico | chiara | — | 50 € |
| Brazil Rio Brilhante | Press Coffee | naturale | — | — | — |
| BRAZIL SANTOS - Chicchi di caffè | Coffee Limit | — | — | — | 30 € |
| Brazil Santos Cerrado | Caffè La Genovese | — | — | — | 40 € |
| Brazil Santos Cerrado Natural | Caffè La Genovese | naturale | — | — | 35 € |
| Brazil Santos Delizia | Caffè Alma | — | — | — | — |
| Brazil Santos monorigine 100% Arabica | Morettino | — | — | — | — |
| Brazil Serra Dos Ciganos | Coffee Supreme | — | — | — | — |
| Brazil Single Origin | Horsham Coffee Roaster | naturale | — | — | — |
| Brazil Single Origin | Marcafé | — | — | — | — |
| Brazil Sitio Dos Portilhos | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Brazil Sítio Forno Grande | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Brazil Sítio Maranhão | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Brazil Triple Double Collection | Five Senses Coffee | — | — | — | — |
| Brazil Valdeir Tomazini | Detour Coffee | — | — | — | — |
| Brazil, Cerrado Mineiro | Mission Coffee Co. | naturale | — | — | — |
| Brazil, Danilo Barbosa - Single Origin Espresso | Padre Coffee | — | — | — | — |
| Brazil, Signature Series | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Brazil, Sítio Mãe Da Providência | Herkimer Coffee | — | — | — | — |
| Brazil, Sitio Santa Catarina | Reuben Hills | — | — | — | — |
| Brazil: Fazenda Bela Epoca | Groundwork Coffee | — | — | — | — |
| Brazil: Inglaterra, Yellow Bourbon, Natural - Pick of Harvest | Has Bean | naturale | — | — | — |
| Brésil - Rio Brilhante Aramosa | KB Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Cachoeira Farm (Natural) - Brazil | Monastery Coffee | naturale | chiara | — | — |
| Café Brésil Mogiana | Coutume Café | — | — | — | 48 € |
| Café para trabalho Estrela Carvalho | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | 64 € |
| Café para trabalho Fazenda Sertão | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | 64 € |
| Caffè “Ruby Mantiqueira” Espresso Brasile | Forno Brisa | — | — | — | — |
| Caffè Aromaniac tostato fresco, chicchi Santos del Brasile | Santos | — | — | — | 34 € |
| Caffè Brasil | Caffè La Genovese | — | — | — | — |
| Caffè Dallmayr d´Oro Do Brasil | Dallmayr | — | — | — | 21 € |
| Caffè Monorigine Brasile | Costadoro | — | — | — | 30 € |
| Caffè Specialty Brasile Rubi Naturale | Garage Coffee Bros | naturale | — | — | 54 € |
| Cafissimo Barista Espresso Brasil | Tchibo | — | scura | — | — |
| Cafundó | Market Lane Coffee | — | — | — | — |
| Capricornio – Filter / Brazil | Benson Coffee | naturale | — | — | — |
| Cápsulas Brasil | Syra Coffee | — | — | — | — |
| Chiaroscuro | Mokaflor | — | scura | — | 18 € |
| Classico | Bristot | — | scura | — | 16 € |
| Classico | Danesi Caffè | — | scura | — | 16 € |
| Classico Capsule | illycaffè | — | media | — | 80 € |
| Classico ESE Pod | Illy Caffè | — | media | — | 70 € |
| Classico Medium Roast | illycaffè | lavato | media | — | 58 € |
| Classico Whole Bean | illycaffè | — | media | — | 55 € |
| Copacabana Brasilien Espresso | 19grams | — | — | — | 39 € |
| Copacabana Brasilien Espresso | Tres Cabezas | — | — | — | 39 € |
| Coromandel | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Crema e Gusto | Lavazza | — | scura | — | 11 € |
| Daily Fix, Brazil, Natural | Man Versus Machine | naturale | — | — | 40 € |
| Dark Roast | Bonanza Coffee | naturale | scura | — | 45 € |
| Daterra | Coffee Collective | — | — | — | — |
| Daterra Calabria, Brazil | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Daterra Pearl | Monogram Coffee | — | — | — | — |
| Decaf | Has Bean | naturale | — | — | — |
| Decaf - Life After Death - Brazil | Dark Arts Coffee | naturale | — | — | — |
| Decaf – Espresso / Brazil | Benson Coffee | naturale | — | — | — |
| Decaf Black Cat Espresso | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| DECAF Happy Capybara, Brazil Espresso Roast | Pharmacie Coffee | naturale | — | — | — |
| DECAF Sertao - Brasilien | Hoppenworth & Ploch | naturale | — | — | 52 € |
| Dek Decaffeinato Capsule | Lavazza Prontissimo | — | media | — | 60 € |
| Doce | Peixoto Coffee | naturale | — | — | — |
| Dolce Gusto Espresso Intenso | Nestlé / Nescafé | — | scura | — | 50 € |
| Don Carlo Capsule | Caffè Borbone | — | scura | — | 32 € |
| Dona Rosa - Brasile | Cafezal | — | — | — | — |
| Dose - Brazil Signature Series | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| DRAGON - Seasonal Espresso - Brazil | Dark Arts Coffee | naturale | — | — | — |
| El Gato Blend | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| Escuro | Rounton Coffee | naturale | — | — | — |
| Espresso | Hausbrandt | — | media | — | 24 € |
| Espresso B ++, Brazil (ideal for fully automatic machines like Jura) | MOK Coffee | — | — | — | 38 € |
| Espresso Barista Gran Crema | Lavazza | — | scura | — | 15 € |
| Espresso Brasil | Dinzler | — | — | — | 34 € |
| Espresso Brazil | L'OR | — | — | — | — |
| Espresso Casa | Segafredo Zanetti | — | scura | — | 11 € |
| Espresso Cremoso | Pellini Caffè | — | scura | — | 14 € |
| Espresso Dolomiti | Bristot | — | scura | — | 16 € |
| Espresso N. 82 Vivace | Pellini Caffè | — | scura | — | 18 € |
| Espresso Napoletano | Kimbo | — | scura | — | 10 € |
| Estrela Carvalho | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Familia | Peixoto Coffee | naturale | — | — | — |
| Farmkaffee Ipanema | Tchibo | — | scura | — | — |
| Fartura Farm (Anaerobic Natural) - Brazil | Monastery Coffee | anaerobico | chiara | — | — |
| Fazenda Freitas | Gust Coffee Roasters | naturale | — | — | 39 € |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee | Panther Coffee | naturale | media | — | — |
| Fazenda Isidro Pereira - Brasil Specialty Coffee WS | Panther Coffee | naturale | media | — | — |
| Fazenda Rainha Brasile | Murnauer | — | — | — | 30 € |
| Fazenda Sertão | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Filter B, Brazil | MOK Coffee | — | — | — | 38 € |
| Filter Single Origin José Oliveira, Brazil | Industry Beans | — | — | — | — |
| FLORA | Brazil | IALTY | honey | — | — | — |
| Foncé | Kittel Coffee | — | — | — | — |
| Forte Dark Roast | illycaffè | — | scura | — | 58 € |
| Forte ESE Pod | Illy Caffè | — | scura | — | 70 € |
| Frequency Blend | Intelligentsia Coffee | — | — | — | — |
| GINGA Brasile | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Give&Take #10 - Brazil | D612 Coffee Roasters | — | — | — | 52 € |
| Glxy | Mlky | Kaffeekommune | naturale | — | — | 55 € |
| Go Caffè Brasil Santos Monte Carmelo | Caffè Goriziana | — | — | — | 18 € |
| Golden Gate Espresso Blend | Seven Seeds | naturale | — | — | — |
| Good Vibes - Medium Dark Brazil | Greater Goods Coffee | naturale | — | — | — |
| Gran Crema | Filicori Zecchini | — | media | — | 22 € |
| Gran Espresso Capsule | Lavazza Prontissimo | — | scura | — | 60 € |
| Gran Riserva | Caffè Corsini | — | scura | — | 15 € |
| Gran Selezione | Lavazza | lavato | media | — | 22 € |
| Grand Cru Brasile | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Grand Cru Brasile | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Harem | Passalacqua | — | scura | — | 20 € |
| Ibiraci Farm – Brasile | Caffè Cognetti | naturale | — | — | — |
| Imping Brasil Crema Alfenas Dulce | Imping Kaffee | — | — | — | 34 € |
| Intenso Dark Roast | illycaffè | — | scura | — | 60 € |
| Intermezzo | Segafredo Zanetti | — | scura | — | 14 € |
| Ispirazione Roma | Nespresso | — | scura | — | 88 € |
| Ispirazione Venezia | Nespresso | — | scura | — | 88 € |
| Italo Disco - Espresso für Vollautomaten | 19grams | — | — | — | 40 € |
| Italo Disco - Espresso für Vollautomaten | Tres Cabezas | — | — | — | 40 € |
| João Hamilton | Johan & Nyström | — | — | — | — |
| Kaffebønner Brasil Fazenda IP | Kaffa | — | — | — | — |
| KEEP - Brazil | Dark Arts Coffee | naturale | — | — | — |
| Lambari - Brasilien | Hoppenworth & Ploch | naturale | — | — | 37 € |
| Le Origini Brasile | Segafredo Zanetti | — | — | — | 28 € |
| Linea Espresso | Zicaffè | — | media | — | 26 € |
| Luis Pascoal - Brazil | Tribute | naturale | — | — | 55 € |
| Mehari | Passalacqua | — | media | — | 24 € |
| Mekico | Passalacqua | — | scura | — | 22 € |
| Minas Gerais, Brazil | Irving Farm | — | — | — | — |
| Mio Nonno | Barbera | — | scura | — | 18 € |
| Miscela Classica | Quarta Caffè | — | scura | — | 18 € |
| Miscela del Doge | Diemme Caffè | — | media | — | 28 € |
| Miscela Rossa | Caffè Borbone | — | scura | — | 25 € |
| Mogiana, Brazil, Filter | Red Rabbit Coffee | naturale | — | — | — |
| Mokaroma – Miscela Gold | Mokaroma | — | — | — | — |
| Monorigine BRASILE Arabica | Mokito | naturale | — | — | — |
| Monteiro | Syra Coffee | — | — | — | 34 € |
| Nº 27 Pistonheads Blend | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Nossa Senhora Brasile Bio | Murnauer | — | — | — | 34 € |
| Nossa Senhora Brasile Biologico | Murnauer | — | — | — | 34 € |
| Nova Alianca | Ozone Coffee | naturale | — | — | — |
| Origins Brasile | Davidoff | — | — | — | 25 € |
| Origins Brazil | Jacobs | — | — | — | — |
| Oro | Danesi Caffè | — | media | — | 26 € |
| Paraná | Kolibri Coffee Roasters | naturale | — | — | 48 € |
| Passeio - Brasilien | Hoppenworth & Ploch | naturale | — | — | 48 € |
| Perfetto Moka | Bialetti Caffè | — | scura | — | 14 € |
| Piano Brasile Decaffeinato | Murnauer | — | — | — | 32 € |
| Portage Seasonal Blend | Ruby Coffee Roasters | lavato | media | — | — |
| Prestige | Caffè Mauro | — | scura | — | 20 € |
| Privat Kaffee Brazil Mild | Tchibo | — | chiara | — | — |
| Puro Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — |
| Puro Arabica | Izzo Caffè | — | media | — | 26 € |
| Puro Brasile | Caffè Milani | — | — | — | — |
| Qbo Espresso Cafezinho Do Brasil | Tchibo | — | — | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | — | media | — | 16 € |
| Qualità Rossa | Lavazza | naturale | scura | — | 12 € |
| Qualità Rossa Capsule | Lavazza Prontissimo | — | scura | — | 55 € |
| Rio Brilhante | KB Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Rio Brilhante – Brasile | Bugan Coffee Lab | naturale | — | — | 60 € |
| Rio Brilhante Frutado - Brazil | Parcel | naturale | — | — | 56 € |
| Ristretto | Nespresso | — | scura | — | 90 € |
| Rodrigues Family "Dark" - Brazil, Minas Gerais | Morgon Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Sakura - Brazil | Light Up Coffee | — | — | — | — |
| Santa Cruz Espresso / Natural / Brazil | Fuglen Coffee | naturale | — | — | — |
| Santa Maria Brasile | Murnauer | — | — | — | 33 € |
| Santa Rosa | Quarter Horse Coffee | naturale | — | — | — |
| Santo Antonio, Brazil | Common Man Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Santos Fancy NY 2 Brasile 100% Arabica Epica | Hausbrandt | — | — | — | — |
| São Paulo, Brazil | Common Man Coffee Roasters | — | — | — | — |
| São Paulo, Brazil Capsules | Common Man Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Scheingold | Elbgold | — | — | — | 37 € |
| Secrets d'Origine Brésil | Carte Noire | — | media | — | — |
| Segafredo Coffee System Le Origini Brasile 100% Arabica | Segafredo Zanetti | — | — | — | — |
| Sertao - Brasilien | Hoppenworth & Ploch | naturale | — | — | 37 € |
| Silver | Izzo Caffè | — | scura | — | 20 € |
| Sinfonia - Brasile | Cafezal | — | — | — | — |
| Smith Bridge Road Blend | Brandywine Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Special-T Brazil | Trucillo | naturale | — | — | — |
| Sublunar Espresso | Intelligentsia Coffee | — | scura | — | — |
| Sundrop | The Barn | — | — | — | 64 € |
| Sundrop Peaberry | The Barn | — | — | — | 62 € |
| Super Crema | Lavazza | — | scura | — | 18 € |
| Sure Shot, Brazil, Natural | Man Versus Machine | naturale | — | — | 44 € |
| Sweet Brazil – São Pedro da Canastra Mogiana – Kawa Ziarnista Świeżo Palona Story Coffee Roasters | Story Coffee | — | — | — | — |
| Tesouro Brasile | Supremo | — | — | — | 31 € |
| The Ballroom Blend | Dear Green Coffee | — | — | — | — |
| The Baron (Bruno's Pick): Fazenda Inhame, Brazil | Climpson & Sons | — | — | — | — |
| Top Flavour | Kimbo | — | media | — | 20 € |
| Tostati freschi Aromaniac, Brasile, Minas Gerais | Aromaniac | — | — | — | 43 € |
| Tradizionale | Pellini Caffè | — | scura | — | 13 € |
| Union Espresso | Press Coffee | — | scura | — | — |
| Vanessa Moreno - Brazil, Alta Mogiana | Morgon Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Volluto | Nespresso | — | media | — | 85 € |
| Zanetti | Segafredo Zanetti | — | scura | — | 9 € |
Scopri altri caffè
Per origine
- Caffè origine Etiopia
- Caffè origine Colombia
- Caffè origine Kenya
- Caffè origine Guatemala
- Caffè origine Ruanda
- Caffè origine Burundi
- Caffè origine Costa Rica
- Caffè origine El Salvador
- Caffè origine Panama
- Caffè origine Indonesia
- Caffè origine Yemen
- Caffè origine Honduras
- Caffè origine Perù
- Caffè origine Bolivia
- Caffè origine Timor Est