Caffè origine Kenya
- Caffè
- 160
- Torrefazioni
- 111
- Prezzo al kg
- 30 € – 260 €
Brew & Rate elenca 160 caffè in questa categoria, da 111 torrefazioni.
Le torrefazioni più presenti sono Coffee Collective (5), Five Elephant (5) e ONA Coffee (5).
Per processo: lavato (85), naturale (4), anaerobico (1) e honey (1).
Per tostatura: chiara (18) e media (2).
15 hanno un punteggio SCA, in media 90; il più alto è Kamadhenu Kenya (Coffee Collective) con 91.
Su una scala da 1 a 5, la media è 5 per acidità, 4 per dolcezza, 3,1 per corpo e 1 per amaro.
Le varietà più frequenti sono SL28, SL34 e Ruiru 11.
Dove l'altitudine è indicata (56 caffè), si coltiva tra 1100 e 2100 metri.
I prezzi vanno da 30 € a 260 € al kg, con una mediana di 67 € al kg.
153 su 160 sono caffè specialty.
Le torrefazioni li consigliano soprattutto per filtro (65), espresso (26) e V60 (16).
Il dato è registrato per 2561 caffè su 6953 nel catalogo, quindi l'elenco potrebbe non essere completo.
| Caffè | Torrefazione | Processo | Tostatura | SCA | Prezzo / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamadhenu Kenya | Coffee Collective | lavato | chiara | 91 | 130 € |
| Kenya Gachatha | Five Elephant | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Kenya Kamwangi | Coffee Collective | lavato | chiara | 91 | 240 € |
| Kenya Karundul AB Washed | April Coffee Roasters | lavato | chiara | 91 | 110 € |
| Kenya Wachuri AB | Manhattan Coffee Roasters | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Kenya Karatina AA | ST. ALi | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Kenya Karimikui AB | Square Mile Coffee Roasters | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Kenya Nyeri AB | Ditta Artigianale | lavato | chiara | 90 | 130 € |
| Kenya Nyeri Gatomboya AA Washed | Nomad Coffee | lavato | chiara | 90 | 98 € |
| Kenya Nyeri Kiamaina AA Washed | Monmouth Coffee | lavato | chiara | 90 | 85 € |
| Kenya Nyeri Mahiga | Madcap Coffee | lavato | chiara | 90 | 92 € |
| Kenya Peaberry | The Barn | lavato | chiara | 90 | 260 € |
| Kenya Karatu | The Barn | lavato | chiara | 89 | 130 € |
| Kenya Kiambu AB | Gardelli Specialty Coffees | lavato | chiara | 89 | 130 € |
| KENYA – Kiamutuira | Badger & Dodo | lavato | — | 87 | — |
| AA Guama / Kenya | Fuglen Tokyo | — | — | — | — |
| AA Riakiberu - Kenya | Parcel | lavato | — | — | 76 € |
| AB Gicherori - Kenya | Parcel | lavato | — | — | 78 € |
| AB Inoi Ndimi - Kenya | Parcel | lavato | — | — | 76 € |
| Blackberry Sorbet - Kenya | Oven Heaven | lavato | — | — | 76 € |
| BORSA CAFFÈ FILTRO LIMITE CAFFÈ Kenya Sakami Gloria | Coffee Limit | — | — | — | — |
| Burumani, SL28, SL34, Batian & Ruiru11, Natural, Kenya #E (In-store) | Homeground Coffee Roasters | naturale | — | — | — |
| Caffè Filtro “Gakuyu-ini” Kenya | Forno Brisa | — | — | — | — |
| Citrus Praline - Kenya | Oven Heaven | lavato | — | — | 54 € |
| CONVERGE - Kenya | Dark Arts Coffee | — | — | — | — |
| Dose - Kenya, Kiambu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Kanake, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Filter Single Origin Mutwewathi, Kenya | Industry Beans | — | — | — | — |
| Gachatha AA. Cafe de kenia | Kima Coffee | lavato | — | — | 56 € |
| Gatomboya AA | The Barn | — | — | — | 74 € |
| Gatomboya AA, Kenya | Father Carpenter | lavato | — | — | 62 € |
| Gichathaini | Coffee Collective | lavato | — | — | — |
| Gichathaini - Kenia | Hoppenworth & Ploch | lavato | — | — | 68 € |
| Gondo | Axil Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Guchienda | Counter Culture Coffee | — | — | — | — |
| Harmony - Kenya | Cafezal | — | — | — | — |
| Ichuga AA | Little Wolf Coffee | lavato | — | — | — |
| Kaffebønner Kenya Kagere | Kaffa | — | — | — | — |
| Kaliluni AA, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavato | — | — | — |
| Kambarare - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kangocho | Coffee Collective | lavato | — | — | — |
| Karagoto AB, Washed SL28, SL34, Batian & Ruiru 11 | Drop Coffee | lavato | — | — | — |
| Karumandi - Kenya | Bugan Coffee Lab | lavato | — | — | 120 € |
| Kenia - Kirinyaga AA | Hola Coffee | lavato | media | — | 59 € |
| Kenia | Kianderi AB #43 | Kaffeekommune | naturale | — | — | 72 € |
| Kenia Decaf | Elbgold | — | — | — | 37 € |
| Kenia Iria-Ini | Cafés El Magnífico | — | — | — | — |
| Kenya | Steampower Specialty Coffee | — | — | — | — |
| kenya - gichathaini aa | Eighthirty | — | — | — | — |
| Kenya - Kamwangi - AB | Brandywine Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya - Kanguya Cherry Ale 2026 | Black Honey | Rogue Wave Coffee | honey | — | — | — |
| Kenya - Kiangoi - AA | Brandywine Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya - Mandela AA: Washed, SL28 & SL34 | 3FE | lavato | — | — | 51 € |
| Kenya - Ngurueri - AA | Da Matteo | — | — | — | — |
| Kenya - Rianjagi | Partners Coffee | — | — | — | — |
| Kenya - Tegu AB - Washed | Dear Green Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya - Thiririka AA | Koppi Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya – Kiamutuira | Single Estate Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya "AA" Lavato | Caffè Corsini | lavato | — | — | 30 € |
| Kenya / Rianjagi | Spyhouse Coffee | — | — | — | — |
| Kenya // Kii Washed | Dogwood Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya | 100% Arabica | Caffè Corsini | — | — | — | — |
| Kenya | Kianyangi AA | Cloud Picker Coffee | lavato | — | — | 86 € |
| Kenya | Othaya Farmers Cooperative | Filicori Zecchini | — | — | — | — |
| Kenya AA Small Lot Reserve | Dragonfly Coffee Roasters | lavato | chiara | — | — |
| Kenya AA Washed | Caffè La Genovese | lavato | — | — | 35 € |
| Kenya Eaagads AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 63 € |
| Kenya Gachuiro AB | Heart Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya Gakui | Taste Coffee & More | lavato | — | — | 83 € |
| Kenya Gathiru-Ini | Gearbox Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Gatomboya | Kuma Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Gatomboya AB [Light roast] | Kurasu | — | chiara | — | — |
| Kenya Gatura | Five Elephant | — | — | — | 60 € |
| Kenya Gatura AA | Kickapoo Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Gichatha-ini AA | Steampunk Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Gicherori Washed | Friedhats | lavato | — | — | 56 € |
| Kenya Iyego PB Nº 362 | Rave Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Jaden Natural | Vannelli Coffee | naturale | — | — | 180 € |
| Kenya Kaganda AA | Klatch Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kagumoini AA | Olympia Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kainamui AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Kaliluni AA Espresso | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Kamuchege Washed | Friedhats | lavato | — | — | 57 € |
| Kenya Kamunyaka AA | Onyx Coffee Lab | lavato | — | — | — |
| Kenya Karagoto AA Washed Pour Over Pouch | PT's Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Karani AA | Imbibe Coffee | — | — | — | 72 € |
| Kenya Karatu | Detour Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Karatu AB | Five Elephant | — | — | — | 54 € |
| Kenya Karimikui AA | Gringo Nordic | — | — | — | — |
| KENYA Karinga AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Karumandi | Stumptown Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kiamugumo | Parlor Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Kii AB - washed | OR Coffee | lavato | — | — | 61 € |
| Kenya Kirinyaga | Rum Baba | lavato | chiara | — | 50 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOI AA | Caffènation | lavato | — | — | 52 € |
| Kenya Kirinyaga KIANGOTHE AA | Caffènation | lavato | — | — | 52 € |
| Kenya Kiunyu | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Kubwa | Verve Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Mount Kirinyaga | Equator Coffees | — | — | — | — |
| Kenya Mungaria | Huckleberry Roasters | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ceremony Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Murang'a Gondo AB | Ruby Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya Ndunduri | Rum Baba | lavato | chiara | — | 50 € |
| Kenya Ngunguru | Four Barrel Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Nkumari, P1 C | Wrecking Ball Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Nyawira AA | Heart Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndaroini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Ndiaini Filter Roast | 49th Parallel | — | — | — | — |
| Kenya Nyeri Washed AB | Vannelli Coffee | lavato | — | — | 90 € |
| Kenya Rianjagi | Temple Coffee | — | — | — | — |
| Kenya Tegu AA Nº 380 | Rave Coffee | lavato | — | — | — |
| KENYA Thunguri AA | Five Elephant | — | — | — | 56 € |
| Kenya Thunguri AA Washed Filter - Single Origin | Code Black Coffee | lavato | — | — | — |
| Kenya Wamuguma AA | Ditta Artigianale | — | — | — | 67 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavato | — | — | 40 € |
| Kenya Washed | 100% Arabica | Caffè Corsini | lavato | — | — | — |
| Kenya, Gathaithi AA | Reuben Hills | — | — | — | — |
| Kenya, Kiangoi AA, Kirinyaga | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Malaki Estate, Florence & Jessica Marigi | Sightglass Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Mugaya AA, Washed | MOK Coffee | lavato | — | — | 60 € |
| Kenya, Privam Estate AA | Original Coffee | — | — | — | — |
| Kenya, Tekangu | Methodical Coffee | — | — | — | — |
| Kiamabara | Gust Coffee Roasters | lavato | — | — | 53 € |
| Kiambu Regional C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavato | — | — | — |
| Kiamutuira - Kenia | Bugan Coffee Lab | lavato | — | — | 140 € |
| Kiandu AB - Kenya | D612 Coffee Roasters | — | — | — | 64 € |
| Kieni | Coffee Collective | — | — | — | — |
| Kieni - Kenya | Light Up Coffee | — | — | — | — |
| Kigari AA | Prolog Coffee | — | — | — | — |
| Kii | Market Lane Coffee | lavato | — | — | — |
| Kii - Kenia Filter | 19grams | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenia Filter | Tres Cabezas | — | — | — | 70 € |
| Kii - Kenya, Kirinyaga | Morgon Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Kii – Kenya | Pilot Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kii / Washed / Kenya / | Fuglen Coffee | lavato | — | — | — |
| KII 2026 | Kenya | Mecca Coffee | — | — | — | — |
| Kii PB, Kenya | Father Carpenter | lavato | — | — | 62 € |
| Kirimaara | Fábrica Coffee Roasters | — | — | — | — |
| Kivanga - Kenya | Tandem Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Mamuto AA, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto AB, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Mamuto Peaberry, Kenya | George Howell Coffee | — | — | — | — |
| Marafiki | Rum Baba | lavato | media | — | 37 € |
| MASAI Kenya | La Sosta Specialty Coffee | — | — | — | — |
| Muchagara | Axil Coffee Roasters | lavato | — | — | — |
| Mugaya - Kenya | Greater Goods Coffee | lavato | — | — | — |
| Mukangu AB, Kenya | Father Carpenter | lavato | — | — | 55 € |
| Mukunga | Gardelli Specialty Coffees | lavato | — | — | — |
| Nandi Hills | Kolibri Coffee Roasters | anaerobico | — | — | 64 € |
| Nº 357 Kenya Sasini | Rave Coffee | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenya / Lavé | Ten Belles | — | — | — | — |
| Nyota AB — Kenyan / Washed Process | Ten Belles | lavato | — | — | — |
| Rhubarb Lush - Kenya | Taraba | lavato | — | — | 55 € |
| Ruera Estate. Cafe de kenia | Kima Coffee | naturale | — | — | 60 € |
| Ruera PB, Kenia - Suodatinkahvi | Good Life Coffee | — | — | — | 74 € |
| Rung'eto Kii - Kenya | Greater Goods Coffee | lavato | — | — | — |
| Rungeto C, Kenya, Washed | ONA Coffee | lavato | — | — | — |
| Take it Slowly | Passion House Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Karibu, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
| Thageini Simba, Kenya, Supernatural | ONA Coffee | — | — | — | — |
Scopri altri caffè
Per origine
- Caffè origine Etiopia
- Caffè origine Colombia
- Caffè origine Brasile
- Caffè origine Guatemala
- Caffè origine Ruanda
- Caffè origine Burundi
- Caffè origine Costa Rica
- Caffè origine El Salvador
- Caffè origine Panama
- Caffè origine Indonesia
- Caffè origine Yemen
- Caffè origine Honduras
- Caffè origine Perù
- Caffè origine Bolivia
- Caffè origine Timor Est