Caffè a tostatura chiara
- Caffè
- 274
- Torrefazioni
- 79
- Prezzo al kg
- 29 € – 600 €
Brew & Rate elenca 274 caffè in questa categoria, da 79 torrefazioni.
Le torrefazioni più presenti sono Rum Baba (11), Tchibo (11) e Colectivo Coffee (9).
Per origine, i paesi principali sono Etiopia (69), Colombia (49), Kenya (18) e Guatemala (16).
Per processo: lavato (103), naturale (59), anaerobico (15) e honey (15).
110 hanno un punteggio SCA, in media 89,3; il più alto è Gori Gesha Washed (Gesha Village Coffee Estate) con 95.
Su una scala da 1 a 5, la media è 4,3 per acidità, 4,6 per dolcezza, 2,7 per corpo e 1 per amaro.
Le varietà più frequenti sono Heirloom, Caturra e SL28.
Dove l'altitudine è indicata (138 caffè), si coltiva tra 960 e 2400 metri.
I prezzi vanno da 29 € a 600 € al kg, con una mediana di 108 € al kg.
232 su 274 sono caffè specialty.
Le torrefazioni li consigliano soprattutto per filtro (130), V60 (92) e Chemex (59).
Il dato è registrato per 904 caffè su 6953 nel catalogo, quindi l'elenco potrebbe non essere completo.
| Caffè | Torrefazione | Origine | Processo | Tostatura | SCA | Prezzo / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gori Gesha Washed | Gesha Village Coffee Estate | Etiopia | lavato | chiara | 95 | 600 € |
| Colombia La Palma y El Tucán | Gardelli Specialty Coffees | Colombia | anaerobico | chiara | 94 | 350 € |
| Colombia Geisha | %Arabica | Colombia | lavato | chiara | 93 | 350 € |
| Ethiopia Bensa Shantawene | Gardelli Specialty Coffees | Etiopia | naturale | chiara | 93 | 180 € |
| Ethiopia Hambela Wamena | George Howell Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 93 | 140 € |
| Kemgin | Ninety Plus Coffee | Etiopia | anaerobico | chiara | 93 | 250 € |
| Panama Geisha Washed | Gardelli Specialty Coffees | Panama | lavato | chiara | 93 | 400 € |
| Colombia El Vergel | The Barn | Colombia | anaerobico | chiara | 92 | 280 € |
| Colombia Pink Bourbon | Proud Mary Coffee | Colombia | honey | chiara | 92 | 200 € |
| Ethiopia Bensa Natural | ST. ALi | Etiopia | naturale | chiara | 92 | 130 € |
| Ethiopia Guji Natural | Seven Seeds | Etiopia | naturale | chiara | 92 | 115 € |
| Ethiopia Guji Uraga Natural | Nomad Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 92 | 95 € |
| Ethiopia Suke Quto | Koppi Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 92 | 160 € |
| Ethiopia Worka Chelbesa Washed | April Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | 92 | 105 € |
| Ethiopia Worka Chelbessa | Manhattan Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 92 | 160 € |
| Panama Geisha Natural | Intelligentsia Coffee | Panama | naturale | chiara | 92 | 420 € |
| Bombe Ethiopia | The Barn | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 160 € |
| Colombia El Paraíso | Koppi Roasters | Colombia | anaerobico | chiara | 91 | 200 € |
| Ethiopia Bulga | Fuglen Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Ethiopia Chelbessa Natural | Proud Mary Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 115 € |
| Ethiopia Dumerso | Sightglass Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 115 € |
| Ethiopia Gedeb Worka | Madcap Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 88 € |
| Ethiopia Guji Hambela | Coava Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 88 € |
| Ethiopia Guji Testi Wolichu | Prolog Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 95 € |
| Ethiopia Hambela | Blue Bottle Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 120 € |
| Ethiopia Hambela | Heart Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 110 € |
| Ethiopia Kochere | Heart Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 220 € |
| Ethiopia Kochere | Ritual Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 110 € |
| Ethiopia Nensebo Shoondhisa | Ruby Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 85 € |
| Ethiopia Yirgacheffe | %Arabica | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 150 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Aricha | Panther Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 91 | 85 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Washed | Gardelli Specialty Coffees | Etiopia | lavato | chiara | 91 | 150 € |
| Kamadhenu Kenya | Coffee Collective | Kenya | lavato | chiara | 91 | 130 € |
| Kenya Gachatha | Five Elephant | Kenya | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Kenya Kamwangi | Coffee Collective | Kenya | lavato | chiara | 91 | 240 € |
| Kenya Karundul AB Washed | April Coffee Roasters | Kenya | lavato | chiara | 91 | 110 € |
| Kenya Wachuri AB | Manhattan Coffee Roasters | Kenya | lavato | chiara | 91 | 140 € |
| Pacamara El Salvador | George Howell Coffee | El Salvador | honey | chiara | 91 | 130 € |
| Wush Wush Colombia | Intelligentsia Coffee | Colombia | lavato | chiara | 91 | 380 € |
| Colombia Huila Finca La Esperanza Anaerobic | April Coffee Roasters | Colombia | anaerobico | chiara | 90 | 112 € |
| Colombia Women's Lot | Equator Coffees | Colombia | lavato | chiara | 90 | 100 € |
| El Platanillo Colombia | Manhattan Coffee Roasters | Colombia | lavato | chiara | 90 | 130 € |
| Ethiopia Biftu Gudina | Workshop Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 90 | 110 € |
| Ethiopia Duromina | Five Elephant | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Ethiopia Gedeb | La Cabra Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 230 € |
| Ethiopia Guji Shakiso Natural | Origin Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 90 | 88 € |
| Ethiopia Haru | Ditta Artigianale | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 140 € |
| Ethiopia Sidama Bensa Shantawene | PT's Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 82 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Idido Natural | Rounton Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 90 | 84 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Kochere | Passenger Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 80 € |
| Finca El Puente Geisha Filter | Tim Wendelboe | Colombia | lavato | chiara | 90 | 220 € |
| Kenya Karatina AA | ST. ALi | Kenya | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Kenya Karimikui AB | Square Mile Coffee Roasters | Kenya | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Kenya Nyeri AB | Ditta Artigianale | Kenya | lavato | chiara | 90 | 130 € |
| Kenya Nyeri Gatomboya AA Washed | Nomad Coffee | Kenya | lavato | chiara | 90 | 98 € |
| Kenya Nyeri Kiamaina AA Washed | Monmouth Coffee | Kenya | lavato | chiara | 90 | 85 € |
| Kenya Nyeri Mahiga | Madcap Coffee | Kenya | lavato | chiara | 90 | 92 € |
| Kenya Peaberry | The Barn | Kenya | lavato | chiara | 90 | 260 € |
| Reko Ethiopia Natural | Intelligentsia Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 90 | 78 € |
| Rwanda Huye Mountain | Verve Coffee Roasters | Ruanda | lavato | chiara | 90 | 100 € |
| Yirgacheffe Ethiopia | Coffee Collective | Etiopia | lavato | chiara | 90 | 120 € |
| Burundi Kibira Natural | Ruby Coffee Roasters | Burundi | naturale | chiara | 89 | 80 € |
| Colombia Huila El Paraiso Anaerobic | Passenger Coffee | Colombia | anaerobico | chiara | 89 | 90 € |
| Ethiopia Shakiso | Koppi Roasters | Etiopia | naturale | chiara | 89 | 220 € |
| Ethiopia Worka Natural | Mame Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 89 | 110 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Konga Washed | Monmouth Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 89 | 80 € |
| Ethiopia Yirgacheffe Natural | The Barn | Etiopia | naturale | chiara | 89 | 200 € |
| Jenaro Burbano | La Cabra Coffee | Colombia | lavato | chiara | 89 | 250 € |
| Kenya Karatu | The Barn | Kenya | lavato | chiara | 89 | 130 € |
| Kenya Kiambu AB | Gardelli Specialty Coffees | Kenya | lavato | chiara | 89 | 130 € |
| Bolivia Cenaproc | Verve Coffee Roasters | Bolivia | lavato | chiara | 88 | 90 € |
| Burundi Kayanza Natural | Verve Coffee Roasters | Burundi | naturale | chiara | 88 | 190 € |
| Cielito Lindo Filter | Tim Wendelboe | El Salvador | lavato | chiara | 88 | 160 € |
| Colombia Cauca El Placer Washed | Nomad Coffee | Colombia | lavato | chiara | 88 | 80 € |
| Colombia Finca El Mirador | Ditta Artigianale | Colombia | honey | chiara | 88 | 120 € |
| Colombia Huila Luis Anibal Calderon Honey | PT's Coffee | Colombia | honey | chiara | 88 | 78 € |
| Colombia Huila Washed | Seven Seeds | Colombia | lavato | chiara | 88 | 95 € |
| Colombia La Divisa | Heart Coffee Roasters | Colombia | lavato | chiara | 88 | 82 € |
| Colombia La Palma Honey | Nomad Coffee | Colombia | honey | chiara | 88 | 200 € |
| Colombia Nariño El Diviso Washed | Ruby Coffee Roasters | Colombia | lavato | chiara | 88 | 76 € |
| Colombia Nariño Finca La Palma Washed | Prolog Coffee | Colombia | lavato | chiara | 88 | 88 € |
| Colombia Potosí | Ritual Coffee Roasters | Colombia | lavato | chiara | 88 | 90 € |
| Costa Rica Tarrazu Las Lajas Honey | Panther Coffee | Costa Rica | honey | chiara | 88 | 75 € |
| Ethiopia Limu | Johan & Nyström | Etiopia | lavato | chiara | 88 | 100 € |
| Ethiopia Sidamo Natural Organic | Orso Verde | Etiopia | naturale | chiara | 88 | 100 € |
| Kilenso Colombia | Coffee Collective | Colombia | honey | chiara | 88 | 110 € |
| Rwanda Nyamasheke Gashonga Washed | Rounton Coffee | Ruanda | lavato | chiara | 88 | 78 € |
| Southern Weather | Onyx Coffee Lab | Etiopia | naturale | chiara | 88 | 65 € |
| Blueboon | Sightglass Coffee | Etiopia | naturale | chiara | 87 | 60 € |
| Colombia Huila Campo Hermoso Washed | Origin Coffee | Colombia | lavato | chiara | 87 | 72 € |
| Colombia Nariño El Paraiso Honey | Rounton Coffee | Colombia | honey | chiara | 87 | 74 € |
| Costa Rica Honey | Verve Coffee Roasters | Costa Rica | honey | chiara | 87 | 180 € |
| Guatemala Huehuetenango Finca Los Cimientos | Coava Coffee Roasters | Guatemala | lavato | chiara | 87 | 72 € |
| Guatemala Huehuetenango Santa Isabel | Passenger Coffee | Guatemala | lavato | chiara | 87 | 72 € |
| João Hamilton, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | Brasile | naturale | chiara | 87 | — |
| Los Chelazos, El Salvador | Seven Seeds | El Salvador | — | chiara | 87 | — |
| Yirgacheffe, Organic Ethiopia | Union Hand-Roasted Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 87 | — |
| Guatemala Huehuetenango Todos Santos | Monmouth Coffee | Guatemala | lavato | chiara | 86 | 68 € |
| Luna | La Cabra Coffee | Etiopia | lavato | chiara | 86 | 100 € |
| Ratnagiri Estate, India | Seven Seeds | India | honey | chiara | 86 | — |
| Verde Alto, Costa Rica | Union Hand-Roasted Coffee | Costa Rica | honey | chiara | 86 | — |
| Bright Note, Blend | Union Hand-Roasted Coffee | — | lavato | chiara | 85 | — |
| Decaf Maraba, Rwanda | Union Hand-Roasted Coffee | Ruanda | naturale | chiara | 85 | — |
| José Fernando, Guatemala | Union Hand-Roasted Coffee | Guatemala | lavato | chiara | 85 | — |
| Miguel Pérez, Honduras | Union Hand-Roasted Coffee | Honduras | lavato | chiara | 85 | — |
| Perù Finca Los Santos Specialty Coffee | Morettino | Perù | lavato | chiara | 85 | 60 € |
| Bobolink, Brazil | Union Hand-Roasted Coffee | Brasile | naturale | chiara | 84 | — |
| Honduras SHG EP Natural Specialty Coffee | Morettino | Honduras | naturale | chiara | 84 | 60 € |
| Perù La Chacra D’dago Specialty Coffee | Morettino | Perù | lavato | chiara | 84 | 60 € |
| Colombia Huila – Finca La Colmena Specialty Coffee | Morettino | Colombia | lavato | chiara | 83 | 55 € |
| ¡Tierra! For Planet | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| ¡Tierra! For Planet | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| [Premium]Ecuador Leopoldo Andrade[Light roast] | Kurasu | Ecuador | — | chiara | — | — |
| Agroambiental - Colombia Specialty Coffee | Panther Coffee | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Agroambiental - Colombia Specialty Coffee WS | Panther Coffee | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Aroma Del Valle | Cartel Coffee Lab | — | lavato | chiara | — | — |
| B7 Anaerobic Natural | PT's Coffee | — | anaerobico | chiara | — | — |
| Badger Blend™ | Colectivo Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Banko Gotiti Washed | Artisan Roast | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Bensa Keramo (Natural) - Ethiopia | Monastery Coffee | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Beste Bohne | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Bianco Doppio For Milk | Nespresso | — | — | chiara | — | — |
| Bio Dosettes | Carte Noire | Honduras | — | chiara | — | — |
| Biondo | Goppion Caffè | — | — | chiara | — | — |
| Blend 48 | Cartel Coffee Lab | — | — | chiara | — | — |
| Blonde Espresso Roast | Starbucks | — | — | chiara | — | — |
| Blonde Espresso Roast Decaf | Starbucks | — | — | chiara | — | — |
| Blonde Roast | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Bloom Coffee Blend | Press Coffee | Costa Rica | — | chiara | — | — |
| Brasil - Rodomunho Dark Room | Hola Coffee | Brasile | naturale | chiara | — | 78 € |
| Brazil Mogiano Coffee | Press Coffee | Brasile | — | chiara | — | — |
| Brazil Portilho | Rum Baba | Brasile | anaerobico | chiara | — | 50 € |
| Bright Blend | Kuma Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Buenos Aires Lungo | Nespresso | — | — | chiara | — | — |
| Bugimotwa (CM Natural) - Uganda | Monastery Coffee | Uganda | naturale | chiara | — | — |
| Burundi Nkuba | Rum Baba | Burundi | anaerobico | chiara | — | 50 € |
| Cachoeira Farm (Natural) - Brazil | Monastery Coffee | Brasile | naturale | chiara | — | — |
| Colombia | L'affare | Colombia | — | chiara | — | — |
| Colombia - Cherry Punch | Hola Coffee | Colombia | naturale | chiara | — | 72 € |
| Colombia - Chocomonkey | Hola Coffee | Colombia | naturale | chiara | — | 92 € |
| Colombia - El Rancho Ombligón | Hola Coffee | Colombia | naturale | chiara | — | 77 € |
| Colombia - El Rancho Pink Bourbon | Hola Coffee | Colombia | naturale | chiara | — | 95 € |
| Colombia Decaf Coffee | Press Coffee | Colombia | — | chiara | — | — |
| Colombia Hermides Meneses[Light roast] | Kurasu | Colombia | — | chiara | — | — |
| Colombia Luz Divia Fierro Calderon | Ruby Coffee Roasters | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Colombia Night Owl - Decaf | Rum Baba | Colombia | anaerobico | chiara | — | 113 € |
| Colombia Paso Fino | Colectivo Coffee | Colombia | — | chiara | — | — |
| Costa Rica Black Honey Don Mayo | Kuma Coffee | Costa Rica | honey | chiara | — | — |
| Costa Rica El Cristobal Anaerobic Natural | Vigilante Coffee | Costa Rica | anaerobico | chiara | — | — |
| Costa Rica El Mango Honey | Dragonfly Coffee Roasters | Costa Rica | honey | chiara | — | — |
| Crema e Gusto Dolce | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Crema e Gusto Dolce | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Decaf Dream Harder | Colectivo Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Decaf Mexico | Colectivo Coffee | Mexico | — | chiara | — | — |
| Del Sol | Colectivo Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Dominga Carrasco El Amanecer Washed | PT's Coffee | — | lavato | chiara | — | — |
| Don Jaime Gesha | Artisan Roast | — | naturale | chiara | — | — |
| Don Jaime Pacas | Artisan Roast | — | honey | chiara | — | — |
| Double Star Decaf | Cartel Coffee Lab | — | lavato | chiara | — | — |
| Douceur Intense | Carte Noire | — | — | chiara | — | — |
| El Salvador Las Mercedes Maracaturra Anaerobic Natural | Klatch Coffee | El Salvador | anaerobico | chiara | — | — |
| El Salvador Las Veraneras Black Honey | Vigilante Coffee | El Salvador | honey | chiara | — | — |
| Equilibrium | Counter Culture Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Espresso Aromatico | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Espresso Cremoso | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Espresso Maestro Lungo | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Banko Gotitti | Anodyne Coffee | Etiopia | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Bochessa Natural | Ruby Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Gotiti *New* | Kuma Coffee | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Guji | Kuma Coffee | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Guji Hambela Natural | Colectivo Coffee | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Hambela | Rum Baba | Etiopia | lavato | chiara | — | 50 € |
| Ethiopia Musa Abalulesa | Ruby Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Natty Cheffe | Vigilante Coffee | Etiopia | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Natural Bookkisa | Kuma Coffee | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Organic Tatatu | Cartel Coffee Lab | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Ethiopia Reko | Ruby Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Sidama | Birch Coffee | Etiopia | — | chiara | — | — |
| Ethiopia SuperNatural Micro-Lot | Dragonfly Coffee Roasters | Etiopia | anaerobico | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe | Anodyne Coffee | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Coffee | Press Coffee | Etiopia | — | chiara | — | — |
| Ethiopia Yirgacheffe Konga Qawissa Washed G1 | Dragonfly Coffee Roasters | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Ethiopian Yirgacheffe | Dragonfly Coffee Roasters | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| F. Bomb Filter Blend | Seven Seeds | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Fartura Farm (Anaerobic Natural) - Brazil | Monastery Coffee | Brasile | anaerobico | chiara | — | — |
| Feine Milde | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Feine Milde entkoffeiniert | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Feine Milde Pads | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| French Press: Ethiopia | Birch Coffee | Etiopia | — | chiara | — | — |
| Gedeb Wuri (Washed) - Ethiopia | Monastery Coffee | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Geisha Highlands Blend | Dragonfly Coffee Roasters | — | — | chiara | — | — |
| Give Back Blend | Cartel Coffee Lab | — | — | chiara | — | — |
| Guatemala | Rum Baba | Guatemala | lavato | chiara | — | 34 € |
| Guatemala Finca Rosma | Kuma Coffee | Guatemala | lavato | chiara | — | — |
| Guatemala Huehuetenango Los Dos Socios | Wrecking Ball Coffee | Guatemala | lavato | chiara | — | — |
| Guatemala Hunapu | Kuma Coffee | Guatemala | lavato | chiara | — | — |
| Guatemala Manos de Mujer | Anodyne Coffee | Guatemala | — | chiara | — | — |
| Guatemala Mountain of Flowers | Colectivo Coffee | Guatemala | — | chiara | — | — |
| Indigo | Colectivo Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Indonesia Frinsa Estate Weninggalih [Light roast] | Kurasu | Indonesia | — | chiara | — | — |
| Isabel (Washed)- Honduras | Monastery Coffee | Honduras | lavato | chiara | — | — |
| Kagumo | Artisan Roast | Etiopia | lavato | chiara | — | — |
| Kaleidoscope 3.1 - Strawberry Vanilla Sky | Rum Baba | Colombia | naturale | chiara | — | 113 € |
| Kaleidoscope 4.2 Acapulco Dreams | Rum Baba | Colombia | naturale | chiara | — | 113 € |
| Kenya AA Small Lot Reserve | Dragonfly Coffee Roasters | Kenya | lavato | chiara | — | — |
| Kenya Gatomboya AB [Light roast] | Kurasu | Kenya | — | chiara | — | — |
| Kenya Kirinyaga | Rum Baba | Kenya | lavato | chiara | — | 50 € |
| Kenya Ndunduri | Rum Baba | Kenya | lavato | chiara | — | 50 € |
| Kind Tonic: A Community Blend | Anodyne Coffee | — | — | chiara | — | — |
| La Fany, Washed Pacamara, El Salvador | Drop Coffee | El Salvador | lavato | chiara | — | — |
| La Guaca Natural | Artisan Roast | Colombia | naturale | chiara | — | — |
| La Guaca Washed | Artisan Roast | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Las Flores Pink Bourbon Decaf | Vigilante Coffee | Indonesia | — | chiara | — | — |
| LINEA DEL MAESTRO – Armonia Heritage Collection | Caffè Ottolina | — | — | chiara | — | 29 € |
| Lote Valeria Washed | PT's Coffee | — | lavato | chiara | — | — |
| Master Origins Colombia | Nespresso | Colombia | — | chiara | — | — |
| Mexico Chiapas | La Colombe | Mexico | — | chiara | — | — |
| Mexico Kulaktik | Colectivo Coffee | Mexico | — | chiara | — | — |
| Milano | Bialetti Caffè | — | — | chiara | — | — |
| Milly Grace | Passion House Coffee | Perù | — | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Columbia Supremo 18+ | Epos Caffè | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Columbia Supremo 18+ | Epos Caffè | Colombia | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Guatemala Mayor | Epos Caffè | Guatemala | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Guatemala Mayor | Epos Caffè | Guatemala | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Honduras SHG | Epos Caffè | Honduras | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Honduras SHG | Epos Caffè | Honduras | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Perù Washed HB | Epos Caffè | Perù | lavato | chiara | — | — |
| Monorigine Arabica Perù Washed HB | Epos Caffè | Perù | lavato | chiara | — | — |
| Ngozi Bahire | Cartel Coffee Lab | — | lavato | chiara | — | — |
| Ocelot | Passion House Coffee | Guatemala | — | chiara | — | — |
| OH! Blend | Black Market Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Organic Colombia Agua Blanca | Kickapoo Coffee | Colombia | — | chiara | — | — |
| Organic Ethiopia Natural Process | Kickapoo Coffee | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Organic Honduras Manos De Mujer Fair Trade | Klatch Coffee | Honduras | lavato | chiara | — | — |
| Organic Mexico Santuario | Kickapoo Coffee | Mexico | — | chiara | — | — |
| Organic Peru San Fernando | Kickapoo Coffee | Perù | — | chiara | — | — |
| Oromia Bishan | Bird Rock Coffee | Colombia | — | chiara | — | — |
| Panama Geisha - Elida Estate Geisha Natural | Dragonfly Coffee Roasters | Panama | naturale | chiara | — | — |
| Papua New Guinea | Birch Coffee | Papua New Guinea | — | chiara | — | — |
| Papua New Guinea Roots AX | Cartel Coffee Lab | Papua New Guinea | lavato | chiara | — | — |
| Perú - Alina Milagros | Hola Coffee | Perù | naturale | chiara | — | 250 € |
| Perú - Alina Milagros (Pro) | Hola Coffee | Perù | naturale | chiara | — | 100 € |
| Peru Clever Catuai | Vigilante Coffee | Perù | lavato | chiara | — | — |
| Peru Clever Sidra | Vigilante Coffee | Perù | — | chiara | — | — |
| Privat Kaffee African Blue | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Privat Kaffee Brazil Mild | Tchibo | Brasile | — | chiara | — | — |
| Privat Kaffee Latin Grande | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Privat Kaffee Limited Edition Honduras | Tchibo | Honduras | — | chiara | — | — |
| Pura Fruta - Guatemala Specialty Coffee | Panther Coffee | Guatemala | naturale | chiara | — | — |
| Pura Fruta - Guatemala Specialty Coffee WS | Panther Coffee | Guatemala | naturale | chiara | — | — |
| Qualità Oro | Lavazza | — | — | chiara | — | — |
| Regenerative Organic Certified® Honduras CAFICO | Groundwork Coffee | Honduras | — | chiara | — | — |
| Rumudamo Natural | Artisan Roast | Etiopia | naturale | chiara | — | — |
| Rwanda Kamajumba | Rum Baba | Ruanda | lavato | chiara | — | 50 € |
| Rwanda Urugori | Rum Baba | Ruanda | anaerobico | chiara | — | 50 € |
| San Antonio (Decaffeinated) - Colombia | Monastery Coffee | Colombia | naturale | chiara | — | — |
| Sanfter Moment | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Seasonal Select: Supernatural | Groundwork Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Secrets d'Origine Honduras Bio | Carte Noire | Honduras | — | chiara | — | — |
| Secrets de Nature Congusta et Mundo Novo | Carte Noire | — | — | chiara | — | — |
| Silvia Indigenous Regional | Cartel Coffee Lab | — | lavato | chiara | — | — |
| Single-Origin Guatemala | Starbucks | Guatemala | — | chiara | — | — |
| Spitball Espresso Blend | Press Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Standing on the Moon | Passion House Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Sugarcane EA Decaf Colombia | Birch Coffee | Colombia | — | chiara | — | — |
| Sun Bear | Kuma Coffee | — | lavato | chiara | — | — |
| Supremo - L'eleganza del 100% Arabica | Caffè Iaquinta | — | — | chiara | — | 38 € |
| Tacodeli Balanced Blend | Cuvée Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Takengon Atu Lintang Organic | PT's Coffee | — | — | chiara | — | — |
| Terra Alta Natural | PT's Coffee | — | naturale | chiara | — | — |
| Türk Kahvesi (Turkish Coffee) | Tchibo | — | — | chiara | — | — |
| Uganda: Bugisu Sipi Falls Project | Groundwork Coffee | Uganda | — | chiara | — | — |
| Venezia | Bialetti Caffè | — | — | chiara | — | — |
| Villa Loyola Washed | PT's Coffee | — | lavato | chiara | — | — |
Scopri altri caffè
Per origine
- Caffè origine Etiopia
- Caffè origine Colombia
- Caffè origine Brasile
- Caffè origine Kenya
- Caffè origine Guatemala
- Caffè origine Ruanda
- Caffè origine Burundi
- Caffè origine Costa Rica
- Caffè origine El Salvador
- Caffè origine Panama
- Caffè origine Indonesia
- Caffè origine Yemen
- Caffè origine Honduras
- Caffè origine Perù
- Caffè origine Bolivia
- Caffè origine Timor Est